Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memiliki pandangan agar perusahaan milik negara bisa listing di luar negeri.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya BUMN yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia setelah absen cukup lama, dia mengatakan saat ini belum membahas hal tersebut. Namun, Erick berpandangan agar entitas pelat merah bisa melantai di luar negeri.
"Kalau saya berpikir enggak hanya di Indonesia, kalau bisa dual listing di London, why not?" ujarnya di Kementerian BUMN, Jumat (25/10/2019).
Dia mencontohkan perusahaan pelat merah sebelumnya telah ada yang merilis Komodo Bond berdenominasi rupiah di Bursa Saham London. Sebagai informasi, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. merupakan BUMN yang resmi mencatatkan obligasi global rupiah perdana pada 2017 di London Stock Exchange.
Selain itu, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. telah mencatatkan saham di New York Stock Exchange (NYSE). Selain itu, PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) juga telah mencatatkan saham di bursa Australia.
Erick menegaskan hal tersebut tidak bisa diputuskan dalam waktu singkat karena Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa hanya ada visi Presiden, bukan menteri. Dengan demikian, dia tidak bisa memutuskan suatu tanpa persetujuan Kepala Negara.
"Semua kebijakan Presiden harus tahu karena menteri kan pembantu Presiden," kata Erick.
Sebelumnya, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi menyatakan pihaknya menantikan kedatangan keluarga BUMN untuk maju go public dan memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif pendanaan pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.
Dalam pipeline penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) yang sudah dikantongi bursa sejauh ini, terpantau masih belum ada perusahaan dari keluarga BUMN yang siap listing pada kuartal IV/2019.
Kinerja 20 BUMN per Semester I/2019 (Rp Miliar) | ||||
---|---|---|---|---|
Kode Saham | Aset | Liabilitas | Pendapatan | Laba (Rugi) |
BBRI | 1.288.196 | 1.097.355 | 60.025,65 | 16.164,57 |
BBNI | 843.214,4 | 700.101,8 | 28.598,13 | 7.634,17 |
BBTN | 312.474,9 | 268025,9 | 12.783,67 | 1.306,33 |
BMRI | 1.235.628 | 97.2597,8 | 44.487,2 | 13.530,61 |
PGAS (US$ Juta) | 7.243,42 | 4.068,73 | 1.789,39 | 54,04 |
PTBA | 23.412,08 | 7.163,54 | 10.614,96 | 2008.32 |
ANTM | 33.566,76 | 13.795,58 | 14.426,14 | 365,75 |
TINS | 20.650,44 | 14.186,73 | 9.653,56 | 205,29 |
WIKA | 59.638,89 | 41.831,27 | 11.363,65 | 890,88 |
WSKT | 132.574 | 10.3719,1 | 14.795,05 | 997,82 |
ADHI | 31.396,56 | 25.012,62 | 5.426,19 | 215 |
PTPP | 53.504,48 | 37.099,99 | 10.723,89 | 363,97 |
KAEF | 16.797,53 | 8.909,39 | 4.524,82 | 47,75 |
INAF | 1.399,84 | 927,55 | 368,81 | -24,35 |
JSMR | 89.670,61 | 68.302,1 | 13.832,96 | 1.059,79 |
GIAA (US$ Juta) | 4.376,41 | 3.568,22 | 1.854,97 | 24,11 |
SMGR | 76.983,22 | 45.063,93 | 16.351,03 | 484,78 |
SMBR | 5.582,35 | 2.126,59 | 833,46 | 7,55 |
TLKM | 215.699 | 107.354 | 69.345 | 11.078 |
KRAS(US$ Juta) | 4.270,83 | 2.572,06 | 702,05 | -137,64 |
Sumber: Laporan Keuangan, per 30 Juni 2019, diolah.