Bisnis.com, JAKARTA – Pengelola mal Grup Lippo, Lippo Mall Indonesia Retail Trust (LMIRT) atau LMIRT Management Ltd. telah mendapatkan penilaian independen atas semua aset properti yang dikelolanya. Penilaian ini akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan tahun penuh 2022 LMIRT.
Dikutip Selasa (7/3/2023), LMIRT sebagai Real Estate Investment Trust (REIT) yang terdaftar di Singapura ini mengelola 29 mal yang tersebar di Jawa, Bali, Sumatra dan Sulawesi. Sebanyak 21 mal berlokasi di Jawa, 6 mal di Sumatra, 1 mal di Bali, dan 1 mal di Sulawesi.
Adapun penilaian valuasi pasar aset-aset LMIRT dilakukan oleh Savills Valuation and Professional Services (S) Pte Ltd, Cushman & Wakefield VHS Pte Ltd, KJPP Rengganis, Hamid dan Rekan (terafilias dengan CBRE) dan KJPP Willson & Rekan (terafiliasi dengan Knight Frank).
Berikut rincian valuasi pasar aset mal Grup Lippo yang dikelola LMIRT:
Valuasi Pasar 29 mal LMIRT | |||
---|---|---|---|
no | Properti | Valuasi Pasar | Valuasi Pasar |
1. | The Plaza Semanggi | 799,0 | 68,5 |
2. | Palembang Square | 795,0 | 68,2 |
3. | Palembang Square Extension | 318,0 | 27,3 |
4. | Palembang Icon | 947,0 | 81,2 |
5. | Lippa Plaza Kramat Jati | 583,5 | 50,0 |
6. | Tamini Square | 240,6 | 20,6 |
7. | Cibubur Junction | 114,3 | 9,8 |
8. | Pluit Village | 506,0 | 43,4 |
9. | Plaza Medan Fair | 654,8 | 56,2 |
10. | Sun Plaza | 2.616,0 | 224,4 |
11. | Lippo Plaza Kendari | 300,0 | 25,7 |
12. | Ekalokasari Plaza | 290,0 | 24,9 |
13. | Lippo Plaza Batu | 225,6 | 19,3 |
14. | Lippo Plaza Jogja | 438,0 | 37,6 |
15. | Kediri Town Square | 387,5 | 33,2 |
16. | Bandung Indah Plaza | 554,0 | 47,5 |
17. | Istana Plaza | 408,0 | 35,0 |
18. | Lippo Mall Kemang | 2.191,2 | 188,0 |
19. | Lippo Mall Kuta | 433,2 | 37,2 |
20. | Gajah Mada Plaza | 878,0 | 75,3 |
21. | Mal Lippo Cikarang | 817,5 | 70,1 |
22. | Lippo Mal Puri | 3.992,0 | 342,4 |
23. | Mall WTC Matahari Units | 104,0 | 8,9 |
24. | Java Supermall Units | 123,3 | 10,6 |
25. | Plaza Madiun Units | 215,6 | 18,5 |
26. | Depok Town Square Units | 147,9 | 12,7 |
27. | Malang Town Square Units | 162,9 | 14,0 |
28. | Metropolis Town Square | 114,7 | 9,8 |
29. | Grand Palladium Units | 70,2 | 6,0 |
Total Portofolio | 19.427,8 | 1.666,3 |
Notes: Dikonversi ke dolar Singapura menggunakan kurs penutupan Rp11.659,08 per dolar Singapura per 31 Desember 2022.