Bisnis.com, JAKARTA—Pekan ini, Indeks harga saham gabungan (IHSG) masih tertekan dengan capaian net sell investor asing yang cukup tinggi. Saham apa saja yang paling meroket dan terpuruk pekan ini?
Dari data PT Bursa Efek Indonesia, catatan net sell mencapai Rp3,16 triliun sepanjang pekan ini dari sebelumnya Rp3,73 triliun. Perolehan aksi jual bersih itu membuat capaian net buy sepanjang tahun berjalan semakin menipis menjadi Rp25,28 triliun.
Pada perdagangan akhir pekan, Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup terkoreksi 0,44% sebesar 22,9 poin ke level 5.170,11. Sepanjang pekan ini, IHSG telah terkoreksi 1,18% lebih baik dari tekanan pekan sebelumnya 2,44%.
Koreksi IHSG akhr pekan terjadi saat bursa saham regional Asia Pasifik ditutup bervariasi. Selama sepekan, bursa saham Asia Pasifik juga tertekan. Sejak awal tahun, IHSG menguat sebesar 12,56%.
Rerata volume perdagangan hingga akhir pekan mencapai 7,06 miliar lembar dengan nilai Rp7,46 triliun. Rerata frekuensi transaksi mencapai 261.601 kali dengan kapitalisasi pasar Rp5.589 triliun.
Berikut saham top gainers sepekan 14-18 November 2016:
Ticker | Emiten | Harga (Rp lembar) | Perubahan (%) |
OASA | PT Protech Mitra Perkasa Tbk. | 264 | +54,39 |
HDTX | PT Panasia Indo Resources Tbk. | 585 | +49,23 |
TRAM | PT Trada Maritime Tbk. | 189 | +45,38 |
GREN | PT Evergreen Invesco Tbk. | 284 | +44,16 |
CANI | PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | 995 | +43,17 |
DNAR | PT Bank Dinar Indonesia Tbk. | 222 | +38,75 |
BRAM | PT Indo Kordsa Tbk. | 9.000 | +33,33 |
INCF | PT Indo Komoditi Korpora Tbk. | 368 | +31,43 |
YPAS | PT Yanaprima Hastapersada Tbk. | 930 | +30,07 |
AGRO | PT BRI Agroniaga Tbk. | 520 | +30,00 |
Sumber: PT Bursa Efek Indonesia, diolah.
Berikut saham top loosers sepekan 14-18 November 2016:
Ticker | Emiten | Harga (Rp lembar) | Perubahan (%) |
AKKU | PT Alam Karya Unggul Tbk. | 145 | -40,08 |
BRMS | PT Bumi Resources Minerals Tbk. | 60 | -25,00 |
NELY | PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. | 86 | -24,56 |
SMMT | PT Golden Eagle Energy Tbk. | 150 | -23,47 |
BUMI | PT Bumi Resources Tbk. | 242 | -21,94 |
PTRO | PT Petrosea Tbk. | 730 | -18,89 |
PTBA | PT Bukit Asam (Persero) Tbk. | 11.125 | -18,20 |
ITMG | PT Indo Tambangraya Megah Tbk. | 14.725 | -18,19 |
MDIA | PT Intermedia Capital Tbk. | 1.800 | -18,18 |
LMSH | PT Lionmesh Prima Tbk. | 550 | -17,91 |
Sumber: PT Bursa Efek Indonesia, diolah.