Bisnis.com, JAKARTA—PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan daftar Indeks LQ45 terbaru, Kamis (25/7/2019). Daftar ini dibuat berdasarkan evaluasi mayor yang dilakukan pada Juli 2019. Dalam daftar terbaru ini, sebanyak tiga emiten dimasukkan dalam daftar tersebut.
Tiga emiten yang baru masuk dalam Indeks LQ45 periode Agustus 2019 sampai dengan Januari 2020 tersebut adalah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. (BTPS), PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA). Ketiganya berturut-turut merupakan emiten pada sektor bank, properti, dan industri pakan ternak.
Sementara itu, tiga emiten yang didepak dari perhitungan Indeks LQ45 adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Elnusa Tbk. (ELSA), dan PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP). ADHI dan WSBP bergerak pada sektor properti, sedangkan ELSA bergerak pada sektor tambang.
Pada penentuan indeks LQ45 ini, BEI menerapkan free float yang dianggap lebih dapat menggambarkan kondisi pasar yang sesungguhnya. Metodologi baru ini diterapkan pada penntuan indeks LQ45 dan IDX30 sejak November 2018.
Adapun indeks LQ45 ini mulai berlaku pada Agustus 2019 hingga Januari 2020. Berikut daftar emiten yang masuk dalam LQ45:
Anggota LQ45 Periode Agustus 2019-Januari 2020 | ||
---|---|---|
Kode Emiten | Nama Perusahaan | Keterangan |
ADRO | Adaro Energy Tbk | Tetap |
AKRA | AKR Corporindo Tbk | Tetap |
ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | Tetap |
ASII | Astra International Tbk | Tetap |
BBCA | Bank Central Asia Tbk | Tetap |
BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Tetap |
BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | Tetap |
BRPT | Barito Pacific Tbk | Tetap |
BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | Tetap |
BTPS | Bank Tabungan Pensiunam Nasional Syariah Tbk | Baru |
CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Tetap |
CTRA | Ciputra Development Tbk | Baru |
ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | Tetap |
EXCL | XL Axiata Tbk | Tetap |
GGRM | Gudang Garam Tbk | Tetap |
HMSP | H.M. Sampoerna Tbk | Tetap |
ICBP | Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk | Tetap |
INCO | Vale Indonesia Tbk | Tetap |
INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | Tetap |
INDY | Indika Energy Tbk | Tetap |
INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | Tetap |
INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | Tetap |
ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | Tetap |
JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | Baru |
JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk | Tetap |
KLBF | Kalbe Farma Tbk | Tetap |
LPPF | Matahari Department Store Tbk | Tetap |
MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | Tetap |
MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | Tetap |
PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | Tetap |
PTBA | Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk | Tetap |
PTPP | PP (Persero) Tbk | Tetap |
PWON | Pakuwon Jati Tbk | Tetap |
SCMA | Surya Citra Media Tbk | Tetap |
SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk | Tetap |
TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | Tetap |
TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk | Tetap |
UNTR | United Tractors Tbk | Tetap |
UNVR | Unilever Indonesia Tbk | Tetap |
WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk | Tetap |
WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk | Tetap |
LQ 45 adalah indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari 45 perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti nilai kapitalisasi, nilai transaksi, kondisi keuangan, dan prospek pertumbuhan.