Bisnis.com, JAKARTA — Saat ini, terdapat 482 perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dari 482 emiten itu, dibagi lagi kedalam sembilan sektor berdasarkan jenis industrinya. Salah satu sektornya adalah aneka industri.
Dalam sektor tersebut juga lebih dispesifikan lagi menjadi sekitar tujuh kelompok. Berikut rincian data emiten di sektor tersebut:
Mesin dan Alat Berat
Kode Saham | Nama Emiten |
KRAH | PT Grand Kartech Tbk |
Otomotif dan Komponennya
ASII | PT Astra International Tbk |
AUTO | PT Astra Otoparts Tbk |
BRAM | PT Indo Kordsa Tbk |
GDYR | PT Goodyear Indonesia Tbk |
GJTL | PT Gajah Tungggal Tbk |
IMAS | PT Indomobil Sukses International Tbk |
INDS | PT Indospring Tbk |
LPIN | PT Multi Prima Sehatera Tbk |
MASA | PT Multistrada Arah Sarana Tbk |
NIPS | PT Nipress Tbk |
PRAS | PT Prima Alloy Steel Universal Tbk |
SMSM | PT Selamat Sempurna Tbk |
Tekstil dan Garmen
Kode Saham | Nama Emiten |
ADMG | PT Polychem Indonesia Tbk |
ARGO | PT Argo Pantes Tbk |
CNTB | PT Saham Seri B (Centex) Tbk |
CNTX | PT Century Textile Industry Tbk |
ERTX | PT Eratex Djaja Tbk |
ESTI | PT Ever Shine Tex Tbk |
HDTX | PT Panasia Indo Resources Tbk |
INDR | PT Indo-Rama Synthetics Tbk |
MYTX | PT Apac Citra Centertex Tbk |
PBRX | PT Pan Brothers Tbk |
POLY | PT Asia Pacific Fibers Tbk |
RICY | PT Ricky Putra Globalindo Tbk |
SRIL | PT Sri Rejeki Isman Tbk |
SSTM | PT Sunson Textile Manufacture Tbk |
STAR | PT Star Petrochem Tbk |
TFCO | PT Tifico Fiber Indonesia Tbk |
TRIS | PT Trisula International Tbk |
UNIT | PT Nusantara Inti Corpora Tbk |
UNTX | PT Unitex Tbk |
Alas Kaki
Kode Saham | Nama Emiten |
BATA | PT Sepatu Bata Tbk |
BIMA | PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk |
Kabel
Kode Saham | Nama Emiten |
IKBI | PT Sumi Indo Kabel Tbk |
JECC | PT Jembo Cable Company Tbk |
KLBI | PT KMI Wire&Cable Tbk |
KBLM | PT Kabelindo Murni Tbk |
SCCO | PT Supreme Cable Manufacturing Tbk |
VOKS | PT Voksel Electric Tbk |
Elektronika
Kode Saham | Nama Emiten |
PTSN | PT Sat Nusapersada Tbk |
Lainnya
Kode Saham | Nama Emiten |
ASIA | PT Asia Natural Resources Tbk |
KBLV | PT First Media Tbk |
Sumber: Data Bisnis Indonesia, Kamis (14/11/2013)