Bisnis.com, JAKARTA— Sebanyak 482 saham tercatat di Bursa Efek Indonesia, terdiri atas sembilan kelompok berdasarkan sektor bisnis.
Pada pagi ini, Selasa (27/8/2013), sembilan sektor tersebut seluruhnya mencatatkan pelemahan dipimpin oleh sektor penurunan sektor industri dasar dan kimia.
Siapa sajakah pemain di sektor itu? Berikut daftar emiten dan kode saham industri dasar dan kimia:
Semen
Kode Saham | Nama Emiten |
INTP | PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk |
SMBR | PT Semen Baturaja (Persero) Tbk |
SMCB | PT Holcim Indonesia Tbk |
SMGR | PT Semen Indonesia Tbk |
Keramik, Perselen, dan Kaca
Kode Saham | Nama Emiten |
AMFG | PT Asahimas Flat Glass Tbk |
ARNA | PT Arwana Citramulia Tbk |
IKAI | PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk |
KIAS | PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk |
MLIA | PT Mulia Industrindo Tbk |
TOTO | PT Surya Toto Indonesia Tbk |
Logam dan Sejenisnya
Kode Saham | Nama Emiten |
ALKA | PT Alakasa Industrindo Tbk |
ALMI | PT Alumindo Light Metal Industry Tbk |
BAJA | PT Saranacentral Bajatama Tbk |
BTON | PT Betonjaya Manunggal Tbk |
CTBN | PT Citra Tubindo Tbk |
GDST | PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk |
INAI | PT Indal Aluminium Industry Tbk |
ISSP | PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk |
ITMA | PT Sumber Energi Andalan Tbk |
JKSW | PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk |
JPRS | PT Jaya Pari Steel Tbk |
KRAS | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk |
LION | PT Lion Metal Works Tbk |
LMSH | PT Lionmesh Prima Tbk |
NIKL | PT Pelat Timah Nusantara Tbk |
PICO | PT Pelangi Indah Canindo Tbk |
TBMS | PT Tembaga Mulia Semanan Tbk |
Kimia
Kode Saham | Nama Emiten |
BRPT | PT Barito Pacific Tbk |
BUDI | PT Budi Starch & Sweetener Tbk |
DPNS | PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk |
EKAD | PT Ekadharma International Tbk |
ETWA | PT Eterindo Wahanatama Tbk |
INCI | PT Intanwijaya Internasional Tbk |
SOBI | PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk |
SRSN | PT Indo Acidatama Tbk |
TPIA | PT Chandra Aasri Petrochemical Tbk |
UNIC | PT Unggul Indah Cahaya Tbk |
Plastik dan Kemasan
Kode Saham | Nama Emiten |
AKKU | PT Alam Karya Unggul Tbk |
AKPI | PT Argha Karya Prima Industry Tbk |
APLI | PT Asiaplast Industries Tbk |
BRNA | PT Berlina Tbk |
FPNI | PT Lotte Chemical Titan Tbk |
IGAR | PT Champion Pacific Indonesia Tbk |
IPOL | PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk |
SIAP | PT Sekawan Intipratama Tbk |
SIMA | PT Siwani Makmur Tbk |
TRST | PT Trias Sentosa Tbk |
YPAS | PT Yanaprima Hastapersada Tbk |
Pakan Ternak
Kode Saham | Nama Emiten |
CPIN | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
JPFA | PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk |
MAIN | PT Malindo Feedmill Tbk |
SIPD | PT Sierad Produce Tbk |
Kayu dan Pengolahannya
Kode Saham | Nama Emiten |
SULI | PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk |
TIRT | PT Tirta Mahakam Resources Tbk |
Pulp&Kertas
Kode Saham | Nama Emiten |
ALDO | PT Alkindo Naratama Tbk |
FASW | PT Fajar Surya Wisesa Tbk |
INKP | PT Indah Kiat Pulp&Paper Tbk |
INRU | PT Toba Pulp Lestari Tbk |
KBRI | PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk |
SAIP | PT Surabaya Agung Industri Pulp&Kertas Tbk |
SPMA | PT Suparma Tbk |
TKIM | PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk |
Sumber: Data Bisnis Indonesia, Selasa (27/8/2013)