Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menetapkan saham-saham yang dapat ditransaksikan dan dijaminkan secara margin untuk periode perdagangan Agustus 2023. Sederet emiten pendatang baru masuk dalam daftar tersebut, salah satunya PT Primadaya Plastisindo Tbk. (PDPP) milik Aguan.
Berdasarkan keterangan resmi pada Senin, (31/7/2023), sebanyak dua saham telah dikeluarkan dari daftar efek margin, yaitu PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) dan PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (MORA).
Sementara itu, sebanyak 7 emiten baru masuk dalam daftar tersebut di antaranya yaitu PT Batavia Prosperindo Trans Tbk. (BPTR), Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. (BSML), PT Mandala Multifinance Tbk. (MFIN), dan PT PAM Mineral Tbk. (NICL).
Selanjutnya, emiten milik konglomerat Aguan, PT Primadaya Plastisindo Tbk. (PDPP) juga termasuk dalam daftar efek transaksi margin, diikuti PT Penta Valent Tbk. (PEVE), PT Golden Eagle Energy Tbk. (SMMT).
"Dengan ini Bursa menetapkan daftar efek yang dapat ditransaksikan dan dijaminkan dalam transaksi margin dan short selling untuk periode perdagangan bulan Agustus 2023," ujar Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI Pande Made Kusuma Ari A dalam keterangan resmi.
Totalnya, ada sebanyak 190 emiten anggota Bursa yang dapat ditransaksikan secara margin.
Baca Juga
Sebagai informasi, margin trading adalah fasilitas yang dapat meningkatkan daya beli investor dengan menjaminkan saham yang dimiliki untuk memperoleh pinjaman modal dari perusahaan sekuritas.
Melalui fasilitas margin trading, investor memiliki kapasitas untuk bertransaksi lebih besar dari modal yang dimiliki. Investor berpotensi untuk mendapatkan keuntungan (capital gain) melalui saham-saham yang sedang naik nilainya ketika mereka sendiri tidak memiliki cukup dana untuk membeli saham tersebut.
Ketika pinjaman jatuh tempo, maka investor harus membayar utang margin yang telah dikenakan bunga pinjaman. Jika terjadi gagal bayar, maka konsekuensinya kepemilikan saham yang dibeli otomatis akan dilikuidasi untuk menutup kerugian.
Berikut Daftar Efek Margin Periode Agustus 2023:
No. | Kode | Nama | Status |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. |
|
2 | ABMM | ABM Investama Tbk. |
|
3 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. |
|
4 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. |
|
5 | ADRO | Adaro Energy Indonesia Tbk. |
|
6 | AGII | Samator Indo Gas Tbk. |
|
7 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. |
|
8 | ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk. |
|
9 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. |
|
10 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. |
|
11 | ARCI | Archi Indonesia Tbk. |
|
12 | ARKO | Arkora Hydro Tbk. |
|
13 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk. |
|
14 | ASII | Astra International Tbk. |
|
15 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. |
|
16 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk. |
|
17 | AUTO | Astra Otoparts Tbk. |
|
18 | AVIA | Avia Avian Tbk. |
|
19 | AXIO | Tera Data Indonusa Tbk. |
|
20 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk. |
|
21 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. |
|
22 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. |
|
23 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
|
24 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. |
|
25 | BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk. |
|
26 | BDKR | Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. |
|
27 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. |
|
28 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. |
|
29 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. |
|
30 | BIKE | Sepeda Bersama Indonesia Tbk. |
|
31 | BIRD | Blue Bird Tbk. |
|
32 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. |
|
33 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. |
|
34 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
|
35 | BMTR | Global Mediacom Tbk. |
|
36 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. |
|
37 | BPTR | Batavia Prosperindo Trans Tbk. | Baru |
38 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. |
|
39 | BRPT | Barito Pacific Tbk. |
|
40 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. |
|
41 | BSML | Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. | Baru |
42 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. |
|
43 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. |
|
44 | CAKK | Cahayaputra Asa Keramik Tbk. |
|
45 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk. |
|
46 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. |
|
47 | CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk. |
|
48 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
|
49 | CRAB | Toba Surimi Industries Tbk. |
|
50 | CTRA | Ciputra Development Tbk. |
|
51 | DILD | Intiland Development Tbk. |
|
52 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. |
|
53 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. |
|
54 | DRMA | Dharma Polimetal Tbk. |
|
55 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. |
|
56 | ELPI | Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. |
|
57 | ELSA | Elnusa Tbk. |
|
58 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. |
|
59 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk. |
|
60 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. |
|
61 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk. |
|
62 | EXCL | XL Axiata Tbk. |
|
63 | GGRM | Gudang Garam Tbk. |
|
64 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. |
|
65 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. |
|
66 | HAIS | Hasnur Internasional Shipping Tbk. |
|
67 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. |
|
68 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. |
|
69 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. |
|
70 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk. |
|
71 | HRUM | Harum Energy Tbk. |
|
72 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. |
|
73 | IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk. |
|
74 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk. |
|
75 | INCO | Vale Indonesia Tbk. |
|
76 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. |
|
77 | INDO | Royalindo Investa Wijaya Tbk. |
|
78 | INDY | Indika Energy Tbk. |
|
79 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. |
|
80 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. |
|
81 | IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. |
|
82 | IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk. |
|
83 | IRRA | Itama Ranoraya Tbk. |
|
84 | ISAT | Indosat Tbk. |
|
85 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. |
|
86 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. |
|
87 | JAYA | Armada Berjaya Trans Tbk. |
|
88 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. |
|
89 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. |
|
90 | JRPT | Jaya Real Property Tbk. |
|
91 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. |
|
92 | KAEF | Kimia Farma Tbk. |
|
93 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk. |
|
94 | KEEN | Kencana Energi Lestari Tbk. |
|
95 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. |
|
96 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. |
|
97 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. |
|
98 | KPIG | MNC Land Tbk. |
|
99 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. |
|
100 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. |
|
101 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk. |
|
102 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. |
|
103 | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk. |
|
104 | MCOR | Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. |
|
105 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. |
|
106 | MDLN | Modernland Realty Tbk. |
|
107 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. |
|
108 | META | Nusantara Infrastructure Tbk. |
|
109 | MFIN | Mandala Multifinance Tbk. | Baru |
110 | MGRO | Mahkota Group Tbk. |
|
111 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk. |
|
112 | MITI | Mitra Investindo Tbk. |
|
113 | MLPL | Multipolar Tbk. |
|
114 | MMIX | Multi Medika Internasional Tbk. |
|
115 | MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. |
|
116 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. |
|
117 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. |
|
118 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk. |
|
119 | MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk. |
|
120 | MTMH | Murni Sadar Tbk. |
|
121 | MYOR | Mayora Indah Tbk. |
|
122 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. |
|
123 | NICL | PAM Mineral Tbk. | Baru |
124 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk. |
|
125 | OBMD | OBM Drilchem Tbk. |
|
126 | OMED | Jayamas Medica Industri Tbk. |
|
127 | PALM | Provident Investasi Bersama Tbk. |
|
128 | PDPP | Primadaya Plastisindo Tbk. | Baru |
129 | PEVE | Penta Valent Tbk. | Baru |
130 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. |
|
131 | PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk. |
|
132 | PMMP | Panca Mitra Multiperdana Tbk. |
|
133 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk |
|
134 | PNLF | Panin Financial Tbk. |
|
135 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk. |
|
136 | PPRE | PP Presisi Tbk. |
|
137 | PRDA | Prodia Widyahusada Tbk. |
|
138 | PSSI | IMC Pelita Logistik Tbk. |
|
139 | PTBA | Bukit Asam Tbk. |
|
140 | PTPP | PP (Persero) Tbk. |
|
141 | PTRO | Petrosea Tbk. |
|
142 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. |
|
143 | RAJA | Rukun Raharja Tbk. |
|
144 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. |
|
145 | RMKE | RMK Energy Tbk. |
|
146 | RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk. |
|
147 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. |
|
148 | SEMA | Semacom Integrated Tbk. |
|
149 | SGER | Sumber Global Energy Tbk. |
|
150 | SICO | Sigma Energy Compressindo Tbk. |
|
151 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. |
|
152 | SILO | Siloam International Hospitals Tbk. |
|
153 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. |
|
154 | SMBR | Semen Baturaja Tbk. |
|
155 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk. |
|
156 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. |
|
157 | SMKL | Satyamitra Kemas Lestari Tbk. |
|
158 | SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. | Baru |
159 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. |
|
160 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk. |
|
161 | SOCI | Soechi Lines Tbk. |
|
162 | SPTO | Surya Pertiwi Tbk. |
|
163 | SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk. |
|
164 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. |
|
165 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. |
|
166 | STAA | Sumber Tani Agung Resources Tbk. |
|
167 | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk. |
|
168 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. |
|
169 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk. |
|
170 | TINS | Timah Tbk. |
|
171 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. |
|
172 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. |
|
173 | TOBA | TBS Energi Utama Tbk. |
|
174 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk. |
|
175 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. |
|
176 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. |
|
177 | TPMA | Trans Power Marine Tbk. |
|
178 | TRIM | Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. |
|
179 | TRIS | Trisula International Tbk. |
|
180 | TRJA | Transkon Jaya Tbk. |
|
181 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk. |
|
182 | TUGU | Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. |
|
183 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company, Tbk. |
|
184 | UNTR | United Tractors Tbk. |
|
185 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. |
|
186 | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. |
|
187 | WIFI | Solusi Sinergi Digital Tbk. |
|
188 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk. |
|
189 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk. |
|
190 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. |
|
Daftar Efek Shortsell Periode Agustus 2023:
No. | Kode | Nama Saham | Status |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. |
|
2 | ABMM | ABM Investama Tbk. |
|
3 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. |
|
4 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. |
|
5 | ADRO | Adaro Energy Indonesia Tbk. |
|
6 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. |
|
7 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. |
|
8 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk. |
|
9 | ASII | Astra International Tbk. |
|
10 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. |
|
11 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk. |
|
12 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk. |
|
13 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. |
|
14 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. |
|
15 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
|
16 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. |
|
17 | BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk. |
|
18 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. |
|
19 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. |
|
20 | BIKE | Sepeda Bersama Indonesia Tbk. |
|
21 | BIRD | Blue Bird Tbk. |
|
22 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. |
|
23 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. |
|
24 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
|
25 | BMTR | Global Mediacom Tbk. |
|
26 | BPTR | Batavia Prosperindo Trans Tbk. | Baru |
27 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. |
|
28 | BRPT | Barito Pacific Tbk. |
|
29 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. |
|
30 | BSML | Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. | Baru |
31 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. |
|
32 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk. |
|
33 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. |
|
34 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
|
35 | CRAB | Toba Surimi Industries Tbk. |
|
36 | CTRA | Ciputra Development Tbk. |
|
37 | DILD | Intiland Development Tbk. |
|
38 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. |
|
39 | DRMA | Dharma Polimetal Tbk. |
|
40 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. |
|
41 | ELSA | Elnusa Tbk. |
|
42 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. |
|
43 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk. |
|
44 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. |
|
45 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk. |
|
46 | EXCL | XL Axiata Tbk. |
|
47 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. |
|
48 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. |
|
49 | HAIS | Hasnur Internasional Shipping Tbk. |
|
50 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. |
|
51 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. |
|
52 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk. |
|
53 | HRUM | Harum Energy Tbk. |
|
54 | INCO | Vale Indonesia Tbk. |
|
55 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. |
|
56 | INDY | Indika Energy Tbk. |
|
57 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. |
|
58 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. |
|
59 | IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. |
|
60 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. |
|
61 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. |
|
62 | JAYA | Armada Berjaya Trans Tbk. |
|
63 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. |
|
64 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. |
|
65 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. |
|
66 | KEEN | Kencana Energi Lestari Tbk. |
|
67 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. |
|
68 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. |
|
69 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. |
|
70 | KPIG | MNC Land Tbk. |
|
71 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. |
|
72 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. |
|
73 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk. |
|
74 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. |
|
75 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. |
|
76 | MDLN | Modernland Realty Tbk. |
|
77 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. |
|
78 | MFIN | Mandala Multifinance Tbk. | Baru |
79 | MGRO | Mahkota Group Tbk. |
|
80 | MLPL | Multipolar Tbk. |
|
81 | MMIX | Multi Medika Internasional Tbk. |
|
82 | MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. |
|
83 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. |
|
84 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. |
|
85 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk. |
|
86 | NICL | PAM Mineral Tbk. | Baru |
87 | PEVE | Penta Valent Tbk. | Baru |
88 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. |
|
89 | PNLF | Panin Financial Tbk. |
|
90 | PRDA | Prodia Widyahusada Tbk. |
|
91 | PTBA | Bukit Asam Tbk. |
|
92 | PTPP | PP (Persero) Tbk. |
|
93 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. |
|
94 | RAJA | Rukun Raharja Tbk. |
|
95 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. |
|
96 | RMKE | RMK Energy Tbk. |
|
97 | RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk. |
|
98 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. |
|
99 | SEMA | Semacom Integrated Tbk. |
|
100 | SGER | Sumber Global Energy Tbk. |
|
101 | SICO | Sigma Energy Compressindo Tbk. |
|
102 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. |
|
103 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk. |
|
104 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. |
|
105 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. |
|
106 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk. |
|
107 | SPTO | Surya Pertiwi Tbk. |
|
108 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. |
|
109 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. |
|
110 | STAA | Sumber Tani Agung Resources Tbk. |
|
111 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk. |
|
112 | TINS | Timah Tbk. |
|
113 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. |
|
114 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. |
|
115 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk. |
|
116 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. |
|
117 | TPMA | Trans Power Marine Tbk. |
|
118 | TRIM | Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. |
|
119 | TRJA | Transkon Jaya Tbk. |
|
120 | TUGU | Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. |
|
121 | UNTR | United Tractors Tbk. |
|
122 | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. |
|
123 | WIFI | Solusi Sinergi Digital Tbk. |
|
124 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk. |
|
125 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk. |
|
126 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. |
|