Bisnis.com, JAKARTA— Meskipun pertumbuhan ekonomi di Indonesia tertekan beberapa waktu terakhir, tetaopi sejumlah analis menilai krisis ekonomi seperti 1998 belum akan terjadi.
Salah satu indikatornya adalah daya beli masyarakat yang masih cukup tinggi dibandingkan dengan kemampuan belanja masyarakat saat itu.
Tingginya daya konsumsi masyarakat tentu akan berdampak kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan baik besar maupun eceran, serta restoran, hotel, dan pariwisata.
Di pasar modal, terdapat 483 perusahaan yang mencatatkan sahamnya dan dikelompokan kedalam sembilan sektor, salah satunya adalah sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Sektor tersebut pun kembali terbagi atas tujuh subsektor. Tiga subsektor di antaranya adalah:
Perdagangan Besar Barang Produksi
Kode Saham | Nama Emiten |
AIMS | PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk |
AKRA | PT AKR Corporindo Tbk |
BMSR | PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk |
CLPI | PT Colopark Indonesia Tbk |
CNKO | PT Eskploitasi Energi Indonesia Tbk |
DSSA | PT Dian Swastika Sentosa Tbk |
EPMT | PT Enseval Putera Megatrading Tbk |
FISH | PT FKS Multi Agro Tbk |
GEMA | PT Gema Grahasarana Tbk |
GREN | PT Evergreen Invesco Tbk |
HEXA | PT Hexindo Adiperkasa Tbk |
INTA | PT Intraco Penta Tbk |
INTD | PT Inter Delta Tbk |
ITTG | PT Leo Investments Tbk |
JKON | PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk |
KARK | PT Dayaindo Resources International Tbk |
KOBX | PT Kobexindo Tractors Tbk |
KONI | PT Perdana Bangun Pusaka Tbk |
LTLS | PT Lautan Luas Tbk |
MDRN | PT Modern International Tbk |
MICE | PT Multi Indocitra Tbk |
MPMX | PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk |
OKAS | PT Ancora Indonesia Resources Tbk |
SDPC | PT Millenium Pharmacon International Tbk |
SQMI | PT Renuka Coalindo Tbk |
TGKA | PT Tigaraksa Satria Tbk |
TIRA | PT Tira Austenite Tbk |
TMPI | PT AGIS Tbk |
TRIL | PT Triwira Insanlestari Tbk |
TURI | PT Tunas Ridean Tbk |
UNTR | PT United Tractors Tbk |
WAPO | PT Wahana Pronatural Tbk |
WICO | PT Wicaksana Overseas International Tbk |
Perdagangan Eceran
Kode Saham | Nama Emiten |
ACES | PT Ace Hardware Indonesia Tbk |
AMRT | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk |
CENT | PT Centrin Online Tbk |
CSAP | PT Catur Sentosa Adiprana Tbk |
ECII | PT Electronic City Indonesia Tbk |
ERAA | PT Erajaya Swasembada Tbk |
GLOB | PT Global Teleshop Tbk |
GOLD | PT Golden Retailindo Tbk |
HERO | PT Hero Supermarket Tbk |
KOIN | PT Kokoh Inti Arebama Tbk |
MAPI | PT Mitra Adiperkasa Tbk |
MIDI | PT Midi Utama Indonesia Tbk |
MPPA | PT Matahari Putra Prima Tbk |
RALS | PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk |
RIMO | PT Rimo Catur Lestari Tbk |
SKYB | PT Skybee Tbk |
SONA | PT Sona Topas Tourism Industry Tbk |
TELE | PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk |
TKGA | PT Permata Prima Sakti Tbk |
TRIO | PT Trikomsel Oke Tbk |
Restoran, Hotel, dan Pariwisata
Kode Saham | Nama Emiten |
BAYU | PT Bayu Buana Tbk |
BUVA | PT Bukit Uluwatu Villa Tbk |
FAST | PT Fast Food Indonesia Tbk |
GMCW | PT Grahamas Citrawisata Tbk |
HOME | PT Hotel Mandarine Regency Tbk |
HOTL | PT Saraswati Griya Lestari Tbk |
ICON | PT Island Concepts Indonesia Tbk |
INPP | PT Indonesian Paradise Property Tbk |
JIHD | PT Jakarta International Hotels&Development Tbk |
JSPT | PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk |
MAMI | PT Mas Murni Indonesia Tbk |
MAMIP | PT Mas Murni TBK (Preferen) |
PANR | PT Panorama Sentrawisata Tbk |
PDES | PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk |
PGLI | PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk |
PJAA | PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk |
PNSE | PT Pudjiadi&Sons Tbk |
PSKT | PT Pusako Tarinka Tbk |
PTSP | PT Pioneerindo Gourmet International Tbk |
SHID | PT Hotel Sahid Jaya International Tbk |
Sumber: Data Bisnis Indonesia, Rabu (4/9/2013)