Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Bisnis-27 mengalami penguatan seiring dengan meningkatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, pada perdagangan Senin (6/4/2020), Indeks Bisnis-27 meningkat 4,35 persen atau 17,7 poin menjadi 424,48 dari perdagangan Jumat (3/4/2020) di level 406,68.
Adapun, IHSG menguat 4,07 persen atau 188,4 poin menjadi 4.811,83. Sepanjang tahun berjalan, IHSG terkoreksi 23,62 persen, sedangkan Indeks Bisnis-27 melemah 23,58 persen.
Mengutip data Infovesta, 26 dari 27 saham penghuni Indeks Bisnis-27 berhasil mengalami penguatan. Saham perbankan seperti BBCA (+4,37 persen), BBNI (6,98 persen), BBRI (4,5 persen), BDMN (13,3 persen), BMRI (3,48 persen) turut menopang penguatan indeks.
Indeks Bisnis-27 berisi 27 anggota konstituen yang mewakili seluruh sektor saham di pasar modal Indonesia. Evaluasi anggota indeks itu dilakukan setiap enam bulan sekali atau dua kali dalam setahun.
Penyusunan Indeks Bisnis-27 ini menggunakan metodologi market value weighted index dengan mempertimbangkan asessment pada aspek fundamental untuk mengukur kinerja perusahaan, teknikal pada data perdagangan secara historis, dan aspek akuntabilitas konstituen yang berdasarkan pada good corporate governance.
Baca Juga
Berikut adalah harga saham Bisnis-27: | |||
---|---|---|---|
Kode | Nama Perusahaan | Perubahan (%) | Harga (Rp) |
ACES | PT Ace Hardware Indonesia Tbk. | 1,95 | 1.305 |
ADRO | PT Adaro Energy Tbk | 4,55 | 1.150 |
ANTM | PT Aneka Tambang Tbk | 16,38 | 540 |
ASII | PT Astra International Tbk | 3,33 | 4.030 |
BBCA | PT Bank Central Asia Tbk | 4,37 | 28.675 |
BBNI | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 6,98 | 4.290 |
BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 4,5 | 3.020 |
BDMN | PT Bank Danamon Tbk | 13,3 | 2.300 |
BMRI | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 3,48 | 5.200 |
CPIN | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | -0,21 | 4.840 |
HMSP | PT HM Sampoerna Tbk | 10,9 | 1.780 |
ICBP | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 2,5 | 10.250 |
INCO | PT Vale Indonesia Tbk | 6,03 | 2.460 |
INDF | PT Indofood Sukses Makmur Tbk | 1,89 | 6.725 |
INKP | PT Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk | 11,42 | 5.025 |
INTP | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | 8,6 | 12.950 |
JPFA | PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk | 2,06 | 990 |
KLBF | PT Kalbe Farma Tbk | 1,6 | 1.270 |
MAPI | PT Mitra Adiperkasa Tbk | 23,36 | 565 |
MYOR | PT Mayora Indah Tbk | 4,42 | 1.890 |
PTBA | PT Bukit Asam (Persero) Tbk | 2,37 | 2.160 |
PWON | PT Pakuwon Jati Tbk | 20,93 | 416 |
SCMA | PT Surya Citra Media Tbk | 6,96 | 845 |
SMGR | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | 5,52 | 8.125 |
TLKM | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | 4,06 | 3.330 |
TPIA | PT Chandra Asri Petrochemical Tbk | 6,57 | 7.300 |
UNTR | PT United Tractors Tbk | 4,96 | 18.000 |
Sumber: Infovesta