Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) menetapkan harga dolar AS hari ini, Rabu (24/7/2019), Rp14.051 per dolar pada pukul 14.50 WIB. Selisih tipis, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menjual dolar AS hari ini dengan harga Rp14.050 per dolar pada pukul 11.00 WIB.
Untuk harga beli dolar AS, BNI mematok harga Rp13.996 per dolar, lebih rendah daripada Mandiri yang mematok harga Rp14.005 per dolar. Kurs ini berlaku untuk jenis special rates.
Dalam kurs bank notes, Mandiri menjual dolar AS dengan harga yang lebih tinggi daripada BNI. Mandiri menetapkan harga jual dolar Rp14.125 per dolar, sedangkan BNI menetapkan harga Rp14.120 per dolar.
Sebaliknya dalam hal harga beli, Mandiri menetapkan harga yang lebih rendah yakni Rp13.875 per dolar. Sementara itu, BNI mematok harga Rp13.940 per dolar.
Special rates merupakan transaksi kurs indikasi untuk transaksi nominal ekuivalen di atas 10.000,00 dolar AS di BNI dan 25.000,00 dolar AS di Mandiri. Sedangkan bank notes merupakan transaksi kurs yang dilakukan dengan menukarkan uang secara fisik.
Berikut adalah perbandingan nilai tukar dolar AS dan sejumlah mata uang lainnya terhadap rupiah pada hari ini di Mandiri dan BNI, Senin (28/10/2019):
Special rate | ||||
---|---|---|---|---|
Mata Uang | Jual (Mandiri) | Beli (Mandiri) | Jual (BNI) | Beli (BNI) |
USD | 14.050,00 | 14.005,00 | 14.051,00 | 13.996,00 |
SGD | 10.320,00 | 10.260,00 | 10.319,00 | 10.260,00 |
AUD | 9.585,00 | 9.545,00 | 9.595,00 | 9.522,00 |
EUR | 15.575,00 | 15.505,00 | 15.594,00 | 15.505,00 |
GBP | 18.020,00 | 17.945,00 | 18.028,00 | 17.937,00 |
Bank Notes | ||||
---|---|---|---|---|
Mata Uang | Jual (Mandiri) | Beli (Mandiri) | Jual (BNI) | Beli (BNI) |
USD | 14.125,00 | 13.875,00 | 14.120,00 | 13.940,00 |
SGD | 10.425,00 | 10.108,00 | 10.432,00 | 10.182,00 |
AUD | 9.722,00 | 9.364,00 | 9.679,00 | 9.454,00 |
EUR | 15.723,00 | 15.291,00 | 15.706,00 | 15.381,00 |
GBP | 18.178,00 | 17.676,00 | 18.188,00 | 17.778,00 |
TT Counter | ||||
---|---|---|---|---|
Mata Uang | Jual (Mandiri) | Beli (Mandiri) | Jual (BNI) | Beli (BNI) |
USD | 14.125,00 | 13.875,00 | 14.051,00 | 13.996,00 |
SGD | 10.425,00 | 10.118,00 | 10.319,00 | 10.260,00 |
AUD | 9.722,00 | 9.374,00 | 9.595,00 | 9.522,00 |
EUR | 15.723,00 | 15.301,00 | 15.594,00 | 15.505,00 |
GBP | 18.178,00 | 17.716,00 | 18.082,00 | 17.937,00 |
Kurs Telegraphic Transfer (TT) Counter Rate merupakan transaksi valas yang dilakukan tidak dengan bentuk fisik uang. TT Counter dilakukan langsung di counter bank (transaksi pindah buku).
*Data kurs Bank Mandiri 11.00 WIB
*Data kurs BNI Special Rates 14.50 WIB *Data kurs BNI TT Counter & Bank Notes 15.10 WIB