Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan hari ini, Senin (26/9/2022), seiring dengan tekanan saham GOTO, ASII, ADRO, BUMI, hingga BRMS.
IHSG berada pada posisi 7.127,50 atau terkoreksi 0,71 persen. Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak pada rentang 7.039,24 - 7.178,50.
Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) menjadi penekan utama IHSG hari ini. Saham GOTO anjlok 3,03 persen ke Rp256, dan berkontribusi menekan IHSG hingga 25,89 persen.
Selanjutnya, saham PT Astra International Tbk. (ASII) turun 2,45 persen ke Rp6.975, berkontribusi menekan IHSG 15,94 persen. Emiten yang dinakhodai Garibaldi 'Boy' Thohir, PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) turut anjlok 4,69 persen ke Rp3.860.
Masih dari portofolio Grup Saratoga seperti ADRO, saham PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) turun 2,61 persen ke Rp4.100. Saham lainnya yang masuk top 10 movers penekan IHSG ialah TPIA, EMTK, BUMI, UNTR, BRMS, dan PGAS.
Baca Juga
Saham-Saham Penekan IHSG
Ticker | Name | Price | Net Chg | % Chg | Points | %Idx Mv |
GOTO IJ Equity | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 256.00 | -8.00 | (3.03)% | -13.23 | (25.90)% |
ASII IJ Equity | Astra International Tbk PT | 6975.00 | -175.00 | (2.45)% | -8.14 | (15.94)% |
ADRO IJ Equity | Adaro Energy Indonesia Tbk PT | 3860.00 | -190.00 | (4.69)% | -6.77 | (13.26)% |
MDKA IJ Equity | Merdeka Copper Gold Tbk PT | 4100.00 | -110.00 | (2.61)% | -3.22 | (6.31)% |
TPIA IJ Equity | Chandra Asri Petrochemical Tbk | 2480.00 | -90.00 | (3.50)% | -2.96 | (5.79)% |
EMTK IJ Equity | Elang Mahkota Teknologi Tbk PT | 1610.00 | -70.00 | (4.17)% | -2.75 | (5.39)% |
BUMI IJ Equity | Bumi Resources Tbk PT | 137.00 | -10.00 | (6.80)% | -2.71 | (5.30)% |
UNTR IJ Equity | United Tractors Tbk PT | 33300.00 | -700.00 | (2.06)% | -2.69 | (5.27)% |
BRMS IJ Equity | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 166.00 | -12.00 | (6.74)% | -2.46 | (4.82)% |
PGAS IJ Equity | Perusahaan Gas Negara Tbk PT | 1700.00 | -80.00 | (4.49)% | -2.13 | (4.17)% |
Saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) mentok auto reject bawah (ARB) turun 6,80 persen ke Rp137, dan saham anak usahanya, PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) longsor 6,74 persen ke Rp166.
Sementara itu, saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menjadi pendorong utama IHSG, naik 1,83 persen ke Rp4.460. Saham TLKM berkontribusi menopang IHSG 18,93 persen.
Selanjutnya, masih dari grup BUMN, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) naik 1,34 persen ke Rp4.540, dan menopang IHSG 17,08 persen.
Di peringkat ke-3 hingga ke-5, berturut-turut saham yang menopang IHSG berasal dari sektor perbankan, yakni MEGA yang naik 6,98 persen, BBCA 0,6 persen, dan BMRI 0,54 persen.
Selanjutnya, ada saham milik konglomerat Prajogo Pangestu BRPT yang naik 3,59 persen, BEBS 2,78 persen, MAPI 3,7 persen, PNBN 3,52 persen, dan GGRM 3,36 persen.
Saham-Saham Pendorong IHSG
Ticker | Name | Price | Net Chg | % Chg | Points | %Idx Mv |
TLKM IJ Equity | Telkom Indonesia Persero Tbk P | 4460.00 | 80.00 | 1.83 % | 9.67 | 18.93 % |
BBRI IJ Equity | Bank Rakyat Indonesia Persero | 4540.00 | 60.00 | 1.34 % | 8.73 | 17.08 % |
MEGA IJ Equity | Bank Mega Tbk PT | 5750.00 | 375.00 | 6.98 % | 4.67 | 9.13 % |
BBCA IJ Equity | Bank Central Asia Tbk PT | 8425.00 | 50.00 | 0.60 % | 4.19 | 8.20 % |
BMRI IJ Equity | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 9250.00 | 50.00 | 0.54 % | 2.35 | 4.60 % |
BRPT IJ Equity | Barito Pacific Tbk PT | 865.00 | 30.00 | 3.59 % | 2.00 | 3.92 % |
BEBS IJ Equity | Berkah Beton Sadaya Tbk PT | 4060.00 | 110.00 | 2.78 % | 1.32 | 2.58 % |
MAPI IJ Equity | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 1120.00 | 40.00 | 3.70 % | 0.82 | 1.61 % |
PNBN IJ Equity | Bank Pan Indonesia Tbk PT | 2350.00 | 80.00 | 3.52 % | 0.71 | 1.39 % |
Equity Analyst Kanaka Hita Solvera Andhika Cipta Labora menjelaskan, tren pelemahan baik di pasar saham maupun obligasi utamanya disebabkan oleh keluarnya dana asing dari pasar modal Indonesia. Hal tersebut seiring dengan langkah Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunganya dengan cukup agresif.
“Keluarnya dana asing membuat para pelaku pasar melihat instrumen pasar uang saat ini cenderung lebih aman,” jelasnya saat dihubungi Bisnis, Senin (26/9/2022).