Bisnis.com, JAKARTA—PT Astra International kembali menyabet gelar sebagai 'juara' dalam daftar 100 emiten paling kinclong di Indonesia versi Fortune 100.
Fortune 100 meriset perusahaan yang terdaftar melantai di Bursa Efek Indonesia hingga 13 April 2013 dengan melihat kinerja keuangan selama tahun buku 2012.
Hasilnya, Astra International kembali menduduki posisi teratas dengan total pendapatan Rp188,053 triliun atau naik 16% dibandingkan tahun buku 2011.
PT Telkom masih menempel di posisi ke-2 dengan perolehan omzet Rp77, 143 Triliun. Sementara itu, H.M Sampoerna berhasil menyodok ke peringkat ke-3 setelah dalam Fortune 100 tahun lalu menempati peringkat ke-6.
Fortune Indonesia mencatat kinerja emiten di sektor properti dan real estate dan sektor perdagangan dan jasa cukup bersinar. Pertumbuhan pendapatan dari kedua sektor tersebut lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya.
Daftar peringkat 100 emiten versi Fortune 100 dapat disimak di bawah.
Peringkat 100 Perusahaan di Indonesia versi Fortune 100
2012 | 2011 | Perusahaan | Omzet 2012 (Rp Juta) | Pertum-buhan (% dari 2011) |
1 | 1 | ASTRA INTERNATIONAL | 188.053.000 | 16 |
2 | 2 | TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) | 77.143.000 | 8 |
3 | 6 | HM. SAMPOERNA | 66.626.123 | 26 |
4 | 5 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | 58.000.153 | 8 |
5 | 4 | BANK MANDIRI (PERSERO) | 56.917.327 | 11 |
6 | 3 | UNITED TRACTORS | 55.953.915 | 2 |
7 | 7 | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | 50.059.427 | 10 |
8 | 8 | GUDANG GARAM | 49.028.696 | 17 |
9 | 9 | BUMI RESOURCES | 35.416.429 | 1 |
10 | 11 | BANK CENTRAL ASIA | 35.188.157 | 11 |
11 | 10 | ADARO ENERGY | 34.918.986 | (0) |
12 | 14 | GARUDA INDONESIA (PERSERO) | 32.573.661 | 20 |
13 | 13 | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) | 31.150.328 | 10 |
14 | 12 | SMART | 27.526.306 | (13) |
15 | 15 | UNILEVER INDONESIA | 27.303.248 | 16 |
16 | 20 | PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) | 24.168.916 | 23 |
17 | 17 | BANK DANAMON INDONESIA | 23.971.342 | 12 |
18 | 16 | INDAH KIAT PULP & PAPER | 23.621.073 | 5 |
19 | 27 | SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 23.366.331 | 28 |
20 | 18 | INDO TAMBANGRAYA MEGAH | 22.878.603 | 9 |
21 | 19 | INDOSAT | 22.420.600 | 9 |
22 | 25 | AKR CORPORINDO | 21.673.954 | 15 |
23 | 22 | INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR | 21.574.792 | 11 |
24 | 21 | BARITO PACIFIC | 21.528.573 | 11 |
25 | 23 | CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL | 21.436.034 | 11 |
26 | 28 | CHAROEN POKPHAND INDONESIA | 21.310.925 | 19 |
27 | 26 | XL AXIATA | 20.969.806 | 15 |
28 | 32 | INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL | 19.780.838 | 24 |
29 | 31 | SEMEN INDONESIA (PERSERO) | 19.598.248 | 20 |
30 | 30 | BANK CIMB NIAGA | 19.426.636 | 13 |
31 | 33 | JAPFA COMFEED INDONESIA | 17.832.702 | 14 |
32 | 35 | INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 17.290.337 | 24 |
33 | _ | BAKRIE & BROTHERS | 15.479.335 | (7) |
34 | 37 | SALIM IVOMAS PRATAMA | 13.844.891 | 10 |
35 | 41 | KALBE FARMA | 13.636.405 | 25 |
36 | 44 | ENSEVAL PUTERA MEGATRADING | 13.373.033 | 26 |
37 | 36 | BAYAN RESOURCES | 13.347.397 | 1 |
38 | 39 | BANK PAN INDONESIA | 13.259.323 | 10 |
39 | 68 | ERAJAYA SWASEMBADA | 12.883.578 | 87 |
40 | 47 | MULTIPOLAR | 12.642.770 | 22 |
41 | 40 | GAJAH TUNGGAL | 12.578.596 | 6 |
42 | 38 | PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA | 12.397.717 | 2 |
43 | 60 | FKS MULTI AGRO | 12.284.681 | 60 |
44 | 45 | TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM | 11.594.057 | 10 |
45 | 43 | ASTRA AGRO LESTARI | 11.564.319 | 7 |
46 | 48 | BANK INTERNATIONAL INDONESIA | 11.469.174 | 13 |
47 | 53 | MATAHARI PUTRA PRIMA | 10.868.164 | 22 |
48 | 51 | MAYORA INDAH | 10.510.626 | 11 |
49 | 52 | HERO SUPERMARKET | 10.510.422 | 17 |
50 | 46 | ANEKA TAMBANG (PERSERO) | 10.449.886 | 1 |
51 | 55 | BANK PERMATA | 10.320.107 | 18 |
52 | 56 | TUNAS RIDEAN | 9.963.157 | 20 |
53 | 49 | BENTOEL INTERNATIONAL INVESTAMA | 9.850.010 | (2) |
54 | 58 | WIJAYA KARYA | 9.816.086 | 27 |
55 | _ | BHAKTI INVESTAMA | 9.787.237 | 27 |
56 | 64 | HARUM ENERGY | 9.786.736 | 34 |
57 | 66 | TRIKOMSEL OKE | 9.587.862 | 8 |
58 | 59 | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | 9.575.777 | 25 |
59 | 57 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | 9.386.318 | 16 |
60 | 42 | VALE INDONESIA | 9.074.057 | (17) |
61 | 90 | JASA MARGA (PERSERO) | 9.070.219 | 40 |
62 | 62 | HOLCIM INDONESIA | 9.011.076 | 20 |
63 | 65 | GLOBAL MEDIACOM | 8.925.419 | 25 |
64 | _ | WASKITA KARYA | 8.808.416 | 21 |
65 | 50 | MEDCO ENERGI INTERNASIONAL | 8.527.382 | (15) |
66 | 72 | ABM INVESTAMA | 8.320.278 | 26 |
67 | 63 | ASTRA OTOPARTS | 8.277.485 | 12 |
68 | 67 | TIPHONE MOBILE INDONESIA | 8.194.499 | 17 |
69 | 74 | PP (PERSERO) | 8.003.873 | 28 |
70 | 70 | DELTA DUNIA MAKMUR | 7.910.192 | 16 |
71 | 54 | TIMAH (PERSERO) | 7.822.560 | (11) |
72 | 71 | ADHI KARYA (PERSERO) | 7.627.703 | 14 |
73 | 79 | MITRA ADIPERKASA | 7.585.085 | 29 |
74 | 73 | TIGARAKSA SATRIA | 7.498.945 | 16 |
75 | 75 | BANK BJB | 7.128.148 | 15 |
76 | 86 | INDIKA ENERGY | 7.032.651 | 35 |
77 | 69 | INDORAMA SYNTHETICS | 6.988.675 | 2 |
78 | 61 | CENTRAL PROTEINAPRIMA | 6.835.813 | (9) |
79 | 84 | ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE | 6.752.924 | 27 |
80 | 80 | TEMPO SCAN PACIFIC | 6.630.810 | 15 |
81 | 76 | BANK MEGA | 6.523.187 | 6 |
82 | 78 | TEMBAGA MULIA SEMANAN | 6.496.902 | 7 |
83 | 83 | MEDIA NUSANTARA CITRA | 6.265.260 | 16 |
84 | 82 | LAUTAN LUAS | 6.213.600 | 12 |
85 | 98 | LIPPO KARAWACI | 6.160.214 | 47 |
86 | 87 | DIAN SWASTATIKA SENTOSA | 5.902.518 | 14 |
87 | 85 | BANK BUKOPIN | 5.788.374 | 10 |
88 | 92 | BANK OCBC NISP | 5.761.903 | 19 |
89 | 88 | SAMUDERA INDONESIA | 5.759.947 | 12 |
90 | 89 | RAMAYANA LESTARI SENTOSA | 5.699.709 | 12 |
91 | 81 | ASIA PACIFIC FIBERS | 5.633.317 | 1 |
92 | _ | MATAHARI DEPARTMENT STORE | 5.616.932 | 19 |
93 | 94 | TITAN KIMIA NUSANTARA | 5.347.747 | 13 |
94 | 96 | METRODATA ELECTRONICS | 5.172.997 | 17 |
95 | 99 | CATUR SENTOSA ADIPRANA | 4.931.705 | 18 |
96 | 93 | ELNUSA | 4.777.083 | 1 |
97 | _ | AGUNG PODOMORO LAND | 4.689.430 | 23 |
98 | 100 | ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI | 4.681.030 | 13 |
99 | _ | MULIA INDUSTRINDO | 4.580.710 | 18 |
100 | _ | UNGGUL INDAH CAHAYA | 4.317.294 | 7 |
Sumber: Fortune 100