Harga emas (gram) Senin, 3 September 2012
Acuan | Harga | Perubahan | WIB |
Antam | Rp561.000 | +Rp10.000 | 8:04 |
Buyback Antam | Rp501.000 | +Rp10.000 | 8:04 |
Gold 100 | US$54,39 | +13,50 sen dolar | 9:56 |
HKMEx Gold | US$54,43 | +50,80 sen dolar | 9:53 |
Sumber: Antam & Bloomberg
Ket: untuk ukuran 1 gram
Harga emas Antam Senin, 3 September 2012
Gram | Harga (Rp) | Gram | Harga (Rp) |
1 | 561.000 | 10 | 5.270.000 |
2 | 1.082.000 | 25 | 13.100.000 |
2,5 | 1.342.000 | 50 | 26.135.000 |
3 | 1.603.000 | 100 | 52.220.000 |
4 | 2.124.000 | 250 | 130.450.000 |
5 | 2.655.000 |
Sumber: PT Aneka Tambang Tbk