JAKARTA: Bursa saham Amerika Serikat hari ini, Selasa (24/7/2012) memerah untuk ketiga ketiga kalinya secara berturut-turut saat jeda siang, terpicu sentimen Eropa dan anjloknya harga saham United Parcel Service Inc (UPS).
Harga saham UPS turun 5% ke US$74,09 karena laba emiten logistik tersebut merosot setelah melakukan ekspansi bisnis ke Eropa. Saham lain yang memicu pelemahan Bursa New York adalah Whirlpool Corp sebesar 6,5% karena kinerja keuangannya meleset dari perkiraan.
Sementara itu, saham Devry Inc anjlok 24% setelah mengumumkan rencananya untuk memecat 570 karyawannya.
Ditambah kekhawatiran investor terhadap penanganan krisis Eropa, merosotnya harga saham ketiga emiten tersebut memicu pelemahan bursa AS saat sesi pembukaan hari ini.
Indeks Standard & Poor’s 500, misalnya, turun 1,13% ke level 1.335,28 pada sesi jeda siang pukul 12:11:25 waktu New York atau 23:11:25 WIB. Ini adalah penurunan indeks S&P 500 dalam tiga hari beruntun.
Paul Zemsky, Kepala Alokasi Asset ING Investment Management di New York, menilai Eropa masih menjadi pemicu sentimen dan pasar tak terlalu berharap banyak ketika emiten mulai menerbitkan laporan keuangan.
"Kinerja emiten memang tidak seperti yang diharapkan," ujarnya seperti dikutip Bloomberg. (sut)
Indeks Bursa AS Selasa 24 Juli 2012
Indeks | Nilai | Perubahan | WIB |
Dow Jones Industrial Average | 12.550,11 | -1,35% | 23:26:48 |
Dow Jones Transportation Average | 4.914,01 | -1,97% | 23:27:02 |
Dow Jones Utilities Average | 480,81 | -1,04% | 23:26:14 |
Dow Jones Composite Average | 4.296,45 | -1,46% | 23:27:02 |
Dow Jones US Total Stock Market Index | 13.795,98 | -1,12% | 23:09:59 |
S&P 100 Index | 614,61 | -1,15% | 23:23:00 |
S&P 500 Index | 1.335,28 | -1,13% | 23:11:25 |
S&P Midcap 400 Index | 915,47 | -1,33% | 23:11:07 |
S&P Smallcap 600 Index | 432,34 | -1,08% | 23:11:00 |
S&P Composite 1500 Index | 307,34 | -1,15% | 23:11:57 |
New York Stock Exchange Composite Index | 7.572,54 | -1,28% | 23:11:09 |
New York Stock Exchange US 100 Index | 5.822,49 | -1,20% | 23:11:54 |
New York Stock Exchange International 100 Index | 4.323,37 | -1,56% | 23:11:54 |
New York Stock Exchange TMT Index | 5.632,36 | -1,07% | 23:11:54 |
New York Stock Exchange World Leaders Index | 5.243,08 | -1,34% | 23:11:54 |
Value Line Index Arithmetic Average Kansas City Board of Trade | 2.792,59 | -1,26% | 23:16:57 |
NASDAQ Composite Index | 2.865,74 | -0,84% | 23:10:01 |
NASDAQ Other Financial Index | 3.823,90 | -0,65% | 23:10:03 |
NYSE Healthcare Index | 7.354,20 | -1,39% | 23:11:54 |
NYSE Financial Index | 4.246,85 | -1,11% | 23:11:54 |
NASDAQ Industrial Index | 2.355,56 | -0,89% | 23:10:03 |
NASDAQ Transportation Index | 2.065,62 | -1,53% | 23:10:03 |
NASDAQ Telecommunications Index | 170,32 | -2,79% | 23:10:03 |
NASDAQ Insurance Index | 4.446,43 | -0,55% | 23:10:03 |
NASDAQ Bank Index | 1.749,25 | -0,29% | 23:10:03 |
NASDAQ 100 Stock Index | 2.568,94 | -0,81% | 23:10:02 |
NASDAQ 100 Financial Index | 2.088,74 | -0,57% | 23:10:02 |
NASDAQ Computer Index | 1.548,97 | -0,68% | 23:10:03 |
Nasdaq Biotechnology Index | 1.354,70 | -0,58% | 23:10:02 |
NASDAQ 100 Pre Market Indicator Index | 2.593,80 | +0,20% | 09:29:19 |
NASDAQ 100 After Hours Indicator Index | 2.587,01 | -0,11% | 07/23/2012 |
New York Stock Exchange ARCA Major Market Index | 1.390,66 | -1,04% | 23:11:42 |
New York Stock Exchange Market Composite Index | 2.318,15 | -0,82% | 23:11:57 |
New York Stock Exchange ARCA Institutional Index | 616,92 | -1,10% | 23:11:57 |
New York Stock Exchange ARCA Computer Technology Index | 1,077,00 | -0,84% | 23:11:57 |
NYSE Arca Exchange Oil Index | 1,155,22 | -1,86% | 23:11:57 |
Inter@ctive Week Internet Index | 289,87 | -0,99% | 23:11:57 |
BI NA REITs | 213,88 | -0,45% | 23:25:00 |
Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index | 210,67 | -1,88% | 23:10:01 |
Russell 1000 Index | 735,04 | -1,12% | 23:10:30 |
Russell 2000 Index | 770,57 | -1,07% | 23:10:30 |
Russell 3000 Index | 785,98 | -1,13% | 23:10:10 |
Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index | 143,08 | -0,32% | 23:10:01 |
Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index | 357,46 | -1,16% | 23:10:01 |
KBW Bank Index | 44,17 | -0,63% | 23:09:54 |
Philadelphia Stock Exchange Utility Index | 493,41 | -0,88% | 23:10:01 |
BATS 1000 Index | 14,934,51 | -1,49% | 23:27:00 |
Sumber: Bloomberg