Bisnis.com, JAKARTA - Pada perdagangan akhir pekan lalu (8/11), harga emas berjangka di divisi Comex menguat, capai level tertinggi sejak Juni karena teknikal rebound setelah tingkat pengangguran di AS turun.
Harga emas berjangka di divisi Comex untuk pengiriman Desember naik 2,4%, menetap di US$1.169,80 per ons, merupakan kenaikan terbesar untuk kontrak teraktif sejak 19 Juni.
Bagaimana untuk perdagangan hari ini (10/11), ikuti pergerakan harga emas Comex, Antam, Pegadaian di laporan LIVE Bisnis.com.
"Penguatan harga emas ditunjang oleh hasil rilisan data tenaga kerja AS yang kurang impresif, data Non-Farm Payrolls AS dirilis di bawah perkiraan pasar, demikian pula data Average Hourly Earnings (rata-rata penghasilan per jam)," jelas Ariston Tjendra, analis PT Monex Investindo Futures.
Harga emas di bursa Commodity Exchange (Comex) untuk kontrak Desember 2014 menyentuh level US$1.172,7/troy ounce atau menguat 0,25% pada pukul 12.23 WIB, Senin (10/11/2014).
Jika dikonversikan berdasarkan kurs tengah rupiah hari ini yang senilai Rp12.138/US$, harga emas berkisar Rp457.641/gram.
Karat | Persen | Harga(Rp) |
22K | 91,7% | 418.917 |
20K | 83,3% | 380.833 |
18K | 75,0% | 342.750 |
16K | 66,7% | 304.667 |
14K | 58,3% | 266.583 |
sumber: ODNV (yus)
Ukuran | Harga dasar (Rp) |
5 gram | 2.465.000 |
10 gram | 4.880.000 |
25 gram | 12.125.000 |
50 gram | 24.200.000 |
100 gram | 48.350.000 |
250 gram | 120.750.000 |
1 kilogram | 482.000.000 |
sumber: pegadaian (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 484.600 |
250 | 485.000 |
100 | 486.000 |
50 | 487.500 |
25 | 491.000 |
10 | 498.000 |
5 | 505.000 |
4 | 505.000 |
3 | 508.000 |
2.5 | 510.000 |
2 | 514.000 |
1 | 534.000 |
sumber: Antam, harga buyback Rp457.000/gram (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 484.600 |
250 | 485.000 |
100 | 486.000 |
50 | 487.500 |
25 | 491.000 |
10 | 498.000 |
5 | 505.000 |
4 | 505.000 |
3 | 508.000 |
2.5 | 510.000 |
2 | 514.000 |
1 | 534.000 |
sumber: Antam, harga buyback Rp457.000/gram (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 484.600 |
250 | 485.000 |
100 | 486.000 |
50 | 487.500 |
25 | 491.000 |
10 | 498.000 |
5 | 505.000 |
4 | 505.000 |
3 | 508.000 |
2.5 | 510.000 |
2 | 514.000 |
1 | 534.000 |
sumber: Antam, harga buyback Rp457.000/gram (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 484.100 |
250 | 484.500 |
100 | 485.500 |
50 | 487.500 |
25 | 491.000 |
10 | 497.000 |
5 | 505.000 |
4 | 505.000 |
3 | 508.000 |
2.5 | 510.000 |
2 | 514.000 |
1 | 534.000 |
sumber: Antam, harga buyback Rp457.000/gram (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 483.000 |
250 | 483.800 |
100 | 485.500 |
50 | 487.500 |
25 | 491.000 |
10 | 497.000 |
5 | 505.000 |
4 | 505.000 |
3 | 508.000 |
2.5 | 510.000 |
2 | 514.000 |
1 | 534.000 |
sumber: Antam, harga buyback Rp457.000/gram (yus)
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 482.600 |
250 | 483.000 |
100 | 483.500 |
50 | 484.000 |
25 | 485.000 |
10 | 488.000 |
5 | 493.000 |
4 | 493.000 |
3 | 496.000 |
2.5 | 498.000 |
2 | 502.000 |
1 | 522.000 |
sumber: Antam, harga buyback Rp457.000/gram (yus)
Harga jual emas acuan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) stagnan di level Rp482.600-Rp522.000/gram. Adapun buyback naik Rp11.000/gram ke Rp457.000/gram.(gia)
Selanjutnya, pada pukul 06.43 WIB, harga terpantau semakin naik US$0,05/gram ke level US$37,66/gram.
Pada Minggu (9/11/2014) pukul 18.39 waktu New York atau Senin (10/11/2014) pukul 06.39 WIB, harga emas naik US$1,1/troy ounce (t.oz) ke level US$1.170,9/t.oz
Nilai tersebut setara dengan kenaikan sebesar US$0,04/gram ke level US$37,64/gram.
Pada Minggu (9/11/2014) pukul 18.39 waktu New York atau Senin (10/11/2014) pukul 06.39 WIB, harga emas naik US$1,1/troy ounce (t.oz) ke level US$1.170,9/t.oz
Nilai tersebut setara dengan kenaikan sebesar US$0,04/gram ke level US$37,64/gram.