Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah perusahaan terbuka (emiten) akan membagikan dividen tunai dengan tanggal cum date dan ex date pada pekan depan, 10—14 Juni 2019, di antaranya CPIN, MPMX, TLKM, dam PSSI.
Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) memberikan dividen sebesar Rp 118 per lembar saham, dengan cum date di pasar reguler pada 10 Juni 2019. Perusahaan pelat merah Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM) juga bakal membagi dividen sebesar Rp 163,82 per lembar saham.
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) tercatat sebagai emiten yang paling besar memmberikan dividen tunai di antara 26 perusahaan yang cum date dividend-nyapada minggu depan. Dengan dividen Rp 480, MPMX sekaligus mencatatkan diri sebagai emiten yang memberikan dividend yield terbesar, yaitu 34 persen dibandingkan dengan harga saham pada penutupan 31 Mei 2019.
Dividend yield adalah rasio dividen yang diberikan terhadap harga pasar sahamnya di pasar. Sementara itu, cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan.
Ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama di mana pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.
Berikut adalah jadwal cum date dan ex date dividen untuk periode 10—14 Juni 2019:
Jadwal Pembagian Dividen 10-14 Juni 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Perusahaan | Kode Saham | Cum Date | Ex Date | Dividen per Saham |
Tempo Scan Pacific Tbk | TSPC | 10 Juni | 11 Juni | Rp 40 |
Tunas Alfin Tbk | TALF | 10 Juni | 11 Juni | Rp 6 |
Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk | MREI | 10 Juni | 11 Juni | Rp 50 |
Multi Indocitra Tbk | MICE | 10 Juni | 11 Juni | Rp 10 |
Jakarta Setiabudi Internasional Tbk | JSPT | 10 Juni | 11 Juni | Rp 19 |
Impack Pratama Industri Tbk | IMPC | 10 Juni | 11 Juni | Rp 10 |
Charoen Pokphand Indonesia Tbk | CPIN | 10 Juni | 11 Juni | Rp 118 |
Tifa Finance Tbk | TIFA | 11 Juni | 12 Juni | Rp 7 |
Telekomunikasi Indonesia Tbk | TLKM | 11 Juni | 12 Juni | Rp 163,82 |
Surya Pertiwi Tbk | SPTO | 11 Juni | 12 Juni | Rp 38 |
Selamat Sempurna Tbk | SMSM | 11 Juni | 12 Juni | Rp 10 |
Supra Boga Lestari Tbk | RANC | 11 Juni | 12 Juni | Rp 7 |
Ramayana Lestari Sentosa Tbk | RALS | 11 Juni | 12 Juni | Rp 50 |
Pelita Samudera Shipping Tbk | PSSI | 11 Juni | 12 Juni | Rp 7 |
Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk | GHON | 11 Juni | 12 Juni | Rp 13,5 |
Dyandra Media International Tbk | DYAN | 11 Juni | 12 Juni | Rp 2 |
Superkrane Mitra Utama Tbk | SKRN | 12 Juni | 13 Juni | Rp 25 |
Panca Budi Idaman Tbk | PBID | 12 Juni | 13 Juni | Rp 50 |
Metrodata Electronics Tbk | MTDL | 12 Juni | 13 Juni | Rp 25 |
Mitra Pinasthika Mustika Tbk | MPMX | 12 Juni | 13 Juni | Rp 480 |
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk | JTPE | 12 Juni | 13 Juni | Rp 30 |
Pelayaran Nelly Dwi Putra Tbk | NELY | 13 Juni | 14 Juni | Rp 6,5 |
PP London Sumatra Indonesia Tbk | LSIP | 13 Juni | 14 Juni | Rp 19 |
BISI International Tbk | BISI | 13 Juni | 14 Juni | Rp 100 |
BFI Finance International Tbk | BFIN | 13 Juni | 14 Juni | Rp 49 |
Argha Karya Prima Inds Tbk | AKPI | 13 Juni | 14 Juni | Rp 12 |
Sumber: KSEI, 2019