Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas dunia masih berfluktuatif di kisaran US$1.280-an, setelah sempat menguat dan menembus level US$1.300-an pada akhir pekan lalu.
Sampai pukul 21.00 WIB hari ini (26/1/2015), harga spot emas bertengger di area US$1.286,13/ounce, turun 6,47 Poin (0,58%).
"Secara teknikal, emas masih berpeluang naik. Namun harga akan terkoreksi turun, selama belum menyentuh level US$1.307,40 per ounce," kata Analis Fortis Asia Futures, Deddy Yusuf Siregar.
Apakah harga emas akan menemukan momentum baru di perdagangan Selasa (27/1/2015), ikuti laporan LIVE Bisnis.com.
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 522.600 |
250 | 523.000 |
100 | 524.000 |
50 | 525.500 |
25 | 529.000 |
10 | 536.000 |
5 | 543.000 |
4 | 543.000 |
3 | 546.000 |
2.5 | 548.000 |
2 | 552.000 |
1 | 572.000 |
Jenis | Harga per gram |
5 | 526.000 |
10 | 521.000 |
25 | 518.000 |
50 | 517.000 |
100 | 516.500 |
250 | 516.000 |
1.000 | 515.000 |
Karat (K) | Persen (%) | Harga (Rp) |
22 | 91,7 | 453.750 |
20 | 83,3 | 412.500 |
18 | 75,0 | 371.250 |
16 | 66,7 | 330.000 |
14 | 58,3 | 288.750 |
sumber: ODNV
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 515.600 |
250 | 516.000 |
100 | 516.500 |
50 | 517.000 |
25 | 518.000 |
10 | 521.000 |
5 | 526.000 |
4 | 526.000 |
3 | 529.000 |
2.5 | 531.000 |
2 | 535.000 |
1 | 555.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 517.600 |
250 | 518.000 |
100 | 519.000 |
50 | 520.500 |
25 | 524.000 |
10 | 531.000 |
5 | 538.000 |
4 | 538.000 |
3 | 541.000 |
2.5 | 543.000 |
2 | 547.000 |
1 | 567.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 517.100 |
250 | 517.500 |
100 | 518.500 |
50 | 520.500 |
25 | 524.000 |
10 | 530.000 |
5 | 538.000 |
4 | 538.000 |
3 | 541.000 |
2.5 | 543.000 |
2 | 547.000 |
1 | 567.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 517.600 |
250 | 518.000 |
100 | 519.000 |
50 | 520.500 |
25 | 524.000 |
10 | 531.000 |
5 | 538.000 |
4 | 538.000 |
3 | 541.000 |
2.5 | 543.000 |
2 | 547.000 |
1 | 567.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 517.600 |
250 | 518.000 |
100 | 519.000 |
50 | 520.500 |
25 | 524.000 |
10 | 531.000 |
5 | 538.000 |
4 | 538.000 |
3 | 541.000 |
2.5 | 543.000 |
2 | 547.000 |
1 | 567.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 517.100 |
250 | 517.500 |
100 | 518.500 |
50 | 520.500 |
25 | 524.000 |
10 | 530.000 |
5 | 538.000 |
4 | 538.000 |
3 | 541.000 |
2.5 | 543.000 |
2 | 547.000 |
1 | 567.000 |
Harga buy back emas batangan ritel Aneka Tambang (Antam) pada perdagangan hari ini (27/1/2015) kembali turun.
Buy back hari ini turun Rp2.000/gram, dari sehari sebelumnya Rp497.000/gram menjadi Rp495.000/gram.
Harga jual lebih anjlok lagi, turun Rp4.000/gram dari harga sehari sebelumnya Rp519.600-Rp559.000, menjadi Rp515.600-Rp555.000/gram.
Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir turun tajam pada Senin (Selasa pagi WIB), karena aksi ambil untung menjelang pertemuan kebijakan Federal Reserve AS.
Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Februari kehilangan 13,2 dolar AS (1,02%), menjadi menetap di US$1.279,40/ounce.(ant/yus)