Bisnis.com, JAKARTA—Emiten badan usaha milik negara (BUMN) tercatat membukukan perlambatan pertumbuhan laba bersih hingga kuartal III/2014 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Simak daftar lengkapnya.
Tahun ini tampaknya menjadi periode yang kurang menggembirakan bagi emiten pelat merah akibat pertumbuhan pendapatan hanya mencapai 9,83%, lebih lambat dibandingkan sebelumnya 13,92% secara agregat.
Dari catatan Bisnis, Rabu (5/11/2014), sebanyak 20 emiten badan usaha milik negara (BUMN), tercatat 17 perusahaan persero mampu membukukan pendapatan yang masih positif hingga kuartal III/2014. Sedangkan 3 emiten BUMN harus menelan kemerosotan raihan pendapatan secara tahunan.
Berikut daftar lengkapnya:
Kinerja emiten BUMN per 30 September 2014 | |||
(Rp miliar) | |||
Ticker | Laba bersih | ||
2012 | 2013 | 2014 | |
ADHI | 88,21 | 179,76 | 101,89 |
ANTM | 627,77 | 347,99 | -563,90 |
BBNI | 5.037,26 | 6.536,46 | 7.611,47 |
BBRI | 13.161 | 15.443 | 18.156 |
BBTN | 1.021 | 1.057 | 755 |
BMRI | 11.119 | 12.803 | 14.453 |
GIAA */** | 1,87 | -10,92 | -211,70 |
INAF | 20,03 | -61,16 | -35,67 |
JSMR | 1.205 | 1.020 | 1.140 |
KAEF | 148,13 | 121,44 | 143,82 |
KRAS * | -43,54 | -10,09 | -117,47 |
PGAS * | 621,28 | 641,61 | 591,79 |
PTBA | 2.195,57 | 1.243,63 | 1.582,02 |
PTPP | 105,62 | 218,34 | 290,11 |
SMBR | 223,16 | 202,45 | 220,56 |
SMGR | 3.389,36 | 3.906,24 | 4.088,11 |
TINS | 369,91 | 141,01 | 327,72 |
TLKM | 10.001 | 11.057 | 11.446 |
WIKA | 282,57 | 390,03 | 400,70 |
WSKT | 102,73 | 118,15 | 129,14 |
Keterangan: | |||
* disajikan dalam jutaan dolar AS | |||
** per 30 Juni 2014 | |||
Sumber: laporan keuangan publikasi, diolah. |