Bisnis.com, JAKARTA— Indeks harga saham gabungan (IHSG) melemah 0,59% ke 4.150,24 pada pukul 09.09 WIB di perdagangan pagi ini, Rabu (21/8/2013).
Sebanyak 481 saham tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikelompokkan dalam sembilan sektor.
Pagi ini, lima dari sembilan sektor yang tercatat di Bursa Efek Indonesia melemah dipimpin penurunan sektor finansial.
Adapun sektor finansial terdiri dari lima sektor. Siapa sajakah pemain di sektor tersebut? Berikut daftar emiten dan kode saham sektor finasial:
Bank
Kode Saham | Nama Emiten |
AGRO | PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk |
BABP | PT Bank ICB Bumiputera Tbk |
BACA | PT Bank Capital Indonesia Tbk |
BAEK | PT Bank Ekonomi Raharja Tbk |
BBCA | PT Bank Central Asia Tbk |
BBKP | PT Bank Bukopin Tbk |
BBNI | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
BBNP | PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk |
BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
BBTN | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
BCIC | PT Bank Mutiara Tbk |
BDMN | PT Bank Danamon Indonesia Tbk |
BEKS | PT Bank Pundi Indonesia Tbk |
BJBR | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan B Tbk |
BJTM | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk |
BKSW | PT Bank QNB Kesawan Tbk |
BMAS | PT Bank Maspion Indonesia Tbk |
BMRI | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
BNBA | PT Bank Bumi Arta Tbk |
BNGA | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
BNII | PT Bank International Indonesia Tbk |
BNLI | PT Bank Permata Tbk |
BSIM | PT Bank Sinarmas Tbk |
BSWD | PT Bank of India Indonesia Tbk |
BTPN | PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk |
BVIC | PT Bank Victoria Indonesia Tbk |
INPC | PT Bank Artha Graha Internasional Tbk |
MAYA | PT Bank Mayapada Internasional Tbk |
MCOR | PT Bank Windu Kentjana Internasional Tbk |
MEGA | PT Bank Mega Tbk |
NISP | PT Bank OCBC NISP Tbk |
NOBU | PT Bank Nationalnobu Tbk |
PNBN | PT Bank Pan Indonesia Tbk |
SDRA | PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk |
Lembaga Pembiayaan
Kode Saham | Nama Emiten |
ADMF | PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk |
BBLD | PT Buana Finance Tbk |
BFIN | PT BFI Finance Indonesia Tbk |
BPFI | PT Batavia Prosperindo Finance Tbk |
CFIN | PT Clipan Finance Indonesia Tbk |
DEFI | PT Danasupra Erapacific Tbk |
HDFA | PT HD Finance Tbk |
MFIN | PT Mandala Multifinance Tbk |
TIFA | PT Tifa Finance Tbk |
TRUS | PT Trust Finance Indonesia Tbk |
VRNA | PT Verena Multi Finance Tbk |
WOMF | PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk |
Perusahaan Efek
Kode Saham | Nama Emiten |
AKSI | PT Majapahit Securities Tbk |
HADE | PT HD Capital Tbk |
KREN | PT Kresna Graha Sekurindo Tbk |
OCAP | PT Onix Capital Tbk |
PADI | PT Minna Padi Investama Tbk |
PANS | PT Panin Sekuritas Tbk |
PEGE | PT Panca Global Securities Tbk |
RELI | PT Reliance Securities Tbk |
TRIM | PT Trimegah Securities Tbk |
YULE | PT Yulie Sekurindo Tbk |
Asuransi
Kode Saham | Nama Emiten |
ABDA | PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk |
AHAP | PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk |
AMAG | PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk |
ASBI | PT Asuransi Bintang Tbk |
ASDM | PT Asuransi Dayin Mitra Tbk |
ASJT | PT Asuransi Jas Tania Tbk |
ASRM | PT Asuransi Ramayana Tbk |
LPGI | PT Lippo General Insurance Tbk |
MREI | PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk |
PNIN | PT Panin Insurance Tbk |
Lainnya
Kode Saham | Nama Emiten |
APIC | PT Pacific Strategic Financial Tbk |
ARTA | PT Arthavest Tbk |
BCAP | PT MNC Kapital Indonesia Tbk |
GSMF | PT Equity Development Indonesia Tbk |
LPPF | PT Matahari Department Store Tbk |
LPPS | PT Lippo Securities Tbk |
MTFN | PT Capitalinc Investment Tbk |
PNLF | PT Panin Financial Tbk |
SMMA | PT Sinarmas Multiartha Tbk |
VICO | PT Victoria Investama Tbk |
Sumber: Data Bisnis Indonesia, Rabu (21/8/2013)