Bisnis.com, JAKARTA - Jelang pertemuan kebijakan Federal Reserve (Fed) AS, harga emas mendapat tekanan akibat menguatnya pasar saham dan dolar AS.
Investor masih menunggu apa hasil yang akan diputuskan dalam pertemuan kebijakan Fed tersebut.
Analis Fortis Asia Futures Deddy Yusuf Siregar mengatakan peluang emas untuk menguat masih terbatas. Namun menurutnya, belum ada faktor fundamental yang bisa mendorong penguatan lebih lanjut.
"Resistance dan support belum bergerak dari level sebelumnya di 1.307,40-1.272,00," katanya.
Berdasarkan data goldprice, hingga pukul 03.46 WIB Kamis (29/1/2015) harga spot emas berada di area US$1.285,82 per ounce, turun 5,88 poin (0,46%).
Sejauhmana hasil pertemuan kebijakan Fed memberikan efek terhadap harga emas, ikuti laporan LIVE Bisnis.com.
Karat (K) | Persen (%) | Harga (Rp) |
22 | 91,7 | 453.750 |
20 | 83,3 | 412.500 |
18 | 75,0 | 371.250 |
16 | 66,7 | 330.000 |
14 | 58,3 | 288.750 |
sumber: ODNV
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
5 | 529.000 |
10 | 524.000 |
25 | 521.000 |
50 | 520.000 |
100 | 519.500 |
250 | 519.000 |
1000 | 518.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 518.600 |
250 | 519.000 |
100 | 519.500 |
50 | 520.000 |
25 | 521.000 |
10 | 524.000 |
5 | 529.000 |
4 | 529.000 |
3 | 532.000 |
2.5 | 534.000 |
2 | 538.000 |
1 | 558.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 519.000 |
250 | 519.800 |
100 | 521.500 |
50 | 523.500 |
25 | 527.000 |
10 | 533.000 |
5 | 541.000 |
4 | 541.000 |
3 | 544.000 |
2.5 | 546.000 |
2 | 550.000 |
1 | 570.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 520.100 |
250 | 520.500 |
100 | 521.500 |
50 | 523.500 |
25 | 527.000 |
10 | 533.000 |
5 | 541.000 |
4 | 541.000 |
3 | 544.000 |
2.5 | 546.000 |
2 | 550.000 |
1 | 570.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 520.100 |
250 | 520.500 |
100 | 521.500 |
50 | 523.500 |
25 | 527.000 |
10 | 533.000 |
5 | 541.000 |
4 | 541.000 |
3 | 544.000 |
2.5 | 546.000 |
2 | 550.000 |
1 | 570.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 520.600 |
250 | 521.000 |
100 | 522.000 |
50 | 523.500 |
25 | 527.000 |
10 | 534.000 |
5 | 541.000 |
4 | 541.000 |
3 | 544.000 |
2.5 | 546.000 |
2 | 550.000 |
1 | 570.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 520.600 |
250 | 521.000 |
100 | 522.000 |
50 | 523.500 |
25 | 527.000 |
10 | 534.000 |
5 | 541.000 |
4 | 541.000 |
3 | 544.000 |
2.5 | 546.000 |
2 | 550.000 |
1 | 570.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 520.600 |
250 | 521.000 |
100 | 522.000 |
50 | 523.500 |
25 | 527.000 |
10 | 534.000 |
5 | 541.000 |
4 | 541.000 |
3 | 544.000 |
2.5 | 546.000 |
2 | 550.000 |
1 | 570.000 |
Harga jual emas batangan ritel Aneka Tambang (Antam) turun Rp2.000/gram, dari sebelumnya Rp520.600-Rp560.000/gram menjadi Rp518.600-Rp558.000/gram.
Harga beli kembali (buy back) juga turun Rp2.000/gram, dari sebelumnya Rp497.000/gram menjadi Rp495.000/gram.
Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun pada Rabu (Kamis pagi WIB).
Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Februari kehilangan 5,8 dolar AS (0,45%), menjadi menetap di US$1.285,90 dolar AS per ounce. (ant/yus)
Tanggal | Harga Jual (Rp/gram) | Harga Beli Kembali (Rp/gram) |
23/1/2015 | 521.600-561.000 | 499.000 |
26/1/2015 | 519.600-559.000 | 497.000 |
27/1/2015 | 515.600-555.000 | 495.000 |
28/1/2015 | 520.600-560.000 | 497.000 |
sumber: Antam
Bank Sentral AS (Federal Reserve) mempertahankan suku bunga utama federal fund tidak berubah mendekati nol, yang dipatok sejak akhir 2008.
''Berdasarkan pengkajian saat ini, Komite Pasar Terbuka Federal [FOMC] menilai pihaknya dapat bersabar dalam memulai menormalkan sikap kebijakan moneter," demikian pernyataan unit kebijakan The Fed.
Berdasarkan data goldprice, sampai Kamis pagi pukul 06.59 WIB harga spot emas bertengger di area US$1.284,62 per ounce, turun 7,08 poin (melemah 0,55%). (ant/yus)