Bisnis.com, JAKARTA - Pada perdagangan kemarin (22/12/2014), harga jual dan beli kembali (buy back) emas batangan Aneka Tambang serentak turun.
Harga jual diperdagangkan di level Rp485.600-Rp525.000, turun Rp2.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya, Rp487.600-Rp527.000.
Demikian pula harga buy back, juga Rp3.000/gram turun dari Rp477.000/gram menjadi Rp474.000/gram.
Kemarin, harga emas dunia sempat menyentuh level harga US$1.200-an pada pukul 14.20 WIB, tepatnya di US$1.200,39 per troy ounce.
Ikuti pergerakan harga emas Comex, Antam, Pegadaian di laporan LIVE Bisnis.com.
Analis Fortis Asia Futures, Deddy Yusuf Siregar memperkirakan harga emas pada tahun depan akan terus melemah, sebagaimana tren pelemahan di pengujung tahun 2014.
"Pelemahan harga emas disebabkan oleh rencana The Fed akan mengurangi stimulus dan sentimen ekonomi ekonomi global akan meningkat menyusul semakin membaiknya perekonomian AS," katanya dalam sesi diskusi Review Market 2014 dan Market Outlook 2015, Selasa (23/12/2014).
Dia memprediksi harga emas pada 2015 akan menyentuh level US$1.042,36 per troy ounce.
"Kalau moderatnya bergerak di level US$1.200 -US$1.350/troy ounce. Batas psikologis harga emas di level US$1.500/troy ounce".
"Hari ini market mover yang mungkin bisa menggerakkan harga emas yaitu data GDP dan Durable Goods Orders AS. Penguatan dolar AS karena data-data ini berpotensi menekan turun kembali harga emas," kata Ariston Tjandra, analis PT Monex Investindo Futures, melalui riset yang diterima Bisnis, Selasa (23/12/2014).
Data goldprice menunjukkan harga emas dunia pada pukul 12.30 WIB, bertengger di level harga US$1.179-an per troy ounce, tepatnya di US$1.179,55/troy ounce. (yus)
Karat | Persen | Harga(Rp) |
22K | 91,7% | 428.083 |
20K | 83,3% | 389.167 |
18K | 75,0% | 350.250 |
16K | 66,7% | 311.333 |
14K | 58,3% | 272.417 |
Ket: Harga buy back Emas Antam Rp467.000/gram
sumber: ODNV (yus)
Jenis | Harga dasar (Rp) |
5 gram | 2.460.000 |
10 gram | 4.870.000 |
25 gram | 12.100.000 |
50 gram | 24.150.000 |
100 gram | 48.250.000 |
250 gram | 120.500.000 |
1 kilogram | 481.000.000 |
sumber: pegadaian (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 481.600 |
250 | 482.000 |
100 | 482.500 |
50 | 483.000 |
25 | 484.000 |
10 | 487.000 |
5 | 492.000 |
4 | 492.000 |
3 | 495.000 |
2.5 | 497.000 |
2 | 501.000 |
1 | 521.000 |
(yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 483.100 |
250 | 483.500 |
100 | 484.500 |
50 | 486.500 |
25 | 490.000 |
10 | 496.000 |
5 | 504.000 |
4 | 504.000 |
3 | 507.000 |
2.5 | 509.000 |
2 | 513.000 |
1 | 533.000 |
(yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 483.100 |
250 | 483.500 |
100 | 484.500 |
50 | 486.500 |
25 | 490.000 |
10 | 496.000 |
5 | 504.000 |
4 | 504.000 |
3 | 507.000 |
2.5 | 509.000 |
2 | 513.000 |
1 | 533.000 |
(yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 483.600 |
250 | 484.000 |
100 | 485.000 |
50 | 486.500 |
25 | 490.000 |
10 | 497.000 |
5 | 504.000 |
4 | 504.000 |
3 | 507.000 |
2.5 | 509.000 |
2 | 513.000 |
1 | 533.000 |
(yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 483.600 |
250 | 484.000 |
100 | 485.000 |
50 | 486.500 |
25 | 490.000 |
10 | 497.000 |
5 | 504.000 |
4 | 504.000 |
3 | 507.000 |
2.5 | 509.000 |
2 | 513.000 |
1 | 533.000 |
(yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 483.600 |
250 | 484.000 |
100 | 485.000 |
50 | 486.500 |
25 | 490.000 |
10 | 497.000 |
5 | 504.000 |
4 | 504.000 |
3 | 507.000 |
2.5 | 509.000 |
2 | 513.000 |
1 | 533.000 |
(yus)
Harga jual dan beli kembali (buy back) emas batangan Aneka Tambang (Antam) pada perdagangan hari ini (23/12/2014) anjlok tajam.
Dibandingkan kemarin, harga jual anjlok Rp4.000/gram dari harga Rp485.600-Rp525.000 per gram, menjadi Rp481.600-Rp521.000/gram.
Harga buy back jatuh lebih tajam lagi sebesar Rp7.000/gram dari harga Rp474.000/gram, menjadi Rp467.000/gram. (yus)
Tanggal | Harga Jual (Rp/gram) | Harga Buy back (Rp/gram) |
22/12 | 485.600-525.000 | 474.000 |
19/12 | 487.600-527.000 | 477.000 |
18/12 | 490.600-530.000 | 479.000 |
17/12 | 491.600-531.000 | 480.000 |
16/12 | 489.600-529.000 | 477.000 |
15/12 | 492.600-532.000 | 481.000 |
Ket: Harga jual dari ukuran tertinggi hingga terendah (500 gram-1 gram) (yus)
Tanggal | Harga (US$/Troy Ounce) |
23/12* | 1.176,60 |
22/12 | 1.179,80 |
19/12 | 1.195,90 |
18/12 | 1.189,70 |
17/12 | 1.193,90 |
16/12 | 1.194,30 |
15/12 | 1.207,20 |
ket: * Pukul 06.30 WIB
sumber: Bloomberg (yus)
Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun pada Senin (Selasa pagi WIB), karena harga minyak melemah dan penjualan rumah AS turun ke terendah enam bulan.
Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Februari turun US$16,2 atau 1,35% menjadi menetap di US$1.179,80 per ounce.(ant/yus)