Bisnis.com, JAKARTA - Pada perdagangan 25 September, harga emas di bursa Commodity Exchange (Comex) menyentuh level US$1.209,7/troy ounce atau melemah 0,8% pada pukul 14.12 WIB.
Jika dikonversikan berdasarkan kurs tengah rupiah senilai Rp11.947/US$, harga emas berkisar Rp464.652/gram.
Sedangkan harga jual emas batangan ritel PT Aneka Tambang Tbk (persero) pada perdagangan kemarin stagnan di level Rp484.600-Rp524.000/gram, sama dengan perdagangan kemarin, 24 September.
Sementara harga beli kembali (buy back) turun Rp3.000 dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya.
Bagaimana harga emas untuk hari ini, 26 September, simak pergerakan harganya dalam laporan LIVE Bisnis.com.
Pada pukul 16.55 WIB, harga emas comex untuk Desember 2014 menguat 0,15% ke US$1.223,7/troy ounce.
Jika dikonversi berdasarkan kurs tengah rupiah pada Jumat (26/9) yakni Rp12.007/US$, maka harga emas berkisar Rp472.390/gram.
Sejauh ini harga bergerak di kisaran US$1.221-US$1.232,7 per troy ounce
“Hari ini, market mover berpeluang datang dari data Durable Goods Orders dan data Klaim Tunjangan Pengangguran Mingguan AS.
Para pelaku pasar masih mewaspadai sentimen penguatan dollar AS,” kata Ariston Tjendra, Analis PT Monex Investindo Futures.
Pada pukul 13.07 WIB, harga emas comex untuk Desember 2014 menguat 0,16% ke US$1.223,8/troy ounce atau sekitar Rp472.428/gram.
Harga emas di bursa Commodity Exchange (Comex) bergerak menguat pada pertengahan perdagangan 26 September.
Pada pukul 12.09 WIB, emas Comex berada di level US$1.223,3 per troy ounce, atau menguat 0,11% dibandingkan dengan penutupan sebelumnya.
Jika dikonversi berdasarkan kurs tengah rupiah pada Jumat (26/9/2014) yakni Rp12.007/US$, maka harga emas berkisar Rp472.235/gram.
Sejauh ini harga bergerak di kisaran US$1.232,5-US$1.239,1 per troy ounce. (bca)
Karat (K) | Persen (%) | Harga (Rp) |
22 | 91,7 | 428.083 |
20 | 83,3 | 389.167 |
18 | 75,0 | 350.250 |
16 | 66,7 | 311.333 |
14 | 58,3 | 272.417 |
Harga buy back Emas Antam Rp467.000
sumber: ODNV
Ukuran | Harga Dasar |
5 Gram | 2.470.000 |
10 Gram | 4.890.000 |
25 Gram | 12.150.000 |
50 Gram | 24.250.000 |
100 Gram | 48.450.000 |
250 Gram | 121.000.000 |
1 Kilogram | 483.000.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 485.600 |
250 | 486.000 |
100 | 487.000 |
50 | 488.500 |
25 | 492.000 |
10 | 499.000 |
5 | 506.000 |
4 | 506.000 |
3 | 509.000 |
2.5 | 511.000 |
2 | 515.000 |
1 | 535.000 |
Harga buy back Rp467.000/gram (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 486.600 |
250 | 487.000 |
100 | 488.000 |
50 | 489.500 |
25 | 493.000 |
10 | 500.000 |
5 | 507.000 |
4 | 507.000 |
3 | 510.000 |
2.5 | 512.000 |
2 | 516.000 |
1 | 536.000 |
Harga buy back Rp466.000/gram (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 485.600 |
250 | 486.000 |
100 | 487.000 |
50 | 488.500 |
25 | 492.000 |
10 | 499.000 |
5 | 506.000 |
4 | 506.000 |
3 | 509.000 |
2.5 | 511.000 |
2 | 515.000 |
1 | 535.000 |
Harga buy back Rp467.000/gram (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 485.100 |
250 | 485.500 |
100 | 486.500 |
50 | 488.500 |
25 | 492.000 |
10 | 498.000 |
5 | 506.000 |
4 | 506.000 |
3 | 509.000 |
2.5 | 511.000 |
2 | 515.000 |
1 | 535.000 |
Harga buy back Rp467.000/gram (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 485.100 |
250 | 485.500 |
100 | 486.500 |
50 | 488.500 |
25 | 492.000 |
10 | 498.000 |
5 | 506.000 |
4 | 506.000 |
3 | 509.000 |
2.5 | 511.000 |
2 | 515.000 |
1 | 535.000 |
Harga buy back Rp467.000/gram (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 484.000 |
250 | 484.800 |
100 | 486.500 |
50 | 488.500 |
25 | 492.000 |
10 | 498.000 |
5 | 506.000 |
4 | 506.000 |
3 | 509.000 |
2.5 | 511.000 |
2 | 515.000 |
1 | 535.000 |
Harga buy back Rp467.000/gram (yus)
Acuan | Perubahan | Harga |
Jual | -Rp1.000 | Rp483.600-Rp523.000 |
Buyback | +Rp1.000 | Rp467.000 |
Comex | +US$0,06 | US$39,34 |
Sumber: Antam & Bloomberg (gia)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 483.600 |
250 | 484.000 |
100 | 484.500 |
50 | 485.000 |
25 | 486.000 |
10 | 489.000 |
5 | 494.000 |
4 | 494.000 |
3 | 497.000 |
2,5 | 499.000 |
2 | 503.000 |
1 | 523.000 |
Sumber: Antam (gia)
Harga jual emas batangan ritel di Jakarta dipatok turun Rp1.000/gram pada perdagangan Kamis (25/9/2014) berdasarkan acuan harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
Adapun harga buyback (beli kembali) Antam juga dipatok naik Rp1.000 pada level Rp467.000/gram.(gia)
Harga | Perubahan | WIB |
US$39,31 | +US$0,03 | 05.50 |
US$39,30 | +US$0,02 | 05.57 |
US$39,32 | +US$0,04 | 06.01 |
Sumber: Bloomberg
Ket: *) Kontrak Desember 2014 (gia)
Harga emas Comex ditutup menguat pada penutupan perdagangan tadi malam. Pada pukul 06.01 WIB pagi ini, harga emas Comex menguat US$0,04/gram ke level US$39,32/gram.
Bila dikoversikan ke rupiah dengan mengacu kepada kurs tengah Bank Indonesia pada Kamis 25 September sebesar Rp11.947/gram, harga emas menguat Rp477/gram ke Rp469.721/gram.(gia)
Karat (K) | Persen (%) | Harga (Rp) |
22 | 91,7 | 427.167 |
20 | 83,3 | 388.333 |
18 | 75,0 | 349.500 |
16 | 66,7 | 310.667 |
14 | 58,3 | 271.833 |
Harga Buy Back Antam Rp.466.000
sumber: ODNV (yus)
Ukuran | Harga Dasar |
5 gram | 2.475.000 |
10 gram | 4.900.000 |
25 gram | 12.175.000 |
50 gram | 24.300.000 |
100 gram | 48.550.000 |
250 gram | 121.250.000 |
1 kilogram | 484.000.000 |
(yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 484.600 |
250 | 485.000 |
100 | 485.500 |
50 | 486.000 |
25 | 487.000 |
10 | 490.000 |
5 | 495.000 |
4 | 495.000 |
3 | 498.000 |
2.5 | 500.000 |
2 | 504.000 |
1 | 524.000 |
(yus)