Bisnis.com, JAKARTA— Harga 11 komoditas dipublikasikan Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan.
Bappepti, seperti diuktip dari lamannya pada hari ini, Rabu (26/3/2014) pada pk. 09.45 WIB, menginformasi harga 11 komoditi untuk harga futures bursa di luar negeri, harga forward, dan spot di pasar luar negeri dan harga spot di salah satu daerah di Indonesia.
Berikut rincian harga 11 komoditas tertanggal 25 Maret 2014:
Komoditas | Jenis perdagangan | Lokasi | Harga | Satuan |
CPO | Forward April 2014 | Rotterdam | 942,50 | US$ / ton |
| Forward April-Juni 2014 | Rotterdam | 940,00 | US$ / ton |
| SPOT | Medan | 10.024 | Rp/kg |
| ||||
Olein | Forward Juli-Sept. 2014 | Rotterdam | 825,00 | US$ / ton |
| Forward Mei-Juni 2014 | Rotterdam | 862,50 | US$ / ton |
| SPOT | Jakarta | 10.700 | Rp/kg |
| ||||
Minyak Kelapa | Forward April-Mei 2014 | Rotterdam | 1.360 | US$ / ton |
| Forward Mei/Juni 2014 | Rotterdam | 1.360 | US$ / ton |
| SPOT | Bitung | 15.084 | Rp/kg |
| ||||
Kakao | Futures Juli 2014 | New York | 2.949 | US$ / ton |
| Futures Mei 2014 | New York | 2.940 | US$ / ton |
| SPOT | Makassar | 27.745 | Rp/kg |
| ||||
Kopi Arabika | Futures Maret 2014 | New York | 185,10 | Sen US $ / Lbs |
| Futures Mei 2014 | New York | 176,40 | Sen US $ / Lbs |
| SPOT | Medan | 54.860 | Rp/kg |
| ||||
Kopi Robusta | Futures Maret14 | London | 2.148 | US $ / Ton |
| Futures Mei 2014 | London | 2.083 | US $ / Ton |
| SPOT | Lampung | 21.914 | Rp/kg |
| ||||
Karet TSR 20 | Futures bln Apr'14 | Singapura | 190,80 | Sen US$/kg |
| Futures bln Mei'14 | Singapura | 192,20 | Sen US$/kg |
| SPOT | Palembang | 19.502 | Rp/Kg |
| ||||
Jagung | Futures bln Maret14 | Chicago | 472,25 | Sen US $ / Bushel |
| Futures Mei 2014 | Chicago | 490,00 | Sen US $ / Bushel |
| SPOT | Lampung | 1.737 | Rp / Kg |
| ||||
Lada Putih | Futures Maret 2014 | London | 11.600 | US $ / Ton |
| SPOT | London | 11.900 | US $ / Ton |
| SPOT | Pangkal Pinang | 119.586 | Rp / Kg |
| ||||
Lada Hitam | Futures Maret 2014 | London | 8.250 | US $/ton |
| SPOT | Lampung | 73.765 | Rp/kg |
| SPOT | London | 8.450 | US$ /ton |
| ||||
Emas | Futures April 2014 | Jakarta | 487.300 | Rp /gram |
| Futures Maret14 | Jakarta | 484.100 | Rp/gram |
| Futures Mei 2014 | Jakarta | 490.500 | Rp/gram |
|
Sumber: Bappebti, 2014