Bisnis.com, JAKARTA — Koreksi yang dialami indeks-indeks acuan sepanjang tahun ini membuat kinerja reksa dana indeks dan exchange trade fund (ETF) turut terjerembap.
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungan (IHSG) telah terkoreksi 18,62 persen sepanjang tahun berjalan (year-to-date/ytd) hingga 19 Oktober 2020.
Nasib yang sama juga dialami oleh dua indeks yang paling populer untuk acuan reksa dana indeks dan ETF yakni indeks LQ45 dan indeks IDX30. Masing-masing tercatat turun 22,08 persen dan 22,52 persen dalam periode yang sama.
Adapun mengacu pada laporan Infovesta Utama, dari 44 produk ETF berbasis saham dan 32 reksa dana indeks yang terdaftar seluruhnya kompak mencatatkan kinerja negatif sepanjang tahun berjalan.
Produk reksa dana indeks Insight Indeks IDX30 terbitan PT Insight Investments Management mencetak kinerja paling baik di antara produk lainnya dengan imbal hasil -19,99 persen secara year to date.
Disusul oleh reksa dana Mandiri Indeks LQ45 dari PT Mandiri Manajemen Investasi dengan kinerja -20,02 persen ytd., kemudian reksa dana Panin Sri-Kehati dengan imbal hasil -20,04 persen.
Sementara untuk produk ETF, produk PT Bahana TCW Investment Management yakni Bahana ETF Bisnis 27 berada di urutan paling atas dengan kinerja -17,66 persen sekaligus menjadi satu-satunya yang outperform IHSG.
Berikutnya, berturut-turut ada produk ETF MNC36 Likuid dengan kinerja -18,72 persen dan Pinnacle Enhanced Liquid ETF dengan imbal hasil -18,89 persen dalam periode yang sama. Adapun peringkat ini tidak memasukkan produk yang baru terbit di 2020.
Top 10 ETF Saham Secara Year to Date (hingga 19 Oktober 2020) | ||
---|---|---|
ETF | Penerbit | Imbal Hasil |
Bahana ETF Bisnis 27 | PT Bahana TCW Investment Management | -17,663601 |
ETF MNC36 Likuid | PT MNC Asset Management | -18,721901 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | PT Pinnacle Persada Investama | -18,899799 |
Batavia Smart Liquid ETF | PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen | -19,0161 |
Batavia Sri Kehati ETF | PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen | -19,017599 |
Pinnacle Core High Dividend ETF | PT Pinnacle Persada Investama | -19,750999 |
Premier ETF Indonesia Consumer | PT Indo Premier Investment Management | -19,7903 |
Premier ETF SRI-KEHATI | PT Indo Premier Investment Management | -19,796801 |
Ashmore ETF LQ45 Alpha | PT Ashmore Asset Management Indonesia | -20,3332 |
Pinnacle Enhanced Sharia ETF | PT Pinnacle Persada Investama | -20,333401 |
Pinnacle Indonesia Large Cap ETF | PT Pinnacle Persada Investama | -20,339001 |
*Keterangan: tidak termasuk ETF yang baru terbit di 2020
Top 10 Reksa Dana Indeks Secara Year to Date (hingga 19 Oktober 2020) | ||
---|---|---|
Reksa Dana Indeks | Penerbit | Imbal Hasil |
Insight Indeks IDX30 | PT Insight Investments Management | -19,996201 |
Mandiri Indeks LQ45 | PT Mandiri Manajemen Investasi | -20,0259 |
Panin Sri-Kehati | PT Panin Asset Management | -20,043699 |
Insight Sri Kehati Likuid I Sri Likuid | PT Insight Investments Management | -20,1143 |
RHB Sri Kehati Index Fund | PT RHB Asset Management Indonesia | -20,2099 |
Ayers Asia Asset Management Equity Index Sri Kehati | PT Ayers Asia Asset Management | -20,285 |
BNP Paribas Sri Kehati | PT BNP Paribas Investment Partners | -20,3515 |
Syailendra Sharia Index JII | PT Syailendra Capital | -20,409599 |
Cipta Syariah Indeks | PT Ciptadana Asset Management | -20,494801 |
RHB JII Fund | PT RHB Asset Management Indonesia | -20,5404 |
Pinnacle Indonesia Large Cap ETF | PT Pinnacle Persada Investama | -20,339001 |
*Keterangan: tidak termasuk reksa dana indeks yang baru terbit di 2020