Bisnis.com, JAKARTA—Di tengah volatilitas pasar saham, sejumlah calon emiten tetap antusias melantai di Bursa Efek Indonesia di sepanjang tahun ini.
Namun, nilai dana yang dihimpun (fund raised) terpantau mini karena tak banyak yang meraup dana hingga lebih dari Rp1 triliun di sepanjang tahun ini.
Berdasarkan data BEI per 7 September 2019, telah ada 39 emiten baru yang mencatatkan sahamnya lewat penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO).
Realisasi IPO Sepanjang Tahun Berjalan 2019 | |||
---|---|---|---|
Nama Perusahaan | Tanggal Pencatatan | Nama Perusahaan | Tanggal Pencatatan |
PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. (SLIS) | 07 Okt 2019 | PT Indonesian Tobacco Tbk. (ITIC) | 4-Jul-19 |
PT Nusantara Almazia Tbk. (NZIA) | 25-Sep-19 | PT Krida Jaringan Nusantara Tbk. (KJEN) | 1-Jul-19 |
PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk. (OPMS) | 23-Sep-19 | PT Golden Flower Tbk. (POLU) | 26-Jun-19 |
PT Gunung Raja Paksi Tbk. (GGRP) | 19-Sep-19 | PT Surya Fajar Capital Tbk. (SFAN) | 19-Jun-19 |
PT Telefast Indonesia Tbk. (TFAS) | 17-Sep-19 | PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk. (CCSI) | 18-Jun-19 |
PT Bhakti Agung Propertindo Tbk. (BAPI) | 16-Sep-19 | PT Bali Bintang Sejahtera Tbk. (BOLA) | 17-Jun-19 |
PT Kencana Energi Lestari Tbk. (KEEN) | 2-Sep-19 | PT Hotel Fitra International Tbk. (FITT) | 11-Jun-19 |
PT Hensel Davest Indonesia Tbk. (HDIT) | 12-Jul-19 | PT Jasnita Telekomindo Tbk. (JAST) | 16 Mei 2019 |
PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk. (SMKL) | 11-Jul-19 | PT Bliss Properti Indonesia Tbk. (POSA) | 10 Mei 2019 |
PT Inocycle Technology Group Tbk. (INOV) | 10-Jul-19 | PT Menteng Heritage Realty Tbk. (HRME) | 12-Apr-19 |
PT Arkha Jayanti Persada Tbk. (ARKA) | 10-Jul-19 | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk. (CPRI) | 11-Apr-19 |
PT Eastparc Hotel Tbk. (EAST) | 9-Jul-19 | PT Meta Epsi Tbk. (MTPS) | 10-Apr-19 |
PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. (LIFE) | 9-Jul-19 | PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. (COCO) | 20-Mar-19 |
PT Fuji Finance Indonesia Tbk. (FUJI) | 9-Jul-19 | PT Armada Berjaya Trans Tbk. (JAYA) | 21-Feb-19 |
PT DMS Propertindo Tbk. (KOTA) | 9-Jul-19 | PT Citra Putra Realty Tbk. (CLAY) | 18-Jan-19 |
PT MNC Vision Networks Tbk. (IPTV) | 8-Jul-19 | PT Nusantara Properti Internasional Tbk. (NATO) | 18-Jan-19 |
PT Berkah Prima Perkasa Tbk. (BLUE) | 8-Jul-19 | PT Estika Tata Tiara Tbk. (BEEF) | 10-Jan-19 |
PT Envy Technologies Indonesia Tbk. (ENVY) | 8-Jul-19 | PT Pollux Investasi Internasional Tbk. (POLI) | 10-Jan-19 |
PT Bima Sakti Pertiwi Tbk. (PAMG) | 5-Jul-19 | PT Sentra Food Indonesia Tbk. (FOOD) | 8-Jan-19 |
PT Darmi Bersaudara Tbk. (KAYU) | 4-Jul-19 |
Sumber: Bursa Efek Indonesia.
Dalam sisa 3 bulan terakhir ini, masih ada 31 calon emiten lagi yang sudah masuk ke dalam pipeline bursa.
Bahkan, salah satunya disebut-sebut bakal menggalang dana dalam porsi jumbo sambil menawarkan sahamnya di bursa luar negeri (dual listing).
Baca Juga
I Gede Nyoman Yetna Setya, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 31 calon emiten yang siap melantai di bursa pada kuartal IV/2019.
“Nah, ada satu yang Reg S/144A, mungkin nanti namanya belum bisa saya sebutkan dulu karena dari sisi peraturan ketika ditawarkan di bursa luar negeri kami juga harus mengikuti aturan di sana,” kata Nyoman di Jakarta, Senin (7/10/2019).
Adapun, Reg S/144A merupakan aturan penawaran internasional (international offering) yang mana investornya akan berdatangan dari Amerika Serikat maupun luar AS.
Kedua aturan perdagangan dari U.S. Securities and Exchange Comission (SEC) ini prosesnya lebih kompleks ketimbang IPO domestik. Pasalnya, regulasi yang menaunginya harus tunduk pada standar dokumentasi domestik dan internasional.
Oleh karena cakupan investornya luas, aturan Reg S/144A bakal cocok untuk transaksi dengan skala besar.
Nyomam memberikan petunjuk bahwa calon emiten jumbo ini berasal dari sektor barang konsumer.
Pipeline IPO Bursa Efek Indonesia | ||
---|---|---|
Nama Perusahaan | Tahun Buku | Sektor |
PT Ifishdeco Tbk. | 31 Meri 2019 | Tambang |
PT Dana Brata Luhur Tbk. | 30 Juni 2019 | Tambang |
PT Itama Ranoraya Tbk. | 31 Maret 2019 | Perdagangan, Jasa, dan Investasi |
PT Trinitan Metals and Minerals Tbk. | 31 Maret 2019 | Industri Dasar dan Kimia |
PT Alamanda Investama Tbk. | 31 Meri 2019 | Properti, Real Estat, dan Konstruksi Bangunan |
PT Digial Mediatama Maxima Tbk. | 30-Apr-19 | Perdagangan, Jasa, dan Investasi |
PT Asia Sejahtera Mina Tbk. | 30 Juni 2019 | Industri Barang Konsumer |
PT Singaraa Putra Tbk. | 31 Meri 2019 | Perdagangan, Jasa, dan Investasi |
PT Sinergi Inti Plastindo Tbk. | 31 Meri 2019 | Industri Dasar dan Kimia |
PT Ginting Jaya Energi Tbk. | 30-Apr-19 | Tambang |
PT Aneka Minera Indonesia Tbk. | 30 Juni 2019 | Infrastruktur, utilitas, dan transportasi |
PT Palma Serasih Tbk. | 31 Meri 2019 | Pertanian |
PT Mulia Boga Raya Tbk. | 30 Juni 2019 | Industri Barang Konsumer |
PT Prima Globalindo Logistik Tbk. | 31 Meri 2019 | Infrastruktur, utilitas, dan transportasi |
PT Cisadane Sawit Raya Tbk. | 30 Juni 2019 | Pertanian |
PT Indo Bintang Mandiri Tbk. | 31 Meri 2019 | Aneka Industri |
PT Repower Asia Indonesia Tbk. | 31 Meri 2019 | Properti, Real Estat, dan Konstruksi Bangunan |
PT SAM Indonesia Tbk. | 30 Juni 2019 | Perdagangan, Jasa, dan Investasi |
PT Bank Amar Indonesia Tbk. | 30 Juni 2019 | Keuangan |
PT Graha Belitung Utama Tbk. | 31 Agustus 2019 | Properti, Real Estat, dan Konstruksi Bangunan |
PT Harvest Time Tbk. | 30 Juni 2019 | Properti, Real Estat, dan Konstruksi Bangunan |
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk. | 30 Juni 2019 | Industri Dasar dan Kimia |
Sumber: Bursa Efek Indonesia per 26 September 2019.
Sejauh ini, bursa telah kedatangan 39 perusahaan tercatat baru. Dengan menambahkan 31 calon emiten lagi dalam pipeline, total perusahaan tercatat yang dapat dicapai pada tahun ini mencapai 70 emiten baru atau mendekati target bursa sebanyak 75 pencatatan efek baru.
Sementara itu, masih ada beberapa perusahaan lagi yang telah bertemu dengan pihak bursa tetapi belum menyerahkan dokumen. Diharapkan, lanjut Nyoman, beberapa perusahaan lagi akan masuk ke pipeline IPO menggunakan laporan keuangan Juni 2019.
Dari 31 perusahaan yang sudah menyerahkan dokumen, Nyoman menyebut masih belum ada yang akan masuk ke papan akselerasi.
“Itu juga kami tunggu yang akselerasi karena dari sisi perdagangan sudah kami buka. Intinya kami sudah siap dari sisi pencatatannya dan kami siap dari sisi perdagangannya,” imbuh Nyoman.