Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah saham mencatatkan perkembangan harga negatif dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia, Selasa (3/2/2015).
Di antara saham tersebut, yang membukukan kerugian paling besar adalah:
- EMTK (Elang Mahkota Teknologi Tbk.) turun Rp900 per saham
- IIKP (Inti Agri Resources Tbk) turun Rp780 per saham
- BIRD (Blue Bird Tbk. ) turun Rp375 per saham
- SOBI (Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.) turun Rp100 per saham
- BTON (Betonjaya Manunggal Tbk.) turun Rp80 per saham
- FAST (Fast Food Indonesia Tbk.) turun Rp75 per saham
Berikut Daftar 20 Saham Pencetak Rugi terbesar pada perdagangan tanggal 3 Februari 2015:
Kode Emiten Sbl Pntp Prb Volume Nilai
IIKP Inti Agri Resources Tbk 3.125 2.345 -780 60.600 142.107.000
BTON Betonjaya Manunggal Tbk. 580 500 -80 30.700 17.042.000
CKRA Cakra Mineral Tbk. 181 164 -17 1.370.700 227.693.600
EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk. 9.900 9.000 -900 24.400 219.790.000
GPRA Perdana Gapuraprima Tbk. 283 258 -25 20.100 5.185.800
MRAT Mustika Ratu Tbk. 308 281 -27 4.896.600 1.414.931.000
TRAM Trada Maritime Tbk. 124 115 -9 209.805.600 25.010.824.800
IKAI Intikeramik Alamasri Industri Tbk. 107 101 -6 24.000 2.424.000
KBRI Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. 57 54 -3 41.301.400 2.280.242.900
VRNA Verena Multi Finance Tbk. 100 95 -5 338.000 32.325.000
FAST Fast Food Indonesia Tbk. 1.700 1.625 -75 523.800 864.301.500
SOBI Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. 2.350 2.250 -100 200 450.000
PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk 74 71 -3 268.300 19.492.600
CPGT Cipaganti Citra Graha Tbk. 102 98 -4 4.449.900 438.902.300
AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 2.145 2.065 -80 9.127.900 19.082.448.000
INVS Inovisi Infracom Tbk. 114 110 -4 34.240.500 3.823.765.100
BIRD Blue Bird Tbk. 10.875 10.500 -375 319.700 3.399.290.000
GIAA Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 585 565 -20 17.981.900 10.315.039.500
ABBA Mahaka Media Tbk. 59 57 -2 375.800 21.928.900
GWSA Greenwood Sejahtera Tbk. 184 178 -6 128.200 22.391.300
Sumber: BEI