Bisnis.com, JAKARTA - Pada perdagangan kemarin (10/12/2014), harga jual dan beli kembali (buy back) emas batangan Aneka Tambang (Antam) kompak naik dalam nilai signifikan.
Harga jual ritel emas batangan Antam melonjak drastis sebesar Rp11.000/gram dengan level harga Rp491.600/gram (500 gram) - Rp531.000/gram (1 gram).
Demikian juga harga buy back melonjak Rp9.000/gram menjadi Rp481.000/gram, dibandingkan dengan harga perdagangan sehari sebelumnya, Rp472.000/gram.
Bagaimana untuk perdagangan hari ini (11/12/2014), ikuti tren pergerakan harga emas Comex, Antam, Pegadaian di laporan LIVE Bisnis.com. (yus)
Jam (WIB) | Harga (US$/Ounce) |
04.36 | 1.225,69 |
05.16 | 1.225,09 |
06.36 | 1.227,39 |
07.18 | 1.230,16 |
07.53 | 1.229,80 |
08.33 | 1.228,49 |
09.13 | 1.227,67 |
10.36 | 1.229,80 |
11.28 | 1.228,80 |
12.11 | 1.226,64 |
sumber: gold price (yus)
Jam (WIB) | Harga (US$/Ounce) |
04.36 | 1.225,69 |
05.16 | 1.225,09 |
06.36 | 1.227,39 |
07.18 | 1.230,16 |
07.53 | 1.229,80 |
08.33 | 1.228,49 |
09.13 | 1.227,67 |
10.36 | 1.229,80 |
sumber: gold price (yus)
Karat | Persen | Harga(Rp) |
22K | 91,7% | 440.917 |
20K | 83,3% | 400.833 |
18K | 75,0% | 360.750 |
16K | 66,7% | 320.667 |
14K | 58,3% | 280.583 |
Ket: Harga buy back emas Antam Rp481.000/gram
Sumber: ODNV (yus)
Ukuran | Harga dasar (Rp) |
5 gram | 2.510.000 |
10 gram | 4.970.000 |
25 gram | 12.350.000 |
50 gram | 24.650.000 |
100 gram | 49.250.000 |
250 gram | 123.000.000 |
1 kilogram | 491.000.000 |
sumber: pegadaian (yus)
Gram | Per gram (Rp) |
500 | 493.600 |
250 | 494.000 |
100 | 495.000 |
50 | 496.500 |
25 | 500.000 |
10 | 507.000 |
5 | 514.000 |
4 | 514.000 |
3 | 517.000 |
2.5 | 519.000 |
2 | 523.000 |
1 | 543.000 |
Ket: Harga buy back Rp481.000/gram, sumber: Antam (yus)
Gram | Per gram (Rp) |
500 | 493.600 |
250 | 494.000 |
100 | 495.000 |
50 | 496.500 |
25 | 500.000 |
10 | 507.000 |
5 | 514.000 |
4 | 514.000 |
3 | 517.000 |
2.5 | 519.000 |
2 | 523.000 |
1 | 543.000 |
Ket: Harga buy back Rp481.000/gram, sumber: Antam (yus)
Gram | Per gram (Rp) |
500 | 493.600 |
250 | 494.000 |
100 | 495.000 |
50 | 496.500 |
25 | 500.000 |
10 | 507.000 |
5 | 514.000 |
4 | 514.000 |
3 | 517.000 |
2.5 | 519.000 |
2 | 523.000 |
1 | 543.000 |
Ket: Harga buy back Rp481.000/gram, sumber: Antam (yus)
Gram | Per gram (Rp) |
500 | 493.600 |
250 | 494.000 |
100 | 495.000 |
50 | 496.500 |
25 | 500.000 |
10 | 507.000 |
5 | 514.000 |
4 | 514.000 |
3 | 517.000 |
2.5 | 519.000 |
2 | 523.000 |
1 | 543.000 |
Ket: Harga buy back Rp481.000/gram, sumber: Antam (yus)
Gram | Per gram (Rp) |
500 | 493.600 |
250 | 494.000 |
100 | 495.000 |
50 | 496.500 |
25 | 500.000 |
10 | 507.000 |
5 | 514.000 |
4 | 514.000 |
3 | 517.000 |
2.5 | 519.000 |
2 | 523.000 |
1 | 543.000 |
Ket: Harga buy back Rp481.000/gram, sumber: Antam (yus)
Gram | Per gram (Rp) |
500 | 493.100 |
250 | 493.500 |
100 | 494.500 |
50 | 496.500 |
25 | 500.000 |
10 | 506.000 |
5 | 514.000 |
4 | 514.000 |
3 | 517.000 |
2.5 | 519.000 |
2 | 523.000 |
1 | 543.000 |
Ket: Harga buy back Rp481.000/gram, sumber: Antam (yus)
Gram | Per gram (Rp) |
500 | 493.100 |
250 | 493.500 |
100 | 494.500 |
50 | 496.500 |
25 | 500.000 |
10 | 506.000 |
5 | 514.000 |
4 | 514.000 |
3 | 517.000 |
2.5 | 519.000 |
2 | 523.000 |
1 | 543.000 |
Ket: Harga buy back Rp481.000/gram, sumber: Antam (yus)
Gram | Per gram (Rp) |
500 | 492.000 |
250 | 492.800 |
100 | 494.500 |
50 | 496.500 |
25 | 500.000 |
10 | 506.000 |
5 | 514.000 |
4 | 514.000 |
3 | 517.000 |
2.5 | 519.000 |
2 | 523.000 |
1 | 543.000 |
Ket: Harga buy back Rp481.000/gram, sumber: Antam (yus)
Gram | Per gram (Rp) |
500 | 491.600 |
250 | 492.000 |
100 | 492.500 |
50 | 493.000 |
25 | 494.000 |
10 | 497.000 |
5 | 502.000 |
4 | 502.000 |
3 | 505.000 |
2.5 | 507.000 |
2 | 511.000 |
1 | 531.000 |
ket: Harga buy back Rp481.000/gram, sumber: Antam (yus)
Harga jual dan beli kembali (buy back) emas batangan Aneka Tambang (Antam) pada perdagangan hari ini (11/12/2014) dipatok stagnan, sama dengan harga pada perdagangan kemarin (10/12/2014).
Harga jual dipatok di level harga Rp491.600/gram (500 gram) - Rp531.000/gram (1 gram), sementara harga buy back juga sama dengan perdagangan kemarin di harga Rp481.000/gram.
Jam (WIB) | Harga (US$/Ounce) |
04.36 | 1.225,69 |
05.16 | 1.225,09 |
06.36 | 1.227,39 |
07.18 | 1.230,16 |
sumber: gold price
Pada Kamis pagi ini (11/12/2014), emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun tipis karena tertekan oleh penurunan minyak mentah berjangka yang turun hampir 5% dan dolar AS terus melemah hingga sesi ketiga.
Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Februari turun US$2,6 dolar (0,21%), menjadi menetap di US$1.229,4 dolar per ounce. (ant/yus)