Bisnis.com, JAKARTA - Pada perdagangan kemarin (9/12/2014), harga jual dan beli kembali (buy back) ritel emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk kompak turun.
Harga jual turun Rp1.000/gram, dari perdagangan sehari sebelumnya Rp481.600-Rp521.000/gram menjadi Rp480.600-Rp520.000/gram.
Sementara harga buy back naik Rp4.000/gram menjadi Rp472.000/gram dari harga sebelumnya Rp468.000/gram.
Adapun emas mulia Pegadaian diperdagangkan di level harga Rp2,45 juta (5 gram) hingga Rp480 juta (1 kilogram).
Bagaimana harga emas Comex, Antam, Pegadaian untuk hari ini (10/12/2014), ikuti pergerakan harganya di laporan LIVE Bisnis.com.
Ukuran | Harga (Rp) |
5 gram | 2.510.000 |
10 gram | 4.970.000 |
25 gram | 12.350.000 |
50 gram | 24.650.000 |
100 gram | 49.250.000 |
250 gram | 123.000.000 |
1 kilogram | 491.000.000 |
sumber: pegadaian (yus)
Karat | Persen | Harga (Rp) |
22K | 91,7% | 440.917 |
20K | 83,3% | 400.833 |
18K | 75,0% | 360.750 |
16K | 66,7% | 320.667 |
14K | 58,3% | 280.583 |
sumber: ODNV (yus)
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 493.600 |
250 | 494.000 |
100 | 495.000 |
50 | 496.500 |
25 | 500.000 |
10 | 507.000 |
5 | 514.000 |
4 | 514.000 |
3 | 517.000 |
2.5 | 519.000 |
2 | 523.000 |
1 | 543.000 |
Ket: Harga buy back Rp481.000/gram, sumber: Antam (yus)
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 493.600 |
250 | 494.000 |
100 | 495.000 |
50 | 496.500 |
25 | 500.000 |
10 | 507.000 |
5 | 514.000 |
4 | 514.000 |
3 | 517.000 |
2.5 | 519.000 |
2 | 523.000 |
1 | 543.000 |
Ket: Harga buy back Rp481.000/gram, sumber: Antam (yus)
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 493.600 |
250 | 494.000 |
100 | 495.000 |
50 | 496.500 |
25 | 500.000 |
10 | 507.000 |
5 | 514.000 |
4 | 514.000 |
3 | 517.000 |
2.5 | 519.000 |
2 | 523.000 |
1 | 543.000 |
Ket: Harga buy back Rp481.000/gram, sumber: Antam (yus)
Gram | Harga Per Gram (Rp) |
500 | 482.600 |
250 | 483.000 |
100 | 484.000 |
50 | 485.500 |
25 | 489.000 |
10 | 496.000 |
5 | 503.000 |
4 | 503.000 |
3 | 506.000 |
2.5 | 508.000 |
2 | 512.000 |
1 | 532.000 |
Ket: Harga buy back Rp481.000/gram, sumber: Antam (yus)
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 493.600 |
250 | 494.000 |
100 | 495.000 |
50 | 496.500 |
25 | 500.000 |
10 | 507.000 |
5 | 514.000 |
4 | 514.000 |
3 | 517.000 |
2.5 | 519.000 |
2 | 523.000 |
1 | 543.000 |
Ket: Harga buy back Rp481.000/gram, sumber: Antam (yus)
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 493.100 |
250 | 493.500 |
100 | 494.500 |
50 | 496.500 |
25 | 500.000 |
10 | 506.000 |
5 | 514.000 |
4 | 514.000 |
3 | 517.000 |
2.5 | 519.000 |
2 | 523.000 |
1 | 543.000 |
Ket: Harga buy back Rp481.000/gram, sumber: Antam (yus)
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 493.100 |
250 | 493.500 |
100 | 494.500 |
50 | 496.500 |
25 | 500.000 |
10 | 506.000 |
5 | 514.000 |
4 | 514.000 |
3 | 517.000 |
2.5 | 519.000 |
2 | 523.000 |
1 | 543.000 |
Ket: Harga buy back Rp481.000/gram, sumber: Antam (yus)
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 492.000 |
250 | 492.800 |
100 | 494.500 |
50 | 496.500 |
25 | 500.000 |
10 | 506.000 |
5 | 514.000 |
4 | 514.000 |
3 | 517.000 |
2.5 | 519.000 |
2 | 523.000 |
1 | 543.000 |
Ket: Harga buy back Rp481.000/gram, sumber: Antam (yus)
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 491.600 |
250 | 492.000 |
100 | 492.500 |
50 | 493.000 |
25 | 494.000 |
10 | 497.000 |
5 | 502.000 |
4 | 502.000 |
3 | 505.000 |
2.5 | 507.000 |
2 | 511.000 |
1 | 531.000 |
Ket: Harga buy back Rp481.000/gram, sumber: Antam (yus)
Harga jual dan beli kembali (buy back) emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk melonjak drastis pada perdagangan hari ini (10/12/2014).
Harga jual ritel emas batangan Antam melonjak drastis sebesar Rp11.000/gram dengan level harga Rp491.600/gram (500 gram) - Rp531.000/gram (1 gram).
Demikian juga harga buy back melonjak Rp9.000/gram menjadi Rp481.000/gram, dibandingkan dengan harga perdagangan sehari sebelumnya, Rp472.000/gram.
Harga emas di bursa komoditas New York acuan Comex Gold Bloomberg masih terpantau melemah pada perdagangan pagi ini.
Pada Selasa (9/12/2014) pukul 18.11 waktu New York atau Rabu (10/12/2014) pukul 06.11 WIB, harga emas turun US$1,4/t.oz ke level US$1.230,6/t.oz.
Nilai tersebut setara dengan pelemahan sebesar US$0,04/gram ke level US$39,56/gram.(gia)