Bisnis.com, JAKARTA - Pada perdagangan kemarin (5/11/2014) pukul 14.17 WIb, harga emas bursa Commodity Exchange (Comex) untuk kontrak Desember berada di level US$1.147,8 per troy ounce, atau anjlok 1,7% dibandingkan.
Jika dikonversi berdasarkan kurs tengah rupiah pada hari ini yakni Rp12.092/US$, maka harga emas berkisar Rp446.227/gram.
Harga jual acuan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) dipatok stagnan pada level Rp482.600-Rp522.000 per gram. Adapun harga buyback, juga stagnan di level Rp456.000 per gram.
Bagaimana untuk perdagangan hari ini (6/11/2014), ikuti pergerakan harga emas Comex, Antam, Pegadaian di laporan LIVE Bisnis.com.
Karat | Persen | Harga(Rp) |
22K | 91,7% | 407.000 |
20K | 83,3% | 370.000 |
18K | 75,0% | 333.000 |
16K | 66,7% | 296.000 |
14K | 58,3% | 259.000 |
sumber: ODNV, harga buyback Rp444.000/gram
Ukuran | Harga dasar (Rp) |
5 gram | 2.465.000 |
10 gram | 4.880.000 |
25 gram | 12.125.000 |
50 gram | 24.200.000 |
100 gram | 48.350.000 |
250 gram | 120.750.000 |
1 kilogram | 482.000.000 |
sumber:pegadaian (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 482.600 |
250 | 483.000 |
100 | 483.500 |
50 | 484.000 |
25 | 485.000 |
10 | 488.000 |
5 | 493.000 |
4 | 493.000 |
3 | 496.000 |
2.5 | 498.000 |
2 | 502.000 |
1 | 522.000 |
Sumber: Antam, harga buyback Rp444.000/gram (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 483.000 |
250 | 483.800 |
100 | 485.500 |
50 | 487.500 |
25 | 491.000 |
10 | 497.000 |
5 | 505.000 |
4 | 505.000 |
3 | 508.000 |
2.5 | 510.000 |
2 | 514.000 |
1 | 534.000 |
sumber: Antam, harga buyback Rp444.000/gram (yus
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 484.100 |
250 | 484.500 |
100 | 485.500 |
50 | 487.500 |
25 | 491.000 |
10 | 497.000 |
5 | 505.000 |
4 | 505.000 |
3 | 508.000 |
2.5 | 510.000 |
2 | 514.000 |
1 | 534.000 |
sumber: Antam, harga buyback Rp444.000/gram (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 484.600 |
250 | 485.000 |
100 | 486.000 |
50 | 487.500 |
25 | 491.000 |
10 | 498.000 |
5 | 505.000 |
4 | 505.000 |
3 | 508.000 |
2.5 | 510.000 |
2 | 514.000 |
1 | 534.000 |
Sumber: Antam, harga buybackRp444.000/gram (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 484.600 |
250 | 485.000 |
100 | 486.000 |
50 | 487.500 |
25 | 491.000 |
10 | 498.000 |
5 | 505.000 |
4 | 505.000 |
3 | 508.000 |
2.5 | 510.000 |
2 | 514.000 |
1 | 534.000 |
Sumber: Antam, harga buyback Rp444.000/gram (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 484.600 |
250 | 485.000 |
100 | 486.000 |
50 | 487.500 |
25 | 491.000 |
10 | 498.000 |
5 | 505.000 |
4 | 505.000 |
3 | 508.000 |
2.5 | 510.000 |
2 | 514.000 |
1 | 534.000 |
Sumber: Antam, harga buyback Rp444.000/gram (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 484.600 |
250 | 485.000 |
100 | 486.000 |
50 | 487.500 |
25 | 491.000 |
10 | 498.000 |
5 | 505.000 |
4 | 505.000 |
3 | 508.000 |
2.5 | 510.000 |
2 | 514.000 |
1 | 534.000 |
Sumber: Antam, harga buyback Rp444.000/gram (yus)
Harga beli kembali (buyback) emas Antam pada hari ini (6/11) anjlok Rp12.000/gram, dari sehari sebelumnya Rp456.000/gram turun menjadi Rp444.000.
Sedangkan harga jual stagnan di level Rp482.600 (500 gram)-Rp522.000 (1 kilogram).