Bisnis.com, JAKARTA--Harga emas bursa Commodity Exchange (Comex) untuk kontrak Desember pada pukul 16.48 WIB berada di level US$1.169,5 per troy ounce atau terkoreksi 0,18% dibandingkan dengan penutupan sebelumnya.
Jika dikonversi berdasarkan kurs tengah rupiah pada hari ini yakni Rp12.105/US$, maka harga emas berkisar Rp455.152/gram.
Harga emas bursa Commodity Exchange (Comex) untuk kontrak Desember pada pukul 16.48 WIB berada di level US$1.169,5 per troy ounce, atau terkoreksi 0,18% dibandingkan dengan penutupan sebelumnya. Jika dikonversi berdasarkan kurs tengah rupiah pada hari ini yakni Rp12.105/US$, maka harga emas berkisar Rp455.152/gram.
"Hari ini data yang bisa menjadi market mover adalah PMI Manufaktur AS. Data ini bisa mempengaruhi kekuatan nilai tukar Dollar AS yang berujung pada pergerakan harga emas," kata Ariston Tjendra, analis PT Monex Investindo Futures.
Harga emas di bursa Commodity Exchange (Comex) untuk kontrak Desember 2014 menyentuh level US$1.168,1/troy ounce atau terkoreksi 0,3% pada pukul 12.30 WIB.
Jika dikonversikan berdasarkan kurs tengah rupiah hari ini yang senilai Rp12.105/US$, harga emas berkisar Rp454.607/gram.
Karat | Persen | Harga (Rp) |
22K | 91,7% | 418.000 |
20K | 83,3% | 380.000 |
18K | 75,0% | 342.000 |
16K | 66,7% | 304.000 |
14K | 58,3% | 266.000 |
sumber: ODNV (yus)
Ukuran | Harga dasar (Rp) |
5 gram | 2.465.000 |
10 gram | 4.880.000 |
25 gram | 12.125.000 |
50 gram | 24.200.000 |
100 gram | 48.350.000 |
250 gram | 120.750.000 |
1 kilogram | 482.000.000 |
sumber: pegadaian (yus)
Harga buyback Rp456.000/gram
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 484.600 |
250 | 485.000 |
100 | 486.000 |
50 | 487.500 |
25 | 491.000 |
10 | 498.000 |
5 | 505.000 |
4 | 505.000 |
3 | 508.000 |
2.5 | 510.000 |
2 | 514.000 |
1 | 534.000 |
sumber: Antam (yus)
Harga buyback Rp456.000/gram
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 484.600 |
250 | 485.000 |
100 | 486.000 |
50 | 487.500 |
25 | 491.000 |
10 | 498.000 |
5 | 505.000 |
4 | 505.000 |
3 | 508.000 |
2.5 | 510.000 |
2 | 514.000 |
1 | 534.000 |
sumber: Antam (yus)
Harga buyback Rp456.000/gram
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 484.600 |
250 | 485.000 |
100 | 486.000 |
50 | 487.500 |
25 | 491.000 |
10 | 498.000 |
5 | 505.000 |
4 | 505.000 |
3 | 508.000 |
2.5 | 510.000 |
2 | 514.000 |
1 | 534.000 |
sumber: Antam (yus)
Harga buyback Rp456.000/gram
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 484.100 |
250 | 484.500 |
100 | 485.500 |
50 | 487.500 |
25 | 491.000 |
10 | 497.000 |
5 | 505.000 |
4 | 505.000 |
3 | 508.000 |
2.5 | 510.000 |
2 | 514.000 |
1 | 534.000 |
sumber: Antam (yus)
Harga buyback Rp456.000/gram
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 483.000 |
250 | 483.800 |
100 | 485.500 |
50 | 487.500 |
25 | 491.000 |
10 | 497.000 |
5 | 505.000 |
4 | 505.000 |
3 | 508.000 |
2.5 | 510.000 |
2 | 514.000 |
1 | 534.000 |
sumber: Antam (yus)
Harga buyback Rp456.000/gram
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 482.600 |
250 | 483.000 |
100 | 483.500 |
50 | 484.000 |
25 | 485.000 |
10 | 488.000 |
5 | 493.000 |
4 | 493.000 |
3 | 496.000 |
2.5 | 498.000 |
2 | 502.000 |
1 | 522.000 |
sumber: Antam (yus)
Harga emas acuan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) melemah Rp1.000/gram ke Rp482.600-Rp522.000 per gram. Adapun buyback anjlok Rp11.000/gram ke Rp456.000/gram.
Adapun pada pukul 06.08 WIB harga emas masih turun US$0,17/gram ke level US$37,5/gram. (gia)
Selanjutnya, pada pukul 06.05 WIB, harga terpantau tetap turun US$0,18/gram ke level US$37,49/gram. (gia)
Pada Minggu (2/11/2014) pukul 18.57 waktu New York atau Senin (3/11/2014) pukul 05.57 WIB, harga emas turun US$5,7/troy ounce (t.oz) ke level US$1.165,9/t.oz.
Nilai tersebut setara dengan pelemahan sebesar US$0,19/gram ke level US$37,48/gram.(gia)