Bisnis.com, JAKARTA - Pada perdagangan kemarin pagi (29/10), harga emas di bursa komoditas New York acuan Comex Gold Bloomberg terpantau melemah.
Pada Selasa (28/10/2014) pukul 19.04 waktu New York atau Rabu (29/10/2014) pukul 06.04 WIB, harga emas turun US$1,3/t.oz ke level US$1.228,1/t.oz
Nilai tersebut setara dengan penurunan sebesar US$0,04/gram ke level US$39,48/gram.
Sementara harga jual emas acuan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) naik Rp3.000/gram ke Rp483.600-Rp523.000/gram.
Adapun buyback naik Rp3.000/gram ke Rp475.000/gram.
Bagaimana untuk perdagangan hari ini (30/10), simak pergerakan harga emas Comex, Antam, Pegadaian di laporan LIVE Bisnis.com.
Harga emas comex untuk kontrak Desember 2014 masih terpantau melemah US$18/t.oz ke US$1.206,9 atau setara dengan penurunan Rp7.040/gram ke Rp472.035/gram (dengan asumsi US$1=Rp12.165).
Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra menyebutkan sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakan harga emas adalah hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC), data pertumbuhan AS kuartal III, dan klaim tunjangan pengangguran mingguan.
Jenis | Harga dasar (Rp) |
5 gram | 2.475.000 |
10 gram | 4.900.000 |
25 gram | 12.175.000 |
50 gram | 24.300.000 |
100 gram | 48.550.000 |
250 gram | 121.250.000 |
1 kg | 484.000.000 |
sumber: pegadaian (yus)
Karat | Persen | Harga(Rp) |
22K | 91,7% | 431.750 |
20K | 83,3% | 392.500 |
18K | 75,0% | 353.250 |
16K | 66,7% | 314.000 |
14K | 58,3% | 274.750 |
sumber: ODNV (yus)
Di Jakarta
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 484.600 |
250 | 485.000 |
100 | 485.500 |
50 | 486.000 |
25 | 487.000 |
10 | 490.000 |
5 | 495.000 |
4 | 495.000 |
3 | 498.000 |
2.5 | 500.000 |
2 | 504.000 |
1 | 524.000 |
sumber: Antam (yus)
Di Bandung
Gram | Harga pe gram (Rp) |
500 | 485.000 |
250 | 485.800 |
100 | 487.500 |
50 | 489.500 |
25 | 493.000 |
10 | 499.000 |
5 | 507.000 |
4 | 507.000 |
3 | 510.000 |
2.5 | 512.000 |
2 | 516.000 |
1 | 536.000 |
sumber: Antam (yus)
Di Surabaya
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 486.100 |
250 | 486.500 |
100 | 487.500 |
50 | 489.500 |
25 | 493.000 |
10 | 499.000 |
5 | 507.000 |
4 | 507.000 |
3 | 510.000 |
2.5 | 512.000 |
2 | 516.000 |
1 | 536.000 |
sumber: Antam (yus)
Di Palembang
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 486.600 |
250 | 487.000 |
100 | 488.000 |
50 | 489.500 |
25 | 493.000 |
10 | 500.000 |
5 | 507.000 |
4 | 507.000 |
3 | 510.000 |
2.5 | 512.000 |
2 | 516.000 |
1 | 536.000 |
sumber: Antam (yus)
Di Balikpapan
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 486.600 |
250 | 487.000 |
100 | 488.000 |
50 | 489.500 |
25 | 493.000 |
10 | 500.000 |
5 | 507.000 |
4 | 507.000 |
3 | 510.000 |
2.5 | 512.000 |
2 | 516.000 |
1 | 536.000 |
sumber: Antam (yus)
Di Makassar
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 486.600 |
250 | 487.000 |
100 | 488.000 |
50 | 489.500 |
25 | 493.000 |
10 | 500.000 |
5 | 507.000 |
4 | 507.000 |
3 | 510.000 |
2.5 | 512.000 |
2 | 516.000 |
1 | 536.000 |
sumber: Antam (yus)
Harga jual emas di PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun Rp2.000/gram ke Rp484.600-Rp524.000 per gram. Adapun buyback turun Rp4.000/gram.
Pergerakan Harga Emas* Comex
Kamis, 30 Oktober 2014
Harga | Perubahan | WIB |
US$39,98 | -US$0,39 | 05.33 |
US$39,97 | -US$0,38 | 05.42 |
US$39,08 | -US$0,29 | 05.45 |
sumber: Bloomberg
Ket: *) Kontrak Desember 2014
Harga emas di bursa komoditas New York acuan Comex Gold Bloomberg terpantau melemah pada perdagangan pagi ini.
Pada Rabu (29/10/2014) pukul 18.33 waktu New York atau Kamis (30/10/2014) pukul 05.33 WIB, harga emas turun tajam US$12,4/t.oz ke level US$1.212,5/t.oz
Nilai tersebut setara dengan penurunan sebesar US$0,39/gram ke level US$39,98/gram.
Selanjutnya, pada pukul 06.42 WIB, harga terpantau tetap turun US$0,38/gram ke level US$39,47/gram.
Adapun pada pukul 06.45 WIB harga emas masih turun US$0,29/gram ke level US$39,08/gram.
Jika dikonversikan ke rupiah dengan mengacu kurs tengah Bank Indonesia pada Rabu (29/10/2014) sebesar Rp12.163, harga emas turun Rp3.636/gram ke Rp475.359/gram.
Selanjutnya, pada pukul 06.42 WIB, harga terpantau tetap turun US$0,38/gram ke level US$39,47/gram.
Adapun pada pukul 06.45 WIB harga emas masih turun US$0,29/gram ke level US$39,08/gram.(gia)
Pada Rabu (29/10/2014) pukul 18.33 waktu New York atau Kamis (30/10/2014) pukul 05.33 WIB, harga emas turun tajam US$12,4/t.oz ke level US$1.212,5/t.oz
Nilai tersebut setara dengan penurunan sebesar US$0,39/gram ke level US$39,98/gram.(gia)