Bisnis.com, JAKARTA - Pada perdagangan kemarin (20/10), harga emas di bursa komoditas New York acuan Comex Gold Bloomberg pada pukul 06.41 WIB melemah US$2,3/troy ounce (t.oz) ke level US$1.236,7/t.oz
Pada pukul 06.52 WIB, harga emas masih melemah US$0,11/gram ke level US$39,72/gram.
Jika dikonversikan ke rupiah dengan mengacu kurs tengah Bank Indonesia pada Jumat (18/10) sebesar Rp12.222, harga emas terkoreksi Rp1.344/gram ke Rp485.524/gram.
Sementara harga jual dan buyback emas batangan ritel Aneka Tambang serempak turun, harga jual dipatok di level Rp486.600-Rp536.000, sedangkan buyback Rp475.000/gram.
Bagaimana untuk perdagangan hari ini (21/10), ikuti pergerakan harga emas Comex, Antam, Pegadaian di laporan LIVE Bisnis.com.
Harga emas di bursa Commodity Exchange (Comex) untuk kontrak Desember 2014 menyentuh level US$1.248,8/troy ounce atau menguat 0,33% pada pukul 17.41 WIB. Jika dikonversikan berdasarkan kurs tengah rupiah hari ini yang senilai Rp11.993/US$, harga emas berkisar Rp481.517/gram.
"Hari ini data yang bisa menjadi market mover adalah data Penjualan Rumah Second AS yang akan dirilis malam ini. Data ini bisa mengindikasikan kesehatan pasar perumahan AS," kata Ariston Tjendra, Analis PT Monex Investindo Futures.
Harga emas di bursa Commodity Exchange (Comex) untuk kontrak Desember 2014 menyentuh level US$1.249,7/troy ounce atau menguat 0,4% pada pukul 12.14 WIB.
Jika dikonversikan berdasarkan kurs tengah rupiah hari ini yang senilai Rp11.993/US$, harga emas berkisar Rp481.864/Gram.
Karat (K) | Persen (%) | Harga (Rp) |
22 | 91,7 | 435.417 |
20 | 83,3 | 395.833 |
18 | 75,0 | 356.250 |
16 | 66,7 | 316.667 |
14 | 58,3 | 277.083 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 488.600 |
250 | 489.000 |
100 | 490.000 |
50 | 491.500 |
25 | 495.000 |
10 | 502.000 |
5 | 509.000 |
4 | 509.000 |
3 | 512.000 |
2.5 | 514.000 |
2 | 518.000 |
1 | 538.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 488.600 |
250 | 489.000 |
100 | 490.000 |
50 | 491.500 |
25 | 495.000 |
10 | 502.000 |
5 | 509.000 |
4 | 509.000 |
3 | 512.000 |
2.5 | 514.000 |
2 | 518.000 |
1 | 538.000 |
sumber: Antam
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 488.600 |
250 | 489.000 |
100 | 490.000 |
50 | 491.500 |
25 | 495.000 |
10 | 502.000 |
5 | 509.000 |
4 | 509.000 |
3 | 512.000 |
2.5 | 514.000 |
2 | 518.000 |
1 | 538.000 |
sumber: Antam
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 488.100 |
250 | 488.500 |
100 | 489.500 |
50 | 491.500 |
25 | 495.000 |
10 | 501.000 |
5 | 509.000 |
4 | 509.000 |
3 | 512.000 |
2.5 | 514.000 |
2 | 518.000 |
1 | 538.000 |
sumber: Antam
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 487.000 |
250 | 487.800 |
100 | 489.500 |
50 | 491.500 |
25 | 495.000 |
10 | 501.000 |
5 | 509.000 |
4 | 509.000 |
3 | 512.000 |
2.5 | 514.000 |
2 | 518.000 |
1 | 538.000 |
sumber: Antam
Gram | Rp/gram | Gram | Rp/gram |
500 | 486.950 | 5 | 507.000 |
250 | 487.700 | 4 | 507.000 |
100 | 489.250 | 3 | 510.000 |
50 | 491.000 | 2.5 | 512.000 |
25 | 494.000 | 2 | 516.000 |
10 | 499.500 | 1 | 536.000 |
Sumber: Antam
Harga jual emas batangan ritel di Jakarta dipatok stagnan di level Rp486.600-Rp526.000 per gram dan buyback stagnan di level Rp475.000/gram berdasarkan acuan harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
Pergerakan Harga Emas* Comex
Selasa, 21 Oktober 2014
Harga | Perubahan | WIB |
US$40,07 | +US$0,05 | 06.41 |
US$40,08 | +US$0,06 | 06.44 |
US$40,08 | +US$0,06 | 06.49 |
sumber: Bloomberg
Ket: *) Kontrak Desember 2014
Harga emas di bursa komoditas New York acuan Comex Gold Bloomberg terpantau menguat pada perdagangan pagi ini.
Pada Senin (20/10/2014) pukul 19.41 waktu New York atau Selasa (21/10/2014) pukul 06.41 WIB, harga emas naik US$1,7/troy ounce (t.oz) ke level US$1.246,4/t.oz
Nilai tersebut setara dengan kenaikan sebesar US$0,05/gram ke level US$40,07/gram.
Selanjutnya, pada pukul 06.44 WIB, harga terpantau naik US$0,06/gram ke level US$40,08/gram.
Adapun pada pukul 06.49 WIB harga emas masih naik US$0,06/gram ke level US$40,08/gram.
Jika dikonversikan ke rupiah dengan mengacu kurs tengah Bank Indonesia pada Senin (20/10/2014) sebesar Rp12.041 maka harga emas menguat Rp722/gram ke Rp482.553/gram.