Bisnis.com, JAKARTA - Saham-saham lapis kedua yang tergabung dalam indeks SMC Liquid bergerak melampaui kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan indeks-indeks utama seperti LQ45, IDX30, dan IDX80.
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks SMC Liquid telah bergerak naik 2,25% sejak awal tahun, melampaui IHSG yang turun 1,46% secara year to date. Demikian juga indeks-indeks utama seperti LQ45 yang turun 1,72%, IDX30 turun 2,23%, dan IDX80 yang turun 1,07%.
Head of Research InvestasiKu (Mega Capital Sekuritas) Cheril Tanuwijaya menjelaskan peningkatan indeks berisi saham-saham berkapitalisasi pasar menengah dan kecil ini akibat naiknya pergerakan saham-saham berbobot besar di indeks ini seperti PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP), dan dan peningkatan saham PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA).
Sebagai informasi, saham INKP tercatat menjadi saham dengan bobot terbesar ketiga di SMC Liquid. Sejak awal tahun hingga penutupan Rabu (3/4/2024), saham INKP telah menguat 18,92%.
Di sisi lain, saham BNGA menguat 22,71% sejak awal tahun. Saham BNGA tercatat memiliki bobot sebesar 0,83% terhadap indeks SMC Liquid.
Selain itu, lanjut Cheril, laju indeks ini juga ditopang oleh penguatan harga saham-saham minyak yang naik secara signifikan year to date (YTD) seperti saham MEDC dan AKRA.
Baca Juga
Saham MEDC tercatat menguat 34,63% ytd dan menjadi saham dengan kenaikan tertinggi kedua di indeks ini sejak awal tahun. Sementara itu, saham AKRA telah menguat 20,34% secara year to date.
Di sisi lain, kata dia, saham-saham berkapitalisasi pasar besar dengan bobot besar di indeks saham utama seperti TLKM, ASII, dan UNVR mengalami penurunan harga yang signifikan sejak awal tahun.
"Dari SMC Liquid, pilihan kami saham kertas yaitu INKP, karena secara valuasi murah dan secara prospek ada potensi kenaikan seiring naiknya harga komoditas pulp global. Kami memberikan rating buy untuk INKP dengan target harga Rp11.500, dan stop loss pada Rp9200," ucap Cheril dihubungi Kamis (4/4/2024).
Selain INKP, Cheril juga memilih saham sektor minyak, karena pihaknya melihat harga minyak mentah berpotensi menembus US$90 per barel tahun ini seiring gangguan suplai akibat perang.
Mega Capital Sekuritas memberikan rekomendasi buy terhadap saham AKRA dengan TP Rp1.900, dan stop loss pada Rp1.700. Mega Capital Sekuritas memilih saham AKRA karena emiten pengelola jaringan pom bensin BP ini memiliki bisnis bahan kimia yang permintaannya tengah meningkat.
"Kami pilih AKRA daripada MEDC karena AKRA lebih berkorelasi besar sama harga minyak. MEDC terpengaruh dengan kinerja AMMN," tutur Cheril.
Kinerja saham-saham dalam indeks SMC Liquid per 3 April 2024
Emiten | Harga Saham | Perubahan YTD | Bobot |
ESSA | 7.000 | 35,85% | 1,48% |
MEDC | 955 | 34,63% | 2,06% |
ACES | 282 | 32,64% | 1,55% |
BUKA | 1.775 | 31,94% | 2,70% |
DSNG | 1.645 | 28,83% | 0,50% |
BTPS | 775 | 26,33% | 1,02% |
CMRY | 2.180 | 25,94% | 1,67% |
BNGA | 550 | 22,71% | 0,83% |
SIDO | 1.465 | 21,90% | 0,94% |
PGAS | 1.260 | 20,80% | 3,27% |
MAPA | 1.760 | 20,73% | 2,31% |
AKRA | 2.080 | 20,34% | 3,29% |
PTBA | 960 | 19,67% | 2,73% |
INKP | 1.245 | 18,92% | 4,20% |
SILO | 147 | 18,81% | 1,25% |
BBTN | 5.050 | 17,20% | 1,98% |
EXCL | 1.260 | 13,50% | 2,83% |
JSMR | 1.030 | 13,45% | 2,82% |
HRUM | 715 | 10,11% | 0,82% |
AVIA | 424 | 10% | 1,61% |
CTRA | 440 | 7,69% | 2,85% |
INCO | 720 | 5,57% | 2,29% |
ITMG | 2.270 | 5,17% | 2,87% |
BFIN | 19.550 | 4,56% | 2,05% |
PTPP | 1.185 | 4,21% | 0,35% |
MAPI | 1.470 | 3,91% | 4,31% |
ERAA | 4.070 | 3,29% | 0,80% |
INDY | 1.465 | 2,09% | 0,69% |
JPFA | 9.900 | 1,69% | 1,51% |
AALI | 8.700 | -0,36% | 0,75% |
BIRD | 26.975 | -1,68% | 0,41% |
ASSA | 1.200 | -1,90% | 0,39% |
ANTM | 5.525 | -3,52% | 3,59% |
GGRM | 1.770 | -3,81% | 1,83% |
MIKA | 990 | -5,26% | 3,51% |
INTP | 1.860 | -7,45% | 3,88% |
PWON | 1.555 | -7,49% | 1,73% |
AUTO | 394 | -7,63% | 0,62% |
MIDI | 2.700 | -8,37% | 0,62% |
ADHI | 330 | -9,62% | 0,24% |
SMRA | 1.365 | -10,43% | 1,40% |
TBIG | 3.840 | -10,53% | 1,26% |
SMGR | 2.920 | -10,94% | 5,58% |
BSDE | 446 | -11,11% | 1,95% |
LPPF | 420 | -11,50% | 0,63% |
SRTG | 135 | -11,89% | 0,62% |
TOWR | 640 | -13,64% | 5,43% |
MNCN | 2.590 | -14,51% | 0,86% |
HEAL | 5.700 | -20,47% | 3,45% |
SCMA | 515 | -20,59% | 0,79% |
DRMA | 1.445 | -27,46% | 0,32% |
EMTK | 1.870 | -28,14% | 2,20% |
PRDA | 855 | -28,89% | 0,38% |
Sumber: BEI, diolah