Bisnis.com, JAKARTA--Penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga 13,71% year-to-date ke level 4.510,48 membuat kapitalisasi pasar emiten pelat merah juga terjungkal 19,96% sejak awal tahun atau tergerus Rp275,62 triliun.
Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, kapitalisasi pasar 20 emiten BUMN memang melorot Rp275,62 triliun menjadi Rp1.104,95 triliun per 18 Agustus 2015 dari akhir tahun lalu Rp1.380,57 triliun.
Penurunan harga saham lebih dari 30% bahkan terjadi pada 10 BUMN, dengan penurunan terbesar pada PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk., dan PT Timah (Persero) Tbk. masing-masing 58% dan 54%.
Sebaliknya, hanya tiga emiten yang mencatatkan pertumbuhan harga saham positif sejak awal tahun ini. Emiten itu adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
Berikut data kapitalisasi pasar emiten BUMN per 18 Agustus 2015:
Kode Saham | 30/12/2014 | 18/8/2015 | Perubahan (%) |
PTBA | 28,802 | 12,096 | (58.00) |
TINS | 9,161 | 4,208 | (54.07) |
ANTM | 10,158 | 4,912 | (51.64) |
INAF | 1,100 | 551 | (49.91) |
SMGR | 96,091 | 48,786 | (49.23) |
KAEF | 8,137 | 4,443 | (45.40) |
PGAS | 145,449 | 81,815 | (43.75) |
ADHI | 6,296 | 3,791 | (39.79) |
GIAA | 14,357 | 9,442 | (34.23) |
KRAS | 7,651 | 5,126 | (33.00) |
BBNI | 112,619 | 80,935 | (28.13) |
WIKA | 22,629 | 16,633 | (26.50) |
JSMR | 47,940 | 37,230 | (22.34) |
SMBR | 3,748 | 2,951 | (21.26) |
BMRI | 248,902 | 205,333 | (17.50) |
BBRI | 284,522 | 241,757 | (15.03) |
BBTN | 12,606 | 12,047 | (4.43) |
TLKM | 288,792 | 289,800 | 0.35 |
PTPP | 17,312 | 18,401 | 6.29 |
WSKT | 14,299 | 24,695 | 72.70 |
Total | 1,380,571 | 1,104,952 | (19.96) |
Sumber: BEI, Bloomberg.
Keterangan: dalam Rp miliar.