Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang pengumuman data perekonomian Amerika Serikat, harga emas Comex terdorong naik ke level US$1.186,80 per ounce pada penutupan perdagangan 4 Mei 2015 (Selasa pagi WIB).
Data gold price menunjukkan harga emas Comex menguat 12,30 poin (1,05%) di level US$1.186,80 per ounce. Sementara harga spot emas Selasa pagi pukul 06.10 WIB berada di area US$1.188,33 per ounce, naik 1,53 poin (0,13%).
Ikuti pergerakan harga emas sepanjang perdagangan 5 Mei 2015 di laporan LIVE Bisnis.com.
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 507.600 |
250 | 508.000 |
100 | 508.500 |
50 | 509.000 |
25 | 510.000 |
10 | 513.000 |
5 | 518.000 |
4 | 518.000 |
3 | 521.000 |
2.5 | 523.000 |
2 | 527.000 |
1 | 547.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 509.100 |
250 | 509.500 |
100 | 510.500 |
50 | 512.500 |
25 | 516.000 |
10 | 522.000 |
5 | 530.000 |
4 | 530.000 |
3 | 533.000 |
2.5 | 535.000 |
2 | 539.000 |
1 | 559.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 509.100 |
250 | 509.500 |
100 | 510.500 |
50 | 512.500 |
25 | 516.000 |
10 | 522.000 |
5 | 530.000 |
4 | 530.000 |
3 | 533.000 |
2.5 | 535.000 |
2 | 539.000 |
1 | 559.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 509.600 |
250 | 510.000 |
100 | 511.000 |
50 | 512.500 |
25 | 516.000 |
10 | 523.000 |
5 | 530.000 |
4 | 530.000 |
3 | 533.000 |
2.5 | 535.000 |
2 | 539.000 |
1 | 559.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 509.600 |
250 | 510.000 |
100 | 511.000 |
50 | 512.500 |
25 | 516.000 |
10 | 523.000 |
5 | 530.000 |
4 | 530.000 |
3 | 533.000 |
2.5 | 535.000 |
2 | 539.000 |
1 | 559.000 |
Harga beli kembali (buy back) emas batangan ritel Aneka Tambang (Antam) pada perdagangan hari ini (5/5/2015) dipatok naik Rp3.000 menjadi Rp488.000 per gram, dari harga sehari sebelumnya, Rp485.000/gram.
Investor memindahkan posisi mereka dan memberikan momentum kenaikan terhadap depan logam mulia menjelang rilis beberapa data ekonomi AS, termasuk data penggajian non pertanian untuk April.
Laporan perdagangan internasional dan laporan ketenagakerjaan ADP masing-masing akan dirilis Selasa dan Rabu.
Data klaim pengangguran akan dirilis pada Kamis dan laporan situasi ketenagakerjaan yang lebih besar akan diumumkan pada Jumat. (Antara)