Bisnis.com, JAKARTA - Melemahnya dolar AS yang dipicu oleh data perekonomian yang kurang menggembirakan, mendorong harga emas naik.
Berdasarkan data gold price Jumat pagi (24/4/2015) pukuk 06.08 WIB, harga spot emas menguat 6,74 poin (0,57%) di level US$1.193,64 per ounce.
Sementara emas berjangka Comex New York Mercantile Exchange untuk kontrak pengiriman Juni menguat US$7,4 (0,62%) di level US$1.194,30 per ounce.
Ikuti laporan LIVE Bisnis.com untuk mengetahui pergerakan harga emas di hari terakhir perdagangan pada pekan ini.
Karat (K) | Persen (%) | Harga (Rp) |
22 | 91,7 | 446.417 |
20 | 83,3 | 405.833 |
18 | 75,0 | 365.250 |
16 | 66,7 | 324.667 |
14 | 58,3 | 284.083 |
Ket: Harga Buy Back Antam Rp.487.000
sumber: ODNV
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 507.600 |
250 | 508.000 |
100 | 508.500 |
50 | 509.000 |
25 | 510.000 |
10 | 513.000 |
5 | 518.000 |
4 | 518.000 |
3 | 521.000 |
2.5 | 523.000 |
2 | 527.000 |
1 | 547.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 509.100 |
250 | 509.500 |
100 | 510.500 |
50 | 512.500 |
25 | 516.000 |
10 | 522.000 |
5 | 530.000 |
4 | 530.000 |
3 | 533.000 |
2.5 | 535.000 |
2 | 539.000 |
1 | 559.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 509.600 |
250 | 510.000 |
100 | 511.000 |
50 | 512.500 |
25 | 516.000 |
10 | 523.000 |
5 | 530.000 |
4 | 530.000 |
3 | 533.000 |
2.5 | 535.000 |
2 | 539.000 |
1 | 559.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 509.600 |
250 | 510.000 |
100 | 511.000 |
50 | 512.500 |
25 | 516.000 |
10 | 523.000 |
5 | 530.000 |
4 | 530.000 |
3 | 533.000 |
2.5 | 535.000 |
2 | 539.000 |
1 | 559.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 509.600 |
250 | 510.000 |
100 | 511.000 |
50 | 512.500 |
25 | 516.000 |
10 | 523.000 |
5 | 530.000 |
4 | 530.000 |
3 | 533.000 |
2.5 | 535.000 |
2 | 539.000 |
1 | 559.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 509.600 |
250 | 510.000 |
100 | 511.000 |
50 | 512.500 |
25 | 516.000 |
10 | 523.000 |
5 | 530.000 |
4 | 530.000 |
3 | 533.000 |
2.5 | 535.000 |
2 | 539.000 |
1 | 559.000 |
Harga beli kembali (buy back) dan harga jual emas batangan ritel Aneka Tambang pada hari ini (24/4/2015) serentak naik.