Bisnis.com, JAKARTA - Penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat menekan harga emas. Pada perdagangan Selasa pagi pukul 06.13 WIB mengacu pada data goldprice, emas berada di level US$1.195,38 per ounce.
Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir melemah US$9,4 (0,78%) di level US$1.193,70 per ounce.
Setiap penguatan dolar AS akan menekan harga emas yang ditransaksikan dalam dolar AS.
Sejauhmana pergerakan harga emas di hari ini (21/4/2015), ikuti laporan LIVE Bisnis.com.
Harga Emas Perhiasan di Jakarta
Karat (K) | Persen (%) | Harga(Rp) |
22 | 91,7 | 445.500 |
20 | 83,3 | 405.000 |
18 | 75,0 | 364.500 |
16 | 66,7 | 324.000 |
14 | 58,3 | 283.500 |
Ket: Harga buy back emas Antam Rp.486.000
sumber: ODNV
Harga Emas Antam di Jakarta
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 506.600 |
250 | 507.000 |
100 | 507.500 |
50 | 508.000 |
25 | 509.000 |
10 | 512.000 |
5 | 517.000 |
4 | 517.000 |
3 | 520.000 |
2.5 | 522.000 |
2 | 526.000 |
1 | 546.000 |
Harga Emas Antam di Bandung
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 507.000 |
250 | 507.800 |
100 | 509.500 |
50 | 511.500 |
25 | 515.000 |
10 | 521.000 |
5 | 529.000 |
4 | 529.000 |
3 | 532.000 |
2.5 | 534.000 |
2 | 538.000 |
1 | 558.000 |
Harga Emas Antam di Surabaya
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 508.100 |
250 | 508.500 |
100 | 509.500 |
50 | 511.500 |
25 | 515.000 |
10 | 521.000 |
5 | 529.000 |
4 | 529.000 |
3 | 532.000 |
2.5 | 534.000 |
2 | 538.000 |
1 | 558.000 |
Harga Emas Antam di Semarang
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 508.100 |
250 | 508.500 |
100 | 509.500 |
50 | 511.500 |
25 | 515.000 |
10 | 521.000 |
5 | 529.000 |
4 | 529.000 |
3 | 532.000 |
2.5 | 534.000 |
2 | 538.000 |
1 | 558.000 |
Harga Emas Antam di Palembang
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 508.600 |
250 | 509.000 |
100 | 510.000 |
50 | 511.500 |
25 | 515.000 |
10 | 522.000 |
5 | 529.000 |
4 | 529.000 |
3 | 532.000 |
2.5 | 534.000 |
2 | 538.000 |
1 | 558.000 |
Harga Emas Antam di Makassar
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 508.600 |
250 | 509.000 |
100 | 510.000 |
50 | 511.500 |
25 | 515.000 |
10 | 522.000 |
5 | 529.000 |
4 | 529.000 |
3 | 532.000 |
2.5 | 534.000 |
2 | 538.000 |
1 | 558.000 |
Harga Emas Antam di Banjarmasin
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 508.600 |
250 | 509.000 |
100 | 510.000 |
50 | 511.500 |
25 | 515.000 |
10 | 522.000 |
5 | 529.000 |
4 | 529.000 |
3 | 532.000 |
2.5 | 534.000 |
2 | 538.000 |
1 | 558.000 |
Harga Emas Antam di Balikpapan
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 508.600 |
250 | 509.000 |
100 | 510.000 |
50 | 511.500 |
25 | 515.000 |
10 | 522.000 |
5 | 529.000 |
4 | 529.000 |
3 | 532.000 |
2.5 | 534.000 |
2 | 538.000 |
1 | 558.000 |
Buy Back Emas Antam Turun Rp1.000
Harga beli kembali (buy back) emas batangan ritel Aneka Tambang (Antam) pada perdagangan hari ini (21/4/2015), turun Rp1.000 menjadi Rp486.000 per gram dibandingkan harga kemarin (20/4/2015), Rp487.000/gram.
GOLD REVIEW: Harga Emas Antam 20 April
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Harga Emas Hari Ini