Bisnis.com, JAKARTA—Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi, ternyata emiten badan usaha milik negara (BUMN) juga membukukan perlambatan pertumbuhan pendapatan secara tahunan per 30 September 2014.
Dari catatan Bisnis, Rabu (5/11/2014), pertumbuhan pendapatan perusahaan pelat merah hanya mencapai 9,83%, lebih lambat dibandingkan sebelumnya 13,92% secara agregat.
Berikut daftar lengkapnya:
Kinerja emiten BUMN per 30 September 2014 | |||
(Rp miliar) | |||
Ticker | Pendapatan | ||
2012 | 2013 | 2014 | |
ADHI | 3.565 | 5.656 | 5.190 |
ANTM | 7.133 | 8.807 | 5.812 |
BBNI | 16.723 | 19.047 | 24.413 |
BBRI | 36.659 | 40.797 | 52.897 |
BBTN | 6.507 | 8.067 | 9.814 |
BMRI | 31.151 | 35.797 | 45.275 |
GIAA */** | 1.372 | 1.555 | 1.591 |
INAF | 701 | 640 | 792 |
JSMR | 4.077 | 4.470 | 5.230 |
KAEF | 2.764 | 2.816 | 3.077 |
KRAS * | 1.693 | 1.570 | 1.360 |
PGAS * | 1.830 | 2.201 | 2.513 |
PTBA | 8.721 | 8.123 | 9.656 |
PTPP | 3.942 | 7.255 | 7.807 |
SMBR | 821 | 794 | 816 |
SMGR | 13.667 | 17.390 | 19.348 |
TINS | 6.008 | 3.609 | 4.359 |
TLKM | 56.864 | 61.499 | 65.841 |
WIKA | 6.370 | 7.912 | 8.605 |
WSKT | 4.701 | 5.148 | 5.280 |
Keterangan: | |||
* disajikan dalam jutaan dolar AS | |||
** per 30 Juni 2014 | |||
Sumber: laporan keuangan publikasi, diolah. |