Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas di PT Aneka Tambang kemarin tercatat naik Rp5.000 per gram, menjadi Rp665.000. Demikian juga dengan harga buy back yang naik Rp5.000 ke Rp 587.000 per gram.
Di sisi lain, PT Pegadaian (Persero) hari ini, Minggu (5/5/2019), menjual emas batangan produk Antam ukuran 0,5 pada harga Rp370.000, tidak berubah dalam 5 hari terakhir. Adapun produk emas Antam 1 gram dilego pada harga Rp 694.000 pada Sabtu (4/5).
Berikut adalah harga emas dari PT Pegadaian untuk hari ini, 5 Mei 2019:
Harga Emas Cetakan Antam di PT Pegadaian 5 Mei 2019 | |||
---|---|---|---|
Satuan | 5 Mei 2019 | 4 Mei 2019 | 3 Mei 2019 |
0,5 | Rp 370.000 | Rp 370.000 | Rp370.000 |
1 | - | Rp 694.000 | - |
2 | Rp 1.309.000 | Rp 1.309.000 | - |
5 | - | Rp 3.276.000 | - |
10 | - | Rp 6.469.000 | - |
25 | Rp 16.048.000 | Rp 16.048.000 | Rp16.048.000 |
50 | Rp 31.961.000 | Rp 31.961.000 | Rp32.044.000 |
100 | Rp 63.933.000 | Rp 63.933.000 | Rp63.933.000 |
250 | Rp 159.939.000 | Rp159.939.000 | Rp159.939.000 |
500 | Rp 321.597.000 | Rp 321.597.000 | Rp 321.597.000 |
1000 | Rp 631.596.000 | Rp 631.596.000 | Rp 633.162.000 |
Sumber: PT Pegadaian
Harga Emas Cetakan UBS di Pegadaian 5 Mei | |||
---|---|---|---|
Satuan | 5 Mei 2019 | 4 Mei 2019 | 3 Mei 2019 |
0,5 | Rp 368.000 | Rp368.000 | Rp368.0000 |
1 | Rp 660.000 | Rp660.000 | Rp660.000 |
2 | Rp 1.309.000 | Rp1.309.000 | Rp1.309.000 |
5 | Rp 3.183.000 | Rp3.183.000 | Rp3.183.000 |
10 | Rp 6.314.000 | Rp6.314.000 | Rp6.314.000 |
25 | Rp 15.646.000 | Rp15.646.000 | Rp15.646.000 |
50 | Rp 30.983.000 | Rp30.983.000 | 30.983.000 |
100 | Rp 62.367.000 | Rp62.367.000 | Rp62.367.000 |
250 | Rp 159.208.000 | Rp 159.208.000 | Rp 159.208.000 |
500 | Rp 315.283.000 | Rp 315.283.000 | Rp 315.283.000 |
1000 | Rp 615.065.000 | Rp 615.065.000 | Rp 615.065.000 |
Sumber: PT Pegadaian
Emas Antam adalah produk logam mulia dari PT Aneka Tambang, produsen emas yang berdiri pada 1968. Adapun emas UBS adalah emas keluaran PT Untung Bersama Sejahtera (UBS), salah satu produsen terbesar logam mulia di Indonesia.
Harga Emas di PT Antam | |||
---|---|---|---|
Tanggal | Satuan | Harga | Naik/turun |
4 Mei 2019 | 1 gram | Rp 665.000 | + Rp 5.000 |
3 Mei 2019 | 1 gram | Rp660.000 | - Rp1.000 |
2 Mei 2019 | 1 gram | Rp661.000 | - Rp3.000 |
1 Mei 2019 | 1 gram | Rp 664,000 | +2.500 |
30 April 2019 | 1 gram | Rp 661.500 | -2.500 |
29 April 2019 | 1 gram | Rp 664.000 | -500 |
Sumber: logammulia.com