Bisnis.com, JAKARTA – Emas fisik masih menjadi salah satu produk investasi dengan tingkat risiko yang rendah. Untuk keamanan, emas batangan bersertifikat paling sesuai untuk investasi dibandingkan emas perhiasan yang karena proses pengolahan biasanya tingkat kemurniannya (karat) lebih rendah.
Berikut kami sajikan harga emas di PT Pegadaian pagi hari ini, Kamis (2/5/2019)sebagai referensi untuk berinvestasi. Harga emas tercatat stagnan pada Rp370.000 untuk produk 0,5 gram cetakan PT Aneka Tambang (Antam).
Adapun produk emas 2 gram cetakan Antam ditetapkan harganya Rp1,319 juta atau Rp659.500 per gramnya, lebih mahal daripada emas cetakan UBS yang dilego Rp1,309 juta (Rp654.500 per gram) untuk produk dengan berat yang sama.
Untuk produk emas cetakan Antam ukuran 25 gram dijual Rp16,089 juta, sedangkan produk cetakan UBS ditawarkan dengan harga Rp15,656 juta.
Berikut adalah harga emas dari PT Pegadaian untuk hari ini, 2 Mei 2019.
Harga Emas Cetakan Antam di PT Pegadaian 29 April-1 Mei 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Satuan | 2 Mei 2019 | 1 Mei 2019 | 30 April 2019 | 29 April 2019 |
0,5 | Rp 370.000 | Rp 370.000 | Rp 371.000 | Rp 370.000 |
1 | - | - | Rp 696.000 | - |
2 | Rp 1.319.000 | Rp 1.319.000 | Rp 1.319.000 | - |
5 | - | - | Rp 3.286.000 | - |
10 | - | - | Rp 6.489.000 | - |
25 | Rp 16.089.000 | Rp 16.089.000 | Rp 16.089.000 | Rp 16.068.000 |
50 | Rp 32.033.000 | Rp 32.033.000 | Rp 32.116.000 | Rp 32.033.000 |
100 | Rp 63.933.000 | Rp 63.933.000 | Rp 64.036.000 | Rp 63.768.000 |
250 | Rp 159.558.000 | Rp159.558.0000 | Rp 159.558.000 | Rp 159.156.000 |
500 | Rp 321.597.000 | Rp 321.597.000 | Rp 321.597.000 | Rp 321.597.000 |
1000 | Rp 633.162.000 | Rp 633.162.000 | Rp 634.728.000 | Rp 633.162.000 |
Sumber: PT Pegadaian
Emas Antam adalah produk logam mulia dari PT Aneka Tambang, produsen emas yang berdiri pada 1968.
Adapun emas UBS adalah emas keluaran PT Untung Bersama Sejahtera (UBS), salah satu produsen terbesar logam mulia di Indonesia. Berikut harga emas di Pegadaian untuk cetakan UBS, Kamis (2/5).
Harga Emas Cetakan UBS di Pegadaian | ||||
---|---|---|---|---|
Satuan | 2 Mei 2019 | 1 Mei 2019 | 30 April 2019 | 29 April 2019 |
0,5 | Rp 368.000 | Rp 368.000 | Rp 366.000 | Rp366.0000 |
1 | Rp 662.000 | Rp 662.000 | Rp 657.000 | Rp 662.000 |
2 | Rp 1.309.000 | Rp 1.309.000 | Rp 1.298.000 | Rp 1.309.000 |
5 | Rp 3.193.000 | Rp 3.193.000 | Rp 3.183.000 | Rp 3.193.000 |
10 | Rp 6.325.000 | Rp 6.325.000 | Rp 6.314.000 | Rp 6.325.000 |
25 | Rp 15.656.000 | Rp 15.656.000 | Rp 15.687.000 | Rp 15.605.000 |
50 | Rp 31.055.000 | Rp 31.055.000 | Rp 31.333.000 | Rp 30.983.000 |
100 | Rp 62.521.000 | Rp 62.521.000 | Rp 62.594.000 | Rp 62.367.000 |
250 | Rp 159.208.000 | Rp 159.208.000 | Rp 156.468.000 | Rp 159.208.000 |
500 | Rp 315.283.000 | Rp 315.283.000 | Rp 312.410.000 | Rp 315.283.000 |
1000 | Rp 616.579.000 | Rp 616.579.000 | Rp 623.974.000 | Rp 615.065.000 |
Sumber: PT Pegadaian