Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas di PT Pegadaian (Persero) pada hari ini, Rabu (1/5/2019) tercatat turun Rp1.000 dibandingkan dengan harga pada Selasa (30/4) menjadi Rp370.000 untuk produk 0,5 gram cetakan PT Antam.
Adapun produk emas 1 gram cetakan Antam, hari ini Pegadaian tidak merilis harganya, sedangkan kemarin dipatok Rp696.000 per gram. Adapun untuk emas 1 gram cetakan UBS dijual Rp 662.000, turun dari posisi kemarin Rp657.000 per gram.
Untuk produk emas cetakan Antam ukuran 2 gram dijual Rp1,319 juta, alias tidak berubah jika dibandingkan dengan harga pada Selasa. Untuk produk cetakan UBS dengan berat yang sama ditawarkan dengan harga Rp1,309 juta, naik jika dibandingkan kemarin Rp1,298 juta.
Berikut adalah harga emas dari PT Pegadaian untuk hari ini, 1 Mei 2019, yang dibandingkan dengan harga penjualan 30 dan 29 April.
Harga Emas Cetakan Antam di PT Pegadaian 29 April-1 Mei 2019 | |||
---|---|---|---|
Satuan | 1 Mei 2019 | 30 April 2019 | 29 April 2019 |
0,5 | RP370.000 | Rp371.000 | Rp370.000 |
1 | - | Rp696.000 | - |
2 | Rp1.319.000 | Rp1.319.000 | - |
5 | - | Rp3.286.000 | - |
10 | - | Rp6.489.000 | - |
25 | Rp16.089.000 | Rp16.089.000 | Rp16.068.000 |
50 | Rp32.033.000 | Rp32.116.000 | Rp32.033.000 |
100 | Rp63.933.000 | Rp64.036.000 | Rp63.768.000 |
250 | Rp159.558.0000 | Rp159.558.000 | Rp159.156.000 |
500 | Rp321.597.000 | Rp 321.597.000 | Rp 321.597.000 |
1000 | Rp 633.162.000 | Rp 634.728.000 | Rp 633.162.000 |
Sumber: PT Pegadaian
Harga Emas Cetakan UBS di Pegadaian | |||
---|---|---|---|
Satuan | 1 Mei 2019 | 30 April 2019 | 29 April 2019 |
0,5 | Rp 368.000 | Rp366.000 | Rp366.0000 |
1 | Rp 662.000 | Rp657.000 | Rp662.000 |
2 | Rp 1.309.000 | Rp1.298.000 | Rp1.309.000 |
5 | Rp 3.193.000 | Rp3.183.000 | Rp3.193.000 |
10 | Rp 6.325.000 | Rp6.314.000 | Rp6.325.000 |
25 | Rp 15.656.000 | Rp15.687.000 | Rp15.605.000 |
50 | Rp 31.055.000 | Rp31.333.000 | 30.983.000 |
100 | Rp 62.521.000 | Rp62.594.000 | Rp62.367.000 |
250 | Rp 159.208.000 | Rp 156.468.000 | Rp 159.208.000 |
500 | Rp 315.283.000 | Rp 312.410.000 | Rp 315.283.000 |
1000 | Rp 616.579.000 | Rp 623.974.000 | Rp 615.065.000 |
Sumber: PT Pegadaian
Emas Antam adalah produk logam mulia dari PT Aneka Tambang, produsen emas yang berdiri pada 1968. Adapun emas UBS adalah emas keluaran PT Untung Bersama Sejahtera (UBS), salah satu produsen terbesar logam mulia di Indonesia.
Di sisi lain, harga emas di Antam naik Rp2.500 ke Rp 64.000, setelah kemarin dijual dengan harga Rp 661.500 per gram.
Harga Emas di PT Antam | |||
---|---|---|---|
Tanggal | Satuan | Harga | Naik/turun |
1 Mei 2019 | 1 gram | Rp 664,000 | +2.500 |
30 April 2019 | 1 gram | Rp 661.500 | -2.500 |
29 April 2019 | 1 gram | Rp 664.000 | -500 |
28 April 2019 | 1 gram | Rp 664,500 |
Sumber: logammulia.com