Bisnis.com, JAKARTA – Berbanding terbalik dengan pergerakan IHSG, Indeks Bisnis27 bergerak melemah di akhir sesi I perdagangan siang ini, Selasa (19/4/2016).
Indeks Bisnis27 turun 0,33% atau 1,38 poin ke level 419,35 di jeda siang dengan pergerakan di kisaran 418,99-423,38.
Di awal perdagangan pagi tadi, indeks Bisnis27 dibuka dengan penguatan sebesar 0,42% atau 1,76 poin di level 422,49.
Sebanyak 9 saham bergerak menguat dan 18 saham bergerak turun dari 27 saham anggota indeks Bisnis27.
Saham PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) yang turun 2,06% kembali menjadi pendorong utama pelemahan Bisnis27 di sesi I, diikuti oleh saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) dengan 1,72%, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) dengan penurunan sebesar 2,39%.
Di akhir sesi I, IHSG menguat sebesar 0,07% atau 3,21 poin ke 4.868,74 dengan pergerakan di kisaran 4.864,89-4.886,49, setelah dibuka dengan kenaikan sebesar 0,20% atau 9,96 poin ke level 4.875,49 pagi tadi.
Berikut adalah harga saham Bisnis27 di akhir sesi I :
Kode | Nama Perusahaan | Harga (Rp) |
PT Astra Agro Lestari Tbk | 16275 | |
PT Adaro Energy Tbk | 695 | |
PT AKR Corporindo Tbk | 6800 | |
PT Astra International Tbk | 7500 | |
PT Bank Central Asia Tbk | 13000 | |
PT Bank Negara Indonesia Tbk | 4905 | |
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk | 10025 | |
PT Bank Danamon Indonesia Tbk | 3625 | |
PT Bank Mandiri Tbk | 9500 | |
PT Global Mediacom Tbk | 1105 | |
PT Bumi Serpong Damai Tbk | 1870 | |
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 3690 | |
PT Gudang Garam Tbk | 66950 | |
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 14875 | |
PT Vale Indonesia Tbk | 1910 | |
PT Indofood Sukses Makmur Tbk | 7175 | |
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | 19925 | |
PT Indo Tambangraya Megah Tbk | 7375 | |
PT Kalbe Farma Tbk | 1415 | |
PT Lippo Karawaci Tbk | 1055 | |
PT Media Nusantara Citra Tbk | 2080 | |
PT Perusahaan Gas Negara Tbk | 2585 | |
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | 7275 | |
PT Surya Citra Media Tbk | 3100 | |
PT Semen Indonesia Tbk | 10375 | |
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 3685 | |
PT United Tractors Tbk | 16400 |
Sumber: Bloomberg