Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas berjangka Comex New York Mercantile Exchange pada penutupan perdagangan Rabu (Kamis pagi), berada di area US$1.229,55 per ounce, menurun dari harga penutupan kemarin di area US$1.234,4/ounce.
Dari data goldprice, harga spot emas pada Kamis pagi (15/1/2015) pukul 03.50 WIB berada di area US$1.230,40 per ounce, turun 0,32%.
Pada penutupan Rabu, harga spot emas turun 0,13% di area US$1.230,55/ounce.
Ikuti pergerakan harga emas dunia, emas Antam, emas mulia Pegadaian serta perhiasan emas di pasar domestik dalam laporan LIVE Bisnis.com.
Analis Fortis Asia Futures, Deddy Yusuf Siregar mengatakan emas berjangka mulai terkoreksi, chart harian terlihat, level resistance 1.238,10 masih merupakan zona
tidak aman bagi penguatan harga komoditas ini.
Hingga perdagangan pagi ini, level tersebut masih merupakan level penentu harga, apakah bisa menguat atau sebaliknya, MA 20 dan 50 mulai bergerak datar sementara Stochastic masih menguat.
"Resistance dan support berada pada area 1.238,10-1.192,90," katanya.
Karat (K) | Persen (%) | Harga(Rp) |
22 | 91,7 | 450.083 |
20 | 83,3 | 409.167 |
18 | 75,0 | 368.250 |
16 | 66,7 | 327.333 |
14 | 58,3 | 286.417 |
Jenis (gram) | Harga per gram (Rp) |
5 | 512.000 |
10 | 507.000 |
25 | 504.000 |
50 | 503.000 |
100 | 502.500 |
250 | 502.000 |
1.000 | 501.000 |
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 501.600 |
250 | 502.000 |
100 | 502.500 |
50 | 503.000 |
25 | 504.000 |
10 | 507.000 |
5 | 512.000 |
4 | 512.000 |
3 | 515.000 |
2.5 | 517.000 |
2 | 521.000 |
1 | 541.000 |
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 502.000 |
250 | 502.800 |
100 | 504.500 |
50 | 506.500 |
25 | 510.000 |
10 | 516.000 |
5 | 524.000 |
4 | 524.000 |
3 | 527.000 |
2.5 | 529.000 |
2 | 533.000 |
1 | 553.000 |
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 503.100 |
250 | 503.500 |
100 | 504.500 |
50 | 506.500 |
25 | 510.000 |
10 | 516.000 |
5 | 524.000 |
4 | 524.000 |
3 | 527.000 |
2.5 | 529.000 |
2 | 533.000 |
1 | 553.000 |
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 503.100 |
250 | 503.500 |
100 | 504.500 |
50 | 506.500 |
25 | 510.000 |
10 | 516.000 |
5 | 524.000 |
4 | 524.000 |
3 | 527.000 |
2.5 | 529.000 |
2 | 533.000 |
1 | 553.000 |
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 503.600 |
250 | 504.000 |
100 | 505.000 |
50 | 506.500 |
25 | 510.000 |
10 | 517.000 |
5 | 524.000 |
4 | 524.000 |
3 | 527.000 |
2.5 | 529.000 |
2 | 533.000 |
1 | 553.000 |
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 503.600 |
250 | 504.000 |
100 | 505.000 |
50 | 506.500 |
25 | 510.000 |
10 | 517.000 |
5 | 524.000 |
4 | 524.000 |
3 | 527.000 |
2.5 | 529.000 |
2 | 533.000 |
1 | 553.000 |
Harga jual emas batangan ritel Antam pada perdagangan hari ini (15/1/2015) turun Rp2.000 per gram dari harga sehari sebelumnya, Rp503.600 (500 gram)-Rp543.000 (1.000 gram) per gram.
Sementara harga beli kembali (buy back) dipatok di level Rp487.000/gram.
Harga emas kembali dibuka melemah ke level US$1.229,7 per troy ounce atau turun 0,39% pagi ini setelah sebelumnya sempat menyentuh US$1.231 atau turun 0,28% sebagaimana dikutip Bloomberg pukul 06:47 WIB, Kamis (15/1/2015). (jao)