Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas berjangka Comex New York Mercantile Exchange pada penutupan perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), menguat untuk hari ketiga berturut-turut, naik 0,13% menjadi US$1.234,4 per ounce.
Namun tren itu tidak sejalan dengan harga spot emas, dimana berdasarkan data goldprice, harga emas spot turun 0,17% di area US$1.230,55/ounce.
Ikuti pergerakan harga emas dunia, emas Antam dan emas mulia Pegadaian pada perdagangan hari ini (14/1/2015) di laporan LIVE Bisnis.com.
"Hari ini layanan buy back tidak ada karena sistem error. Masalah ini sedang ditangani dan tidak bisa ditargetkan selesai dalam waktu cepat karena sistem penyediaan data di website [Logam Mulia] terintegrasi dengan bagian lain, bagian stok," kata Kosasih, karyawan Antam, Rabu siang (14/1/2015).
Karat (K) | Persen (%) | Harga (Rp) |
22 | 91,7 | 450.083 |
20 | 83,3 | 409.167 |
18 | 75,0 | 368.250 |
16 | 66,7 | 327.333 |
14K | 58,3% | 286.417 |
Harga buy back Antam Rp491.000
sumber: odnv
500 | 505.600 |
250 | 506.000 |
100 | 507.000 |
50 | 508.500 |
25 | 512.000 |
10 | 519.000 |
5 | 526.000 |
4 | 526.000 |
3 | 529.000 |
2.5 | 531.000 |
2 | 535.000 |
1 | 555.000 |
500 | 505.600 |
250 | 506.000 |
100 | 507.000 |
50 | 508.500 |
25 | 512.000 |
10 | 519.000 |
5 | 526.000 |
4 | 526.000 |
3 | 529.000 |
2.5 | 531.000 |
2 | 535.000 |
1 | 555.000 |
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 505.600 |
250 | 506.000 |
100 | 507.000 |
50 | 508.500 |
25 | 512.000 |
10 | 519.000 |
5 | 526.000 |
4 | 526.000 |
3 | 529.000 |
2.5 | 531.000 |
2 | 535.000 |
1 | 555.000 |
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 505.100 |
250 | 505.500 |
100 | 506.500 |
50 | 508.500 |
25 | 512.000 |
10 | 518.000 |
5 | 526.000 |
4 | 526.000 |
3 | 529.000 |
2.5 | 531.000 |
2 | 535.000 |
1 | 555.000 |
Antam hari ini tidak melayani beli kembali (buy back). Apa masalahnya? Klik di sini
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 505.100 |
250 | 505.500 |
100 | 506.500 |
50 | 508.500 |
25 | 512.000 |
10 | 518.000 |
5 | 526.000 |
4 | 526.000 |
3 | 529.000 |
2.5 | 531.000 |
2 | 535.000 |
1 | 555.000 |
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 504.000 |
250 | 504.800 |
100 | 506.500 |
50 | 508.500 |
25 | 512.000 |
10 | 518.000 |
5 | 526.000 |
4 | 526.000 |
3 | 529.000 |
2.5 | 531.000 |
2 | 535.000 |
1 | 555.000 |
Gram | Harga per gram (Rp) |
500 | 503.600 |
250 | 504.000 |
100 | 504.500 |
50 | 505.000 |
25 | 506.000 |
10 | 509.000 |
5 | 514.000 |
4 | 514.000 |
3 | 517.000 |
2.5 | 519.000 |
2 | 523.000 |
1 | 543.000 |
Harga jual emas batangan ritel Antam pada perdagangan hari ini (14/1/2015) naik Rp2.000 per gram dari harga sehari sebelumnya, Rp501.600 (500 gram) - Rp541.000/gram (1000 gram), menjadi Rp503.600-Rp543.000/gram.
Antam belum mengumumkan besaran harga beli kembali (buy back) hingga pukul 09.00 WIB.
Setelah ditutup menguat pada Selasa (Rabu pagi), harga emas dibuka melemah di area US$1.231,2 per ounce, turun 0,26%, mengacu pada data Bloomberg.
Pada pukul 06.53 WIB, emas melemah 0,13% atau bertengger di posisi US$1.23,8. (jao)