Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas di pengujung tahun ini diperkirakan sudah sulit beranjak naik.
Analis PT Fortis Asia Futures, Deddy Yusuf Siregar menilai emas masih sulit bergerak lebih kencang.
“Range harga emas hingga akhir tahun ini masih bergerak di area 1.225,88 – 1.180,00,” katanya.
Bagaimana pergerakan harga emas dunia, emas batangan Antam dan emas mulia Pegadaian di pengujung tahun 2014, simak laporan LIVE Bisnis.com.
Tren Harga Emas Dalam 17 Tahun Terakhir
Tanggal/Tahun | Harga (US$/Troy Ounce) |
30 Desember 1998 | 287,80 |
13 Desember 1999 | 279,50 |
18 Desember 2000 | 270,20 |
3 Desember 2001 | 276,35 |
17 Desember 2002 | 339,00 |
2 Desember 2003 | 401,35 |
20 Desember 2004 | 442,44 |
18 Desember 2005 | 503,05 |
24 Desember 2006 | 621,19 |
13 Desember 2007 | 799,60 |
21 Desember 2008 | 840,57 |
2 Desember 2009 | 1.212,00 |
15 Desember 2010 | 1.385,50 |
22 Desember 2011 | 1.610,60 |
26 Desember 2012 | 1.660,70 |
26 Desember 2013 | 1.212,30 |
29 Desember 2014 | 1.187,12 |
30 Desember | 1.186,24* |
Ket: Pukul 11.30 WIB
sumber: goldprice
JANGAN LEWATKAN: Harga Emas Di Tahun 2015 Diprediksi Ambruk
Emas menguat dari penurunan terbesar dalam sepekan ini, seiring melemahnya pasar saham.
Fastingfutures mengemukakan emas berjangka menguat 0,4% pada level US$1.187,80 per troy ounce. Namun pada pukul 11.30 WIB, bertengger di US$1.186,75/troy ounce.
"Logam mulia terperosok 1,1%pada perdagangan 29 Desember, terbesar sejak 22 Desember dan bersiap untuk kerugian kuartal kedua berturut-turut".
Karat | Persen | Harga (Rp) |
22K | 91,7% | 432.667 |
20K | 83,3% | 393.333 |
18K | 75,0% | 354.000 |
16K | 66,7% | 314.667 |
14K | 58,3% | 275.333 |
Harga buy back Antam Rp.472.000
sumber: ODNV (yus)
Ukuran | Harga dasar (Rp) |
5 gram | 2.455.000 |
10 gram | 4.860.000 |
25 gram | 12.075.000 |
50 gram | 24.100.000 |
100 gram | 48.150.000 |
250 gram | 120.250.000 |
1 kilogram | 480.000.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 484.000 |
250 | 484.800 |
100 | 486.500 |
50 | 488.500 |
25 | 492.000 |
10 | 498.000 |
5 | 506.000 |
4 | 506.000 |
3 | 509.000 |
2.5 | 511.000 |
2 | 515.000 |
1 | 535.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 482.100 |
250 | 482.500 |
100 | 483.500 |
50 | 485.500 |
25 | 489.000 |
10 | 495.000 |
5 | 503.000 |
4 | 503.000 |
3 | 506.000 |
2.5 | 508.000 |
2 | 512.000 |
1 | 532.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 482.100 |
250 | 482.500 |
100 | 483.500 |
50 | 485.500 |
25 | 489.000 |
10 | 495.000 |
5 | 503.000 |
4 | 503.000 |
3 | 506.000 |
2.5 | 508.000 |
2 | 512.000 |
1 | 532.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 482.600 |
250 | 483.000 |
100 | 484.000 |
50 | 485.500 |
25 | 489.000 |
10 | 496.000 |
5 | 503.000 |
4 | 503.000 |
3 | 506.000 |
2.5 | 508.000 |
2 | 512.000 |
1 | 532.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 482.600 |
250 | 483.000 |
100 | 484.000 |
50 | 485.500 |
25 | 489.000 |
10 | 496.000 |
5 | 503.000 |
4 | 503.000 |
3 | 506.000 |
2.5 | 508.000 |
2 | 512.000 |
1 | 532.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 482.600 |
250 | 483.000 |
100 | 484.000 |
50 | 485.500 |
25 | 489.000 |
10 | 496.000 |
5 | 503.000 |
4 | 503.000 |
3 | 506.000 |
2.5 | 508.000 |
2 | 512.000 |
1 | 532.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 482.600 |
250 | 483.000 |
100 | 484.000 |
50 | 485.500 |
25 | 489.000 |
10 | 496.000 |
5 | 503.000 |
4 | 503.000 |
3 | 506.000 |
2.5 | 508.000 |
2 | 512.000 |
1 | 532.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 482.600 |
250 | 483.000 |
100 | 484.000 |
50 | 485.500 |
25 | 489.000 |
10 | 496.000 |
5 | 503.000 |
4 | 503.000 |
3 | 506.000 |
2.5 | 508.000 |
2 | 512.000 |
1 | 532.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 480.600 |
250 | 481.000 |
100 | 481.500 |
50 | 482.000 |
25 | 483.000 |
10 | 486.000 |
5 | 491.000 |
4 | 491.000 |
3 | 494.000 |
2.5 | 496.000 |
2 | 500.000 |
1 | 520.000 |
Sumber: Antam
Harga jual dan beli kembali (buy back) emas batangan Aneka Tambang (Antam) pada perdagangan hari ini (30/12/2014) serentak turun.
Harga jual turun Rp3.000/gram dari harga kemarin di level Rp483.600 (500 gram)-Rp523.000 (1 gram) per gram, turun menjadi Rp480.600-Rp520.000.
Sedangkan harga buy back turun Rp1.000/gram dari harga kemarin, Rp473.000/gram, menjadi Rp472.000/gram.
Hingga pukul 07.00 WIB, harga emas Comex 100 troy ounce untuk kontrak Desember 2014 bertengger di level US$1.181,70/troy ounce
Pada pukul 07.00 WIB, harga emas London (Loco) 100 troy ounce diperdagangkan di level US$1.182,82/troy ounce.