Bisnis.com, JAKARTA - Sisa tiga hari lagi, perdagangan akan memasuki tahun perdagangan yang baru, meninggalkan tahun 2014, memasuki tahun 2015.
Di pengujung 2014, harga emas masih saja terus melemah.
"Pelemahan harga emas disebabkan oleh rencana The Fed akan mengurangi stimulus dan sentimen ekonomi ekonomi global akan meningkat menyusul semakin membaiknya perekonomian AS," kata analis Fortis Asia Futures, Deddy Yusuf Siregar.
Dia memprediksi harga emas pada 2015 akan menyentuh level US$1.042,36 per troy ounce.
"Kalau moderatnya bergerak di level US$1.200 -US$1.350/troy ounce. Batas psikologis harga emas di level US$1.500/troy ounce".
“Emas di tahun 2015 bisa saja ke US$900/troy ouce. Apalagi kalau rupiah melemah,” ujar brahim, Direktur PT Equilibrium Komoditi Berjangka.
Bagaimana harga emas di tiga hari perdagangan pada pekan terakhir tahun 2014 ini, ikuti pergerakan harga emas dunia, emas batangan Antam dan emas mulia Pegadaian di laporan LIVE Bisnis.com.
Tanggal/Tahun | Harga (US$/Troy Ounce) |
30 Desember 1998 | 287,80 |
13 Desember 1999 | 279,50 |
18 Desember 2000 | 270,20 |
3 Desember 2001 | 276,35 |
17 Desember 2002 | 339,00 |
2 Desember 2003 | 401,35 |
20 Desember 2004 | 442,44 |
18 Desember 2005 | 503,05 |
24 Desember 2006 | 621,19 |
13 Desember 2007 | 799,60 |
21 Desember 2008 | 840,57 |
2 Desember 2009 | 1.212,00 |
15 Desember 2010 | 1.385,50 |
22 Desember 2011 | 1.610,60 |
26 Desember 2012 | 1.660,70 |
26 Desember 2013 | 1.212,30 |
29 Desember 2014 | 1.195,19* |
Ket: Pukul 12.10 WIB, sumber: goldprice
1 troy ounce = 31,1034768 gram
Karat | Persen | Harga (Rp) |
22K | 91,7% | 433.583 |
20K | 83,3% | 394.167 |
18K | 75,0% | 354.750 |
16K | 66,7% | 315.333 |
14K | 58,3% | 275.917 |
Ket: Harga buy back emas Antam Rp473.000/gram
Sumber: ODNV
Ukuran | Harga dasar (Rp) |
5 gram | 2.470.000 |
10 gram | 4.890.000 |
25 gram | 12.150.000 |
50 gram | 24.250.000 |
100 gram | 48.450.000 |
250 gram | 121.000.000 |
1 kilogram | 483.000.000 |
sumber: pegadaian
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 482.000 |
250 | 482.800 |
100 | 484.500 |
50 | 486.500 |
25 | 490.000 |
10 | 496.000 |
5 | 504.000 |
4 | 504.000 |
3 | 507.000 |
2.5 | 509.000 |
2 | 513.000 |
1 | 533.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 485.100 |
250 | 485.500 |
100 | 486.500 |
50 | 488.500 |
25 | 492.000 |
10 | 498.000 |
5 | 506.000 |
4 | 506.000 |
3 | 509.000 |
2.5 | 511.000 |
2 | 515.000 |
1 | 535.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 485.100 |
250 | 485.500 |
100 | 486.500 |
50 | 488.500 |
25 | 492.000 |
10 | 498.000 |
5 | 506.000 |
4 | 506.000 |
3 | 509.000 |
2.5 | 511.000 |
2 | 515.000 |
1 | 535.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 485.600 |
250 | 486.000 |
100 | 487.000 |
50 | 488.500 |
25 | 492.000 |
10 | 499.000 |
5 | 506.000 |
4 | 506.000 |
3 | 509.000 |
2.5 | 511.000 |
2 | 515.000 |
1 | 535.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 485.600 |
250 | 486.000 |
100 | 487.000 |
50 | 488.500 |
25 | 492.000 |
10 | 499.000 |
5 | 506.000 |
4 | 506.000 |
3 | 509.000 |
2.5 | 511.000 |
2 | 515.000 |
1 | 535.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 485.600 |
250 | 486.000 |
100 | 487.000 |
50 | 488.500 |
25 | 492.000 |
10 | 499.000 |
5 | 506.000 |
4 | 506.000 |
3 | 509.000 |
2.5 | 511.000 |
2 | 515.000 |
1 | 535.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 485.600 |
250 | 486.000 |
100 | 487.000 |
50 | 488.500 |
25 | 492.000 |
10 | 499.000 |
5 | 506.000 |
4 | 506.000 |
3 | 509.000 |
2.5 | 511.000 |
2 | 515.000 |
1 | 535.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 485.600 |
250 | 486.000 |
100 | 487.000 |
50 | 488.500 |
25 | 492.000 |
10 | 499.000 |
5 | 506.000 |
4 | 506.000 |
3 | 509.000 |
2.5 | 511.000 |
2 | 515.000 |
1 | 535.000 |
"Emas masih sulit untuk bergerak lebih kencang. Chart harian emas masih bergerak datar. Support 1.180 masih merupakan tatanan yang kuat, meski sempat ditembus, namun harga kembali bergerak naik," kata Deddy Yusuf Siregar, Analis Fortis Asia Futures, Senin (29/12/2014).
Harga jual ritel emas batangan Aneka Tambang (Antam) pada perdagangan hari ini (29/12/2014) diperdagangkan di level Rp483.600 (500 gram)-Rp523.000 (1 gram) per gram.
Sedangkan harga beli kembali (buy back) dipatok di level Rp473.000/gram.
Harga Emas Antam di Jakarta 29 Desember
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 483.600 |
250 | 484.000 |
100 | 484.500 |
50 | 485.000 |
25 | 486.000 |
10 | 489.000 |
5 | 494.000 |
4 | 494.000 |
3 | 497.000 |
2.5 | 499.000 |
2 | 503.000 |
1 | 523.000 |
Ket: Harga buy back Rp473.000/gram
Pengamat emas, Aditya Kryoadi menilai saat harga turun adalah saat yang tepat untuk beli emas, sehingga akan mendapatkan keuntungan (capital gain) yakni selisih antara harga jual dengan harga beli.
"Seperti saat sekarang ini, harga emas lagi turun adalah saat yang tepat untuk membeli emas. Lalu simpan yang aman. Nah ketika harga emas naik, jual emas yang disimpan untuk profit taking," katanya.
Ketika harga belum naik, jangan dijual dulu, agar tidak rugi. "Karenanya, untuk beli emas jangan pakai dana utang, pinjaman, uang kebutuhan sehari-hari, agar tidak ada keharusan utk menjualnya ketika harga masih turun, saat kita butuh uang untuk membayar cicilan utang/pinjaman/kebutuhan operasional".
Dia menyarankan membeli emas yang aman dan tenang, beli dengan uang lebih. Miliki, simpan, tabung dan investasilah dalam emas karena emas mampu mengalahkan laju inflasi setiap tahun.
"Berbeda dengan menyimpan dan menabung uang kertas, nilainya akan kalah oleh laju inflasi setiap tahun. Nilainya akan semakin susut setiap tahun. Daya belinya akan terus berkurang".
“Emas di tahun 2015 bisa saja ke US$900/troy ouce. Apalagi kalau rupiah melemah,” kata Ibrahim, Direktur PT Equilibrium Komoditi Berjangka.(ardhanareswari ahp)