Bisnis.com, JAKARTA - Di perdagangan kemarin (8/10), harga emas di bursa Commodity Exchange (Comex) untuk kontrak Desember 2014 menyentuh level US$1.214,6/troy ounce atau menguat 0,18% pada pukul 13.04 WIB.
Jika dikonversikan berdasarkan kurs tengah rupiah hari ini yang senilai Rp12.241/US$, harga emas berkisar Rp478.015/gram.
Sementara harga jual dan buyback (beli kembali) emas batangan ritel Aneka Tambang di Jakarta dipatok stagnan.
Harga jual dipatok pada level Rp484.600-Rp524.000, sedangkan buyback di level Rp467.000/gram.
Harga emas mulia Pegadaian diperdagangkan di kisaran Rp2,47 juta (5 gram)-Rp484 juta (1 kilogram).
Bagaimana untuk perdagangan hari ini, 9 Oktober, ikuti pergerakan harga emas Comex, Antam, Pegadaian di laporan LIVE Bisnis.com.
Ariston Tjendra, Analis PT Monex Investindo Futures, mengatakan hari selain sentimen pelemahan dollar AS akibat FOMC Minutes, data Klaim Tunjangan Pengangguran Mingguan AS malam ini juga bisa menjadi penggerak harga emas.
Harga emas di bursa Commodity Exchange (Comex) untuk kontrak Desember 2014 menyentuh level US$1.226,6/troy ounce atau rebound signifikan 1,71% pada pukul 13.13 WIB, Kamis (9/10/2014).
Jika dikonversikan berdasarkan kurs tengah rupiah hari ini yang senilai Rp12.190/US$, harga emas berkisar Rp480,726/gram.
Harga emas comex untuk kontrak Desember 2014 terpantau menguat 1,62% atau naik US$19,5/troy ounce (t.oz) ke US$1.225,5/t.oz.
Nilai itu setara dengan kenaikan Rp7.642/gram ke level Rp480.295/gram.
Karat (K) | Persen (%) | Harga(Rp) |
22 | 91,7 | 431.750 |
20 | 83,3 | 392.500 |
18 | 75,0 | 353.250 |
16 | 66,7 | 314.000 |
14 | 58,3 | 274.750 |
sumber: ODNV
Ukuran | Harga Dasar (Rp) |
5 gram | 2.480.000 |
10 gram | 4.910.000 |
25 gram | 12.200.000 |
50 gram | 24.350.000 |
100 gram | 48.650.000 |
250 gram | 121.500.000 |
1 kilogram | 485.000.000 |
sumber: pegadaian
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 487.600 |
250 | 488.000 |
100 | 489.000 |
50 | 490.500 |
25 | 494.000 |
10 | 501.000 |
5 | 508.000 |
4 | 508.000 |
3 | 511.000 |
2.5 | 513.000 |
2 | 517.000 |
1 | 537.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 487.600 |
250 | 488.000 |
100 | 489.000 |
50 | 490.500 |
25 | 494.000 |
10 | 501.000 |
5 | 508.000 |
4 | 508.000 |
3 | 511.000 |
2.5 | 513.000 |
2 | 517.000 |
1 | 537.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 487.600 |
250 | 488.000 |
100 | 488.500 |
50 | 490.500 |
25 | 494.000 |
10 | 501.000 |
5 | 508.000 |
4 | 508.000 |
3 | 511.000 |
2.5 | 513.000 |
2 | 517.000 |
1 | 537.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 487.100 |
250 | 487.500 |
100 | 488.500 |
50 | 490.500 |
25 | 494.000 |
10 | 500.000 |
5 | 508.000 |
4 | 508.000 |
3 | 511.000 |
2.5 | 513.000 |
2 | 517.000 |
1 | 537.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) | ||
500 | 486.000 | ||
250 | 486.800 | ||
100 | 488.500 | ||
50 | 490.500 | ||
25 | 494.000 | ||
10 | 500.000 | ||
5 | 508.000 | ||
4 | 508.000 | ||
3 | 511.000 | ||
2.5 | 513.000 | ||
2 | 517.000 | ||
1 | 537.000 | ||
|
|
|
|
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 485.600 |
250 | 486.000 |
100 | 486.500 |
50 | 487.000 |
25 | 488.000 |
10 | 491.000 |
5 | 496.000 |
4 | 496.000 |
3 | 499.000 |
2.5 | 501.000 |
2 | 505.000 |
1 | 525.000 |
sumber: Antam
Harga jual dan beli kembali (buyback) emas batangan ritel PT Aneka Tambang Tbk (persero) pada perdagangan hari ini (9/10) kompak naik.
Harga jual naik diperdagangkan di level Rp485.600 (500 gram) - Rp525.000 (1 kilogram), naik Rp1.000/gram dari perdagangan kemarin.
Sedangkan harga buyback Rp471.000/gram, naik Rp4.000/gram dari harga kemarin, Rp467.000/gram.
Harga emas di bursa komoditas New York acuan Comex Gold Bloomberg terpantau menguat pada perdagangan pagi ini.
Pada Rabu (8/10/2014) pukul 18.00 waktu New York atau Kamis (9/10/2014) pukul 05.00 WIB, harga emas melonjak US$15,5/troy ounce ke level US$1.221,5/troy ounce.
Nilai tersebut setara dengan kenaikan sebesar US$0,49/gram ke level US$39,27/gram.
Selanjutnya, pada pukul 05.03 WIB, harga terpantau naik US$0,46/gram ke level US$39,23/gram.
Adapun pada pukul 05.07 WIB harga emas semakin menguat US$0,45/gram ke level US$39,22/gram.
Jika dikonversikan ke rupiah dengan mengacu kurs tengah Bank Indonesia pada Rabu (8/10/2014) sebesar Rp12.241 maka harga emas naik Rp5.508/gram ke Rp480.179/gram.