Bisnis.com, JAKARTA - Emiten-emiten dalam Indeks LQ45 atau blue chip perlahan mulai mengeluarkan laporan keuangan tahunan 2022. Berdasarkan catatan Bisnis, terdapat 16 emiten LQ45 yang telah mengeluarkan laporan keuangannya hingga Senin (6/3/2023).
Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan mengatakan dari data bottom line emiten-emiten tersebut, pertumbuhan kinerja emiten LQ45 relatif sesuai dengan perkiraan Phintraco Sekuritas.
"Sektor perbankan, pertambangan dan energi sesuai perkiraan mencatatkan pertumbuhan bottom line," kata Valdy kepada Bisnis, dikutip Senin (6/3/2023).
Menurutnya, hal ini terkait dengan kenaikan harga komoditas tambang dan energi di 2022. Sementara itu, sektor perbankan dipengaruhi oleh peningkatan kualitas aset dari penurunan NPL dan pencadangan.
Berdasarkan data laporan keuangan 2022, emiten-emiten di sektor tambang yang telah mengeluarkan laporan keuangannya memang mencatatkan peningkatan laba bersih, seperti ADRO dengan peningkatan laba bersih 167 persen, ITMG naik 152 persen, PTBA naik 59 persen, dan UNTR naik 104 persen.
Begitu pula dengan emiten perbankan dengan kenaikan laba bersih sebesar 30 persen untuk BBCA, 68 persen untuk BBNI, 65 persen untuk BBRI, 28 persen untuk BBTN, 47 persen untuk BMRI, dan 41 persen untuk BRIS.
Baca Juga
Valdy melanjutkan, dengan peningkatan laba bersih sektor tambang dan perbankan, kinerja sektor consumer goods masih tertekan oleh kenaikan COGS karena kenaikan harga komoditas pangan.
Penurunan kinerja sektor consumer goods ini tercermin dari laba bersih SIDO yang turun 13 persen di 2022, JPFA turun 30 persen, dan laba bersih UNVR yang turun 7 persen di 2022.
"Dengan kinerja yang sudah dirilis tersebut, saham tambang, terutama di sektor energi masih dapat dicermati karena berpotensi membukukan kenaikan bottom line signifikan pada tahun penuh 2022," ujar Valdy.
Kode | Nama Saham | Pendapatan | YoY | Laba Bersih | YoY | ||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
ADRO | Adaro Energy Indonesia Tbk.* | 8100 | 3990 | 103,01% | 2490 | 933,49 | 166,74% |
ASII | Astra International Tbk. | 301379 | 233485 | 29,08% | 28944 | 20196 | 43,32% |
BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 72241 | 65626 | 10,08% | 40735 | 31422 | 29,64% |
BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 54658 | 50025 | 9,26% | 18312 | 10898 | 68,03% |
BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 151874 | 143523 | 5,82% | 51170 | 31066 | 64,71% |
BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 25888 | 25827 | 0,24% | 3045 | 2376 | 28,16% |
BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 112382 | 97749 | 14,97% | 44952 | 30551 | 47,14% |
BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | 16434 | 14229 | 15,00% | 4260 | 3028 | 40,59% |
ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk.* | 731,49 | 303,43 | 141,07% | 138,84 | 13,96 | 893,92% |
EXCL | XL Axiata Tbk. | 29141 | 26754 | 8,92% | 1109 | 1287 | -13,83% |
ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk.* | 3636 | 2076 | 75,14% | 1200 | 475,5 | 152,37% |
JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 48972 | 44878 | 9,12% | 1419 | 2022 | -29,82% |
PTBA | Bukit Asam Tbk. | 42648 | 29261 | 45,75% | 12567 | 7909 | 58,89% |
SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | 3860 | 4020 | -3,98% | 1100 | 1260 | -12,70% |
UNTR | United Tractors Tbk. | 123607 | 79460 | 55,56% | 21005 | 10279 | 104,35% |
UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 41218 | 39545 | 4,23% | 536 | 575 | -6,78% |
*Dalam jutaan dolar