Bisnis.com, JAKARTA - Harga spot emas hingga Senin pagi pukul 06.45 WIB bertengger di levell US$1.277,48 per ounce.
Pada akhir pekan lalu, harga emas Comex ditutup menguat di area US$1.276,90 per ounce, menguat 12,20 poin (0,96%) dari penutupan sehari sebelumnya, US$1.264,70 per ounce.
Bagaimana untuk perdagangan awal pekan ini (19/1/2015), ikuti pergerakan harga emas dunia, emas Antam dan emas mulia Pegadaian di laporan LIVE Bisnis.com.
Analis Fortis Asia Futures, Deddy Yusuf Siregar mengatakan emas berjangka berpotensi melanjutkan penguatan ke area US$1.287,00 per ounce setelah berhasil menembus level US$1.238,10/ounce.
"MA masih bergerak datar dan stochastic mulai masuk dalam area overbought. Resistance dan support berada di level 1271.13-1195.44," katanya.
Karat | Persen | Harga |
(K) | (%) | (Rp) |
22 | 91,7 | 454.667 |
20 | 83,3 | 413.333 |
18 | 75,0 | 372.000 |
16 | 66,7 | 330.667 |
14 | 58,3 | 289.333 |
sumber: ODNV
Jenis (gram) | Harga per gram (Rp) |
5 | 531.000 |
10 | 526.000 |
25 | 523.000 |
50 | 522.000 |
100 | 521.500 |
250 | 521.000 |
1000 | 520.000 |
Gram | Harga per bar (Rp) | Harga per gram (Rp) |
500 | 261.300.000 | 522.600 |
250 | 130.750.000 | 523.000 |
100 | 52.400.000 | 524.000 |
50 | 26.275.000 | 525.500 |
25 | 13.225.000 | 529.000 |
10 | 5.360.000 | 536.000 |
5 | 2.715.000 | 543.000 |
4 | 2.172.000 | 543.000 |
3 | 1.638.000 | 546.000 |
2.5 | 1.370.000 | 548.000 |
2 | 1.104.000 | 552.000 |
1 | 572.000 | 572.000 |
Gram | Harga per bar (Rp) | Harga per gram (Rp) |
500 | 261.300.000 | 522.600 |
250 | 130.750.000 | 523.000 |
100 | 52.400.000 | 524.000 |
50 | 26.275.000 | 525.500 |
25 | 13.225.000 | 529.000 |
10 | 5.360.000 | 536.000 |
5 | 2.715.000 | 543.000 |
4 | 2.172.000 | 543.000 |
3 | 1.638.000 | 546.000 |
2.5 | 1.370.000 | 548.000 |
2 | 1.104.000 | 552.000 |
1 | 572.000 | 572.000 |
Gram | Harga per bar (Rp) | Harga per gram (Rp) |
500 | 261.300.000 | 522.600 |
250 | 130.750.000 | 523.000 |
100 | 52.400.000 | 524.000 |
50 | 26.275.000 | 525.500 |
25 | 13.225.000 | 529.000 |
10 | 5.360.000 | 536.000 |
5 | 2.715.000 | 543.000 |
4 | 2.172.000 | 543.000 |
3 | 1.638.000 | 546.000 |
2.5 | 1.370.000 | 548.000 |
2 | 1.104.000 | 552.000 |
1 | 572.000 | 572.000 |
Gram | Harga per bar (Rp) | Harga per gram (Rp) |
500 | 261.050.000 | 522.100 |
250 | 130.625.000 | 522.500 |
100 | 52.350.000 | 523.500 |
50 | 26.275.000 | 525.500 |
25 | 13.225.000 | 529.000 |
10 | 5.350.000 | 535.000 |
5 | 2.715.000 | 543.000 |
4 | 2.172.000 | 543.000 |
3 | 1.638.000 | 546.000 |
2.5 | 1.370.000 | 548.000 |
2 | 1.104.000 | 552.000 |
1 | 572.000 | 572.000 |
Gram | Harga per bar (Rp) | Harga per gram (Rp) |
500 | 261.050.000 | 522.100 |
250 | 130.625.000 | 522.500 |
100 | 52.350.000 | 523.500 |
50 | 26.275.000 | 525.500 |
25 | 13.225.000 | 529.000 |
10 | 5.350.000 | 535.000 |
5 | 2.715.000 | 543.000 |
4 | 2.172.000 | 543.000 |
3 | 1.638.000 | 546.000 |
2.5 | 1.370.000 | 548.000 |
2 | 1.104.000 | 552.000 |
1 | 572.000 | 572.000 |
Gram | Harga per bar (Rp) | Harga per gram (Rp) |
500 | 260.500.000 | 521.000 |
250 | 130.450.000 | 521.800 |
100 | 52.350.000 | 523.500 |
50 | 26.275.000 | 525.500 |
25 | 13.225.000 | 529.000 |
10 | 5.350.000 | 535.000 |
5 | 2.715.000 | 543.000 |
4 | 2.172.000 | 543.000 |
3 | 1.638.000 | 546.000 |
2.5 | 1.370.000 | 548.000 |
2 | 1.104.000 | 552.000 |
1 | 572.000 | 572.000 |
Gram | Harga per bar (Rp) | Harga per gram (Rp) |
500 | 260.300.000 | 520.600 |
250 | 130.250.000 | 521.000 |
100 | 52.150.000 | 521.500 |
50 | 26.100.000 | 522.000 |
25 | 13.075.000 | 523.000 |
10 | 5.260.000 | 526.000 |
5 | 2.655.000 | 531.000 |
4 | 2.124.000 | 531.000 |
3 | 1.602.000 | 534.000 |
2.5 | 1.340.000 | 536.000 |
2 | 1.080.000 | 540.000 |
1 | 560.000 | 560.000 |
Harga beli kembali (buy back) dan jual emas batangan ritel Antam pada perdagangan hari ini (19/1/2015), serentak naik.
Buy back naik Rp7.000/gram menjadi Rp496.000/gram dari harga akhir pekan lalu, Rp489.000/gram.
Harga jual juga naik Rp7.000/gram menjadi Rp520.600-Rp560.000/gram dari harga akhir pekan lalu, Rp513.600-Rp553.000/gram.
Harga emas dibuka menguat 0,32% ke level US$1.280,7 per troy ons pagi ini. Pada pukul 07:02 WIB jadi menguat 0,14% ke posisi US$1.278,7sebagaimana dikutip Bloomberg, Senin (19/1/2015).
Penguatan harga komoditas lindung nilai itu terjadi setelah bergerak di kisaran US$1.275,6 hingga US$1.282 per troy ounce. Penguatan kontrak emas untuk Februari 2015 itu juga merupakan kelanjutan dari enam hari sebelumnya.(jao)
Harga emas di bursa komoditas New York acuan Comex Gold Bloomberg terpantau menguat pada perdagangan pagi ini.
Pada Minggu (18/1/2015) pukul 18.08 waktu New York atau Senin (19/1/2015) pukul 06.08 WIB, harga emas naik US$1,9/ounce ke level US$1.278,8/ounce.
Nilai tersebut setara dengan penurunan sebesar US$0,06/gram ke level US$41,11/gram.(gia)