Bisnis.com, JAKARTA - Pada pukul 17.21 WIB (1/10), harga emas comex untuk Desember 2014 melemah 0,26% ke US$1.208,4/troy ounce.
Jika dikonversi berdasarkan kurs tengah rupiah Bank Indonesia pada Rabu (1/10/2014) yakni Rp12.188/US$, maka harga emas berkisar Rp473.516/gram.
Sejauh ini harga bergerak di kisaran US$1.205-US$1.210,6 per troy ounce.
Ikuti pergerakan harga emas Comex, Antam, Pegadaian setiap hari dalam laporan LIVE Bisnis.com.
Pada pukul 17.21 WIB, harga emas comex untuk Desember 2014 melemah 0,26% ke US$1.208,4/troy ounce.
Jika dikonversi berdasarkan kurs tengah rupiah pada Rabu (1/10/2014) yakni Rp12.188/US$, maka harga emas berkisar Rp473.516/gram.
Sejauh ini harga bergerak di kisaran US$1.205-US$1.210,6 per troy ounce. (bca)
“Malam ini data yang mungkin bisa menjadi market mover adalah data Non-farm Payrolls versi ADP dan data PMI Manufaktur AS.
Penguatan dollar AS masih menjadi penekan turun harga emas,” kata Ariston Tjendra, Analis PT Monex Investindo Futures.
Harga emas di bursa Commodity Exchange (Comex) untuk kontrak Desember 2014 menyentuh level US$1.206,8/troy ounce atau melemah 0,4% pada pukul 13.04 WIB, Rabu (1/10/2014).
Jika dikonversikan berdasarkan kurs tengah rupiah hari ini yang senilai Rp12.188/US$, harga emas berkisar Rp472.489/gram. (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 487.600 |
250 | 488.000 |
100 | 489.000 |
50 | 490.500 |
25 | 494.000 |
10 | 501.000 |
5 | 508.000 |
4 | 508.000 |
3 | 511.000 |
2.5 | 513.000 |
2 | 517.000 |
1 | 537.000 |
Harga buyback Rp470.000/gram (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 487.600 |
250 | 488.000 |
100 | 489.000 |
50 | 490.500 |
25 | 494.000 |
10 | 501.000 |
5 | 508.000 |
4 | 508.000 |
3 | 511.000 |
2.5 | 513.000 |
2 | 517.000 |
1 | 537.000 |
Harga buyback Rp470.000/gram (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 487.600 |
250 | 488.000 |
100 | 489.000 |
50 | 490.500 |
25 | 494.000 |
10 | 501.000 |
5 | 508.000 |
4 | 508.000 |
3 | 511.000 |
2.5 | 513.000 |
2 | 517.000 |
1 | 537.000 |
Harga buyback Rp470.000/gram (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 487.600 |
250 | 488.000 |
100 | 489.000 |
50 | 490.500 |
25 | 494.000 |
10 | 501.000 |
5 | 508.000 |
4 | 508.000 |
3 | 511.000 |
2.5 | 513.000 |
2 | 517.000 |
1 | 537.000 |
Harga buyback Rp470.000/gram (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 487.100 |
250 | 487.500 |
100 | 488.500 |
50 | 490.500 |
25 | 494.000 |
10 | 500.000 |
5 | 508.000 |
4 | 508.000 |
3 | 511.000 |
2.5 | 513.000 |
2 | 517.000 |
1 | 537.000 |
Harga buyback Rp470.000/gram (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 487.100 |
250 | 487.500 |
100 | 488.500 |
50 | 490.500 |
25 | 494.000 |
10 | 500.000 |
5 | 508.000 |
4 | 508.000 |
3 | 511.000 |
2.5 | 513.000 |
2 | 517.000 |
1 | 537.000 |
Harga buyback Rp470.000/gram (yus)
Acuan | Perubahan | Harga |
Jual | - | Rp485.600-Rp525.000 |
Buyback | - | Rp470.000 |
Comex | -US$0,14 | US$38,82 |
sumber: Antam & Bloomberg (gia)
Harga jual emas batangan ritel di Jakarta dipatok stagnan pada perdagangan Rabu (1/10/2014) berdasarkan acuan harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
Daftar harga emas BUMN tambang tersebut pukul 08.06 WIB menyebutkan harga jual emas batangan dipatok pada level Rp485.600-Rp525.000.
Level harga Rp485.600 untuk penjualan emas batangan berukuran 500 gram, sedangkan Rp525.000 untuk emas berukuran 1 gram.
Adapun harga buyback (beli kembali) Antam juga dipatok stagnan di level Rp470.000/gram.
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 485.600 |
250 | 486.000 |
100 | 486.500 |
50 | 487.000 |
25 | 488.000 |
10 | 491.000 |
5 | 496.000 |
4 | 496.000 |
3 | 499.000 |
2.5 | 501.000 |
2 | 505.000 |
1 | 525.000 |
Harga buyback Rp470.000/gram
sumber: Antam pukul 08.10 WIB, berlaku di Gedung Antam Pulogadung (yus)
Harga jual emas batangan ritel PT Aneka Tambang Tbk (persero) pada pagi ini (1/10) stagnan di level Rp485.600-Rp525.000/gram.
Demikian juga harga buyback stagnan di level Rp470.000/gram. (yus)
Karat | Persen | Harga (Rp) |
22K | 91,7% | 430.833 |
20K | 83,3% | 391.667 |
18K | 75,0% | 352.500 |
16K | 66,7% | 313.333 |
14K | 58,3% | 274.167 |
Ket: Harga buyback emas Antam Rp470.000/gram, sumber: ODNV
Ukuran | Harga dasar (Rp) |
5 Gram | 2.480.000 |
10 Gram | 4.910.000 |
25 Gram | 12.200.000 |
50 Gram | 24.350.000 |
100 Gram | 48.650.000 |
250 Gram | 121.500.000 |
1 Kilogram | 485.000.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 485.600 |
250 | 486.000 |
100 | 486.500 |
50 | 487.000 |
25 | 488.000 |
10 | 491.000 |
5 | 496.000 |
4 | 496.000 |
3 | 499.000 |
2,5 | 501.000 |
2 | 505.000 |
1 | 525.000 |
Sumber: Antam
Harga | Perubahan | WIB |
US$38,89 | -US$0,06 | 05.27 |
US$38,88 | -US$0,07 | 05.34 |
US$38,89 | -US$0,06 | 05.42 |
Sumber: Bloomberg
Ket: *) Kontrak Desember 2014
Harga emas di bursa Comex pagi ini pukul 05.27 WIB terpantau turun US$2,1/troy ounce ke level US$1.209,5/troy ounce.
Pada pukul 05.42 WIB, harga emas di bursa Comex New York turun US$0,06/gram ke level US$38,89/gram.
Jika dikonversikan ke rupiah dengan mengacu kurs tengah Bank Indonesia pada Selasa (30/9) sebesar Rp12.212/US$, harga emas turun Rp732/gram ke Rp474.924/gram. (gia)